2006
Softversko inženjerstvo
1. godina
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
1.1 | SI1P1 | Programiranje 1 | O | 3+2+0 | 5 |
1.2 | SI1M1 | Matematika 1 | O | 3+2+0 | 5 |
1.3 | SI1OE | Osnovi elektronike | O | 2+2+1 | 5 |
1.4 | SI1F | Fizika | O | 2+2+1 | 5 |
1.5 | SI1PP1 | Praktikum iz programiranja 1 | O | 0+0+2 | 3 |
1.6 |
SI1EJN SI1EJV |
Engleski jezik 1 | O | 2+0+0 | 3 |
Biraju se dva od sledeća tri praktikuma | |||||
1.7-8 | SI1PKR | Praktikum iz korišćenja računara | I | 1+0+1 | 2 |
1.7-8 | SI1PM1 | Praktikum iz Matematike 1 | I | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | SI1S | Sociologija | I | 1+1+0 | 2 |
Ukupno | 28 | 30 | |||
2. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
2.1 | SI1P2 | Programiranje 2 | O | 3+2+0 | 5 |
2.2 | SI1AS1 | Algoritmi i strukture podataka 1 | O | 2+2+1 | 5 |
2.3 | SI1OR1 | Osnovi računarske tehnike 1 | O | 3+2+0 | 5 |
2.4 | SI1M2 | Matematika 2 | O | 3+2+0 | 5 |
2.5 |
SI1EJV SI1NJV SI1NJN SI1RJV SI1RJN SI1FJV SI1FJN |
Strani jezik 2 | O | 2+0+0 | 2 |
2.6 | SI1POR | Praktikum iz osnova računarske tehnike | O | 0+0+2 | 3 |
2.7 | SI1PP2 | Praktikum iz programiranja 2 | O | 0+0+2 | 3 |
Bira se jedan od sledeća tri praktikuma | |||||
2.8 | SI1PM2 | Praktikum iz Matematike 2 | I | 1+1+0 | 2 |
2.8 | SI1PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije | I | 1+0+1 | 2 |
2.8 | SI1UM | Uvod u menadžment | I | 1+1+0 | 2 |
Ukupno | 28 | 30 |
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | SI2OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | O | 2+2+1 | 6 |
3.2 | SI2BP1 | Baze podataka 1 | O | 2+2+1 | 6 |
3.3 | SI2OR2 | Osnovi računarske tehnike 2 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva od sledeća četiri izborna predmeta | |||||
3.4-5 | SI2AS2 | Algoritmi i strukture podataka 2 | I | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | SI2NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | SI2PMT | Principi modernih telekomunikacija | I | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | SI2ODE | Osnovi digitalne elektronike | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | SI2OS1 | Operativni sistemi 1 | O | 2+2+1 | 6 |
4.2 | SI2AR | Arhitektura računara | O | 2+2+1 | 6 |
4.3 | SI2OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | O | 2+2+1 | 6 |
4.4 | SI2RM | Računarske mreže | O | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
4.5 | SI2VD | Veb dizajn | I | 2+2+1 | 6 |
4.5 | SI2VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 |
4.5 | SI2SIS | Signali i sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | SI3ROI | Računarske osnove Interneta | O | 2+2+1 | 6 |
5.2 | SI3IS1 | Informacioni sistemi 1 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
5.3-5 | SI3PS | Projektovanje softvera | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | SI3OS2 | Operativni sistemi 2 | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | SI3AR1 | Arhitektura i organizacija računara 1 | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | SI3TS | Testiranje softvera | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | SI3NM | Neuralne mreže | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | SI3KDP | Konkurentno i distribuirano programiranje | O | 2+2+1 | 6 |
6.2 | SI3PSI | Principi softverskog inženjerstva | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
6.3-5 | SI3IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI3SS | Sistemski softver | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI3BP2 | Baze podataka 2 | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI3AR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI3USP | Upravljanje softverskim projektima | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI2VS | Verovatnoća i statistika 3 | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI2VD | Veb dizajn 4 | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI2SIS | Signali i sistemi 4 | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI4RG | Računarska grafika | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI4ES | Ekspertski sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | SI4PAR | Paralelni računarski sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | SI4PP1 | Programski prevodioci 1 | O | 2+2+1 | 6 |
7.2 | SI4MS | Mikroprocesorski sistemi | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
7.3-5 | SI4PIA | Programiranje Internet aplikacija | I | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | SI4IS2 | Informacioni sistemi 2 | I | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | SI4VLS | Računarski VLSI sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | SI4MPS | Multiprocesorski sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | SI4PMU | Programiranje mobilnih uređaja 5 | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | SI4ZP | Zaštita podataka | O | 2+2+1 | 6 |
8.2 | SI4PRS | Performanse računarskih sistema | O | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
8.3 | SI4ES | Ekspertski sistemi 6 | I | 2+2+1 | 6 |
8.3 | SI4SAB | Softverski alati baza podataka | I | 2+2+1 | 6 |
8.3 | SI4PP2 | Programski prevodioci 2 | I | 2+2+1 | 6 |
8.3 | SI4PAR | Paralelni računarski sistemi 6 | I | 2+2+1 | 6 |
8.3 | SI4RG | Računarska grafika 6 | I | 2+2+1 | 6 |
8.3 | SI4PRV | Programiranje u realnom vremenu 7 | I | 2+2+1 | 6 |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1 Može se izabrati početni ili napredni kurs engleskog jezika.
2 Ukoliko je izabran početni kurs engleskog jezika u prvom semestru – obavezan je napredni kurs engleskog jezika, ukoliko je izabran napredni kurs engleskog jezika u prvom semestru, bira se drugi strani jezik, početni ili napredni kurs.
3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2008/09. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
4 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
5 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.
6 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 6. semestru.
7 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.