2006
Telekomunikacije i informacione tehnologije
Smer: Sistemsko inženjerstvo
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OT2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OT2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
3.3 | OT2OE | Osnovi elektronike | O | 3+2+1 | 6 |
3.4 |
OT2EJ3 OT2RJ3 OT2NJ3 OT2FJ3 |
Strani jezik 3 | O | 2+0+0 | 2 |
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
3. 5-6 | OT2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2FE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
3. 5-6 | OT2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
3. 5-6 | OT2MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
Ukupno | 29-30 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OT2E | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
4.2 | OT2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.3 | OT2T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
4.4 | OT2M4 | Matematika 4 1 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.4/2-3 | OT2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2DIF | Diferencijalne jednačine 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2JMF | Jednačine matematičke fizike 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2VIS | Verovatnoća i statistika 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2NUM | Numerička matematika 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 2 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
4.5-2 |
OT2EJ4 OT2RJ4 OT2NJ4 OT2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.5-2 | OT2PM4 | Praktikum iz matematike 4 3 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.5-2 | OT2PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OT3OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
5.2 | OT3T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
5.3 | OT3TM | Telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 |
5.4 | OT3ROP | Računarske osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta ili dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2 |
|||||
5.5 | OT3O | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3OPE | Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 4 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3SAU | Sistemi automatskog upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3MUE | Materijali u elektrotehnici 5 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3OOP | Objektno-orijentisano programiranje 5 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3M5 | Matematika 5 6 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3TM1 | Telekomunikaciona merenja 1 7 | I | 3+1+1 | 6 |
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
5.5-2 | OT3SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3DIF | Diferencijalne jednačine 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3JMF | Jednačine matematičke fizike 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3VIS | Verovatnoća i statistika 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3NUM | Numerička matematika 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 8 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OT3T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
6.2 | OT3RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
6.3 | OT3TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
6.4 | OT3OT | Optičke telekomunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
6.5 | OT3ODE | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3BP | Baze podataka | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3DTK | Digitalna telekomunikaciona kola 9 | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 |
6.5 | OT3POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 |
6.5 | OT3OS | Operativni sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
6.5 | OT3TM2 | Telekomunikaciona merenja 2 7 | I | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OT4RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
7.2 | OT4ŠTM | Širokopojasne telekomunikacione mreže | O | 3+2+0 | 6 |
7.3 | OT4KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
7.4 | OT4TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledećih trinaest izbornih predmeta | |||||
7.5 | OT4STS | Simulacija telekomunikacionih sistema 10 | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4OE | Osnovi ekonomije | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 |
7.5 | OT4URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 |
7.5 | OT4SS | Satelitski sistemi 10 | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4R | Radiotehnika | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 |
7.5 | OT4OT2 | Optičke telekomunikacije 2 11 | I | 3+2+0 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OT4TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta | |||||
8.2-3 | OT4BM | Bežične mreže 12 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PTM | Projektovanje telekomunikacionih mreža 12 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PTK | Protokoli u telekomunikacionim mrežama 12 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4IPR | Implementacija programskih rešenja 9 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4TDM | TDM sistemi prenosa 9 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4OAS | Obrada audio signala 6 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4MIS | Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PTS | Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4RRS | Radiolokacije i radarski sistemi 9 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4RUT | Regulativa u telekomunikacijama 6 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 13 | I | 3+1+1 | 6 |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
2 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
3 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
4 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.
5 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.
6 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/2012. godine.
7 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine.
8 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.
9 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13 godine.
10 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14 godine.
11 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.
12 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.
13 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2010/11. godine, a ne može se izabrati u školskoj 2014/15. i 2015/16. godini.
Smer: Radio komunikacije
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OT2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OT2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
3.3 | OT2OE | Osnovi elektronike | O | 3+2+1 | 6 |
3.4 |
OT2EJ3 OT2RJ3 OT2NJ3 OT2FJ3 |
Strani jezik 3 | O | 2+0+0 | 2 |
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
3. 5-6 | OT2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2FE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
3. 5-6 | OT2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
3. 5-6 | OT2MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
Ukupno | 29-30 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OT2E | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
4.2 | OT2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.3 | OT2T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
4.4 | OT2M4 | Matematika 4 14 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.4/2-3 | OT2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2DIF | Diferencijalne jednačine 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2JMF | Jednačine matematičke fizike 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2VIS | Verovatnoća i statistika 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2NUM | Numerička matematika 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 15 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
4.5-2 |
OT2EJ4 OT2RJ4 OT2NJ4 OT2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.5-2 | OT2PM4 | Praktikum iz matematike 4 16 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.5-2 | OT2PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OT3OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
5.2 | OT3T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
5.3 | OT3TM | Telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 |
5.4 | OT3MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta ili dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2 |
|||||
5.5 | OT3E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3AE | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3M5 | Matematika 5 14 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3OPE | Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 17 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3AOR | Arhitektura i organizacija računara | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3OOP | Objektno orijentisano programiranje 18 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3ROP | Računarske osnove i primena Interneta | I | 3+2+0 | 6 |
5.5 | OT3MUE | Materijali u elektrotehnici 18 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3TM1 | Telekomunikaciona merenja 1 15 | I | 3+1+1 | 6 |
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
5.5-2 | OT3SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3DIF | Diferencijalne jednačine 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3JMF | Jednačine matematičke fizike 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3VIS | Verovatnoća i statistika 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3NUM | Numerička matematika 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 19 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OT3T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
6.2 | OT3RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
6.3 | OT3TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
6.4 | OT3OT | Optičke telekomunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
6.5 | OT3ODE | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3DTK | Digitalna telekomunikaciona kola 20 | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3MK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3NUT | Napajanje u telekomunikacijama 20 | I | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3OS | Operativni sistemi | I | 2+2+1 | 6 |
6.5 | OT3POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 |
6.5 | OT3TM2 | Telekomunikaciona merenja 2 15 | I | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OT4RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
7.2 | OT4R | Radiotehnika | O | 3+1+1 | 6 |
7.3 | OT4KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta | |||||
7.4-5 | OT4TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4ŠTM | Širokopojasne telekomunikacione mreže | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4OE | Osnovi ekonomije | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4STS | Simulacija telekomunikacionih sistema 17 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4E | Elektroakustika 21 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4SS | Satelitski sistemi 17 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | OT4OT2 | Optičke telekomunikacije 2 22 | I | 3+2+0 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OT4TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih devet izbornih predmeta | |||||
8.2-3 | OT4BM | Bežične mreže 23 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PTM | Projektovanje telekomunikacionih mreža 23 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4TDM | TDM sistemi prenosa 20 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4MIS | Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PTS | Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4RUT | Regulativa u telekomunikacijama 14 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4SIZ | Sigurnost i zaštita u telekomunikacionim mrežama | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4RRS | Radiolokacije i radarski sistemi 20 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4MPK | Mikrotalasna pasivna kola 24 | I | 3+1+1 | 6 |
8.2-3 | OT4PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 25 | |||
8.2-3 | OT4MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
14 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
15 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
16 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
17 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.
18 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.
19 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.
20 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13.
21 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.
22 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.
23 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.
24 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 6. semestru.
25 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2010/11. godine, a ne može se izabrati u školskoj 2014/15. i 2015/16. godini.
Smer: Audio i video tehnologije
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OT2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OT2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
3.3 | OT2OE | Osnovi elektronike | O | 3+2+1 | 6 |
3.4 |
OT2EJ3 OT2RJ3 OT2NJ3 OT2FJ3 |
Strani jezik 3 | O | 2+0+0 | 2 |
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
3. 5-6 | OT2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2FE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
3. 5-6 | OT2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
3. 5-6 | OT2MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 5 |
3. 5-6 | OT2OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 |
Ukupno | 29-30 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OT2E | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 |
4.2 | OT2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.3 | OT2T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 |
4.4 | OT2M4 | Matematika 4 26 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.4/2-3 | OT2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2DIF | Diferencijalne jednačine 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2JMF | Jednačine matematičke fizike 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2VIS | Verovatnoća i statistika 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2NUM | Numerička matematika 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.4/2-3 | OT2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 27 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
4.5-2 |
OT2EJ4 OT2RJ4 OT2NJ4 OT2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.5-2 | OT2PM4 | Praktikum iz matematike 4 28 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.5-2 | OT2PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
>
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OT3OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 |
5.2 | OT3T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 |
5.3 | OT3TM | Telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 |
5.4 | OT3ROP | Računarske osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta ili dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2 |
|||||
5.5 | OT3O | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3AE | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3M5 | Matematika 5 26 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3OPE | Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 29 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3SAU | Sistemi automatskog upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 |
5.5 | OT3MUE | Materijali u elektrotehnici 30 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | OT3OOP | Objektno-orijentisano proramiranje 30 | I | 2+2+1 | 6 |
5.5 | OT3TM1 | Telekomunikaciona merenja 1 27 | |||
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
5.5-2 | OT3SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3DIF | Diferencijalne jednačine 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3JMF | Jednačine matematičke fizike 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3VIS | Verovatnoća i statistika 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3NUM | Numerička matematika 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
5.5-2 | OT3OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 31 | I | 1+1+0,5 | 3 |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OT3T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 |
6.2 | OT3RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
6.3 | OT3TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
6.4 | OT3OT | Optičke telekomunikacije | O | 3+1+1 | 6 |
6.5 | OT3OS2 | Obrada signala 2 | O | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Kred | |
7.1 | OT4RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
7.2 | OT4E | Elektroakustika | O | 3+1+1 | 6 |
7.3 | OT4TV | Televizija | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih četrnaest izbornih predmeta | |||||
7.4-5 | OT4SOS | Sistemi za obradu slike* | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4OGK | Osnovi govorne komunikacije* | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4AOS | Adaptivna obrada signala* | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4ŠTM | Širokopojasne telekomunikacione mreže | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4TKM | Telekomunikacione mreže za pristup | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4R | Radiotehnika | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4SS | Satelitski sistemi 29 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4KS | Komutacioni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4STS | Simulacija telekomunikacionih sistema 29 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4IPT | IP telefonija | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4MT | Mikrotalasna tehnika 32 | I | 3+1,5+0,5 | 6 |
7.4-5 | OT4OE | Osnovi ekonomije | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OT4OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | OT4OT2 | Optičke telekomunikacije 2 33 | I | 3+2+0 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OT4TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 |
8.2 | OT4AS | Audio sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
8.3 | OT4VS | Video sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
*- Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.
26 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
27 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
28 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
