2006
Signali i sistemi
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OS2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OS2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
3.3 | OS2OE | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
3.3 | OS2EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 |
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
3.4-5 | OS2OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 |
3.4-5 | OS2OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 5 |
3.4-5 | OS2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 |
3.4-5 | OS2M | Mehanika | I | 3+2+0 | 5 |
3.4-5 | OS2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 |
3.4-5 | OS2NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 5 |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
3.6 | OS2PRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
3.6 | OS2PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | I | 1+0+1 | 3 |
3.6 | OS2POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
3.6 |
OS2EJ3 OS2RJ3 OS2NJ3 OS2FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
Ukupno | 29 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OS2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.2 | OS2OT | Osnovi telekomunikacija | O | 3+2+1 | 6 |
4.3 | OS2ODE | Osnovi digitalne elektronike 1 | O | 3+1+1 | 6 |
4.4 | OS2M4 | Matematika 4 2 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.4/2-3 | OS2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.4/2-3 | OS2DIF | Diferencijalne jednačine 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.4/2-3 | OS2JMF | Jednačine matematičke fizike 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.4/2-3 | OS2VIS | Verovatnoća i statistika 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.4/2-3 | OS2NUM | Numerička matematika 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.4/2-3 | OS2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 3 | I | 1+1+0.5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se može izabrati jedan predmet ili dva praktikuma iz sledeće grupe.***) |
|||||
4.5-1 | OS2ODE | Osnovi digitalne elektronike 1 | I | 3+1+1 | 6 |
4.5-1 | OS2E | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
4.5-1 | OS2VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 |
4.5-1 | OS2OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 |
4.5-1 | OS2DMS | Dinamika mehaničkih sistema | I | 2+2+0 | 6 |
4.5-1 | OS2SS | Sistemski softver | I | 2+2+1 | 6 |
4.5-1 | OS2ELM | Električne mašine 4 | I | 3+1+0 | 6 |
4.5-(3/2) |
OS2EJ4 OS2RJ4 OS2NJ4 OS2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.5-(3/2) | OS2PM4 | Praktikum iz matematike 4 5 | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.5-(3/2) | OS2PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1.5 | 3 |
4.5-(3/2) | OS2PIS | Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 6 | I | 0+1+2 | 3 |
Ukupno | 24.5-25 | 30 |
***Ovo pravilo biranja predmeta važi od školske 2011/12. godine, a do tada je važilo pravilo da se u 4. semestru biraju dva izborna predmeta, pri čemu se jedan od njih mogao zameniti sa dva praktikuma.
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OS3SA1 | Sistemi automatskog upravljanja 1 | O | 3+2+1 | 6 |
5.2 | OS3SSE | Stohastički sistemi i estimacija | O | 3+2+0 | 6 |
5.3 | OS3DOS | Digitalna obrada signala | O | 3+1+1 | 6 |
Bira se maksimalno dva izborna predmeta od po 6 ESPB bodova iz sledeće grupe, pri čemu se jedan predmet može zameniti sa dva praktikuma od po 3 ESPB boda ili dva predmeta od po 3 ESPB boda, ili sa jednim praktikumom od 3 ESPB boda i jednim predmetom od 3 ESPB boda**** | |||||
5.4-(1/2) | OS3SA | Senzori i aktuatori | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3OOP | Objektno-orijentisano programiranje 7 | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3HPS | Hidraulični i pneumatski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3SSO | Sistemi i signali u organizmu | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3OB | Osnovi biofizike | I | 3+2+0 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3O | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3E | Elektromagnetika 8 | I | 3+2+0 | 6 |
5.4-(1/2) | OS3M5 | Matematika 5 9 | I | 2+2+1 | 6 |
5.4-(1/2) | Predmet sa liste drugih modula 3. ili 5. semestra sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | |
5.5-5/2 | OS3PDS | Praktikum: Digitalni signal procesori | I | 0+0+2 | 3 |
5.5-5/2 |
OS3EJ5 OS3RJ5 OS3NJ5 OS3FJ5 |
Strani jezik 5 | I | 2+0+0 | 3 |
5.5-5/2 | OS3PDO | Praktikum iz digitalne obrade signala | I | 0+1+1 | 3 |
Jedan predmet iz Grupe 5.4-(1-2) može se zameniti sa dva od sledećih šest predmeta | |||||
5.6-2 | OS3SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
5.6-2 | OS3DIF | Diferencijalne jednačine 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
5.6-2 | OS3JMF | Jednačine matematičke fizike 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
5.6-2 | OS3VIS | Verovatnoća i statistika 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
5.6-2 | OS3NUM | Numerička matematika 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
5.6-2 | OS3OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 10 | I | 1+1+0.5 | 3 |
Ukupno | 25-26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OS3SA2 | Sistemi automatskog upravljanja 2 | O | 3+2+1 | 6 |
6.2 | OE3EM | Električne mašine 11 | O | 3+1+1 | 6 |
6.3 | OS3URV | Upravljanje u realnom vremenu 12 | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se tri izborna predmeta iz sledeće grupe predmeta pri čemu dva praktikuma mogu zameniti jedan predmet | |||||
6.3-5 | OS3SAS | Spektralna analiza signala | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3NSU | Nelinearni sistemi upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3MIP | Modeliranje i identifikacija procesa | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3EE | Energetska elektronika | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3EM1 | Električne mašine 1 13 | I | 3+1+0 | 6 |
6.3-5 | OS3ODE | Osnovi digitalne elektronike 13 | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3RA | Robotika i automatizacija | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3AES | Akvizicija elektrofizioloških signala 14 | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3ESM | Ekspertski sistemi metode odlučivanja 15 | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3MFM | Metode formiranja medicinske slike | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3OTK | Optičke telekomunikacije | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3RM | Računarske mreže | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OS3POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5/2 | OS3PSA | Praktikum: Softverski alati 16 | I | 1+0+1.5 | 3 |
6.3-5/2 | OS3PRP | Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema 16 | I | 0+1+1 | 3 |
6.3-5/2 | OS3PIS | Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 17 | I | 0+1+2 | 3 |
6.3-5/2 |
OS3EJ6 OS3RJ6 OS3NJ6 OS3FJ6 |
Strani jezik 6 | I | 2+0+0 | 3 |
6.3-5 | Predmet sa liste drugih modula 4. ili 6. semestra sa minimum istim brojem kredita | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 24-26 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OS4URV | Upravljanje u realnom vremenu 18 | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se četiri od sledećih sedamnaest izbornih predmeta | |||||
7.2-4 | OS4IM | Inženjerski menadžment 19 | I | 3+2+0 | 6 |
7.2-4 | OS4NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4RSU | Robusni sistemi upravljanja 20 | I | 3+2+0 | 6 |
7.2-4 | OS4UIP | Upravljanje industrijskim procesima 21 | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4AVO | Automatsko vođenje objekata u prostoru | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4CNC | CNC sistemi i fleksibilna automatizacija | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4SUR | Senzori u robotici | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4MAM | Metode analize medicinske slike | I | 3+2+0 | 6 |
7.2-4 | OS4BMH | Biomehanika | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4BMT | Biomaterijali | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4FS | Fiberoptički senzori | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4OLS | Optoelektronski i laserski merni sistemi 22 | I | 3+0+2 | 6 |
7.2-4 | OS4NRS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | OS4MK | Mikroelektronska kola | I | 3+2+0 | 6 |
7.2-4 | OS4NS2 | Nelinearni sistemi upravljanja 2 | I | 3+2+0 | 6 |
7.2-4 | OS4KLI | Kliničko inženjerstvo 23 | 3+2+0 | 6 | |
7.2-4 | OS4MAS | Metode analize elektrofizioloških signala 24 | I | 3+1+1 | 6 |
7.2-4 | Predmet iz 5. semestra Modula Signali i sistemi ili predmet iz 5. ili 7. semestra sa liste drugih modula sa minimum istim brojem kredita ili Strani jezik 5 i 6 25 |
I | 3+1+1 2+0+0 i 2+0+0 |
6 |
|
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Biraju se tri od sledećih devetnaest izbornih predmeta | |||||
8.1-3 | OS4KLI | Kliničko inženjerstvo 26 | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OS4MAS | Metode analize elektrofizioloških signala 27 | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4MSU | Multivarijabilni sistemi upravljanja | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OS4VI | Veštačka inteligencija | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4ASS | Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4KV | Kompjuterska vizija 28 | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4TRS | Teorija robotskih sistema | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OS4DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4MES | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4PMT | Principi modernih telekomunikacija | I | 2+2+1 | 6 |
8.1-3 | OS4SZN | Sistemi za navigaciju 29 | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4DZZ | Dozimetrija i zaštita od zračenja | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OS4PS | Pouzdanost sistema | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OS4PRS | Performanse računarskih sistema | I | 2+2+1 | 6 |
8.1-3 | OS4RG | Računarska grafika | I | 2+2+1 | 6 |
8.1-3 | OS4PRV | Programiranje u realnom vremenu | I | 2+2+1 | 6 |
8.1-3 | OS4UIP | Upravljanje industrijskim procesima 30 | I | 3+1+1 | 6 |
8.1-3 | OS4OLS | Optoelektronski i laserski merni sistemi 31 | I | 3+0+2 | 6 |
8.1-3 | Predmet iz 6. semestra Modula Signali i sistemi ili predmet iz 6. ili 8. semestra sa liste drugih modula sa minimum istim brojem kredita ili Strani jezik 5 i 6 32 |
I | 3+1+1 2+0+0 i 2+0+0 |
6 | |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 13-15 | 30 |
1 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet postaje obavezan.
2 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
4 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 4. u 6. semestar i postaje obavezan predmet.
5 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
6 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.
7 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru
8 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.
9 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
10 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
11 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 4. u 6. semestar i postaje obavezan predmet.
12 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 6. u 7. semestar kao obavezan predmet.
13 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
14 Ovaj predmet se može izabrati samo ukoliko je u 5. semestru izabran predmet Sistemi i signali u organizmu.
15 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.
16 Ovaj praktikum se može izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru
17 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
18 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 6. u 7. semestar kao obavezan predmet.
19 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2007/08. godine.
20 Ovaj predmet se ne nudi školske 2011/12. godine.
21 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2011/12. godine.
22 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2012/13. godine.
23 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.
24 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.
25 Strani jezik 5 i 6 može se izabrati ukoliko nije izabran u 5. i 6. semestru.
26 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.
27 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.
28 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
29 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.
30 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2011/12. godine.
31 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2012/13. godine.
32 Strani jezik 5 i 6 može se izabrati ukoliko nije izabran u 5.,6. ili 7. semestru.
**** Ovo pravilo važi od školske 2013/14. godine, a do tada je važilo pravilo da se bira maksimalno 2 predmeta pri čemu se jedan predmet može zameniti sa 2 praktikuma od po 3 ESPB bodova ili sa 2 predmeta od po 3 ESPB bodova.