2006
Софтверско инжењерство
1. година
1. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
1.1 | СИ1П1 | Програмирање 1 | O | 3+2+0 | 5 |
1.2 | СИ1М1 | Математика 1 | O | 3+2+0 | 5 |
1.3 | СИ1ОЕ | Основи електронике | O | 2+2+1 | 5 |
1.4 | СИ1Ф | Физика | O | 2+2+1 | 5 |
1.5 | СИ1ПП1 | Практикум из програмирања 1 | O | 0+0+2 | 3 |
1.6 | СИ1ЕЈН СИ1ЕЈВ |
Енглески језик 1 | O | 2+0+0 | 3 |
Бирају се два oд следећа три практикума | |||||
1.7-8 | СИ1ПКР | Практикум из коришћења рачунара | И | 1+0+1 | 2 |
1.7-8 | СИ1ПМ1 | Практикум из Математике 1 | И | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | СИ1С | Социологија | И | 1+1+0 | 2 |
Укупно | 28 | 30 | |||
2. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
2.1 | СИ1П2 | Програмирање 2 | О | 3+2+0 | 5 |
2.2 | СИ1АС1 | Алгоритми и структуре података 1 | О | 2+2+1 | 5 |
2.3 | СИ1ОР1 | Основи рачунарске технике 1 | О | 3+2+0 | 5 |
2.4 | СИ1М2 | Математика 2 | О | 3+2+0 | 5 |
2.5 | СИ1ЕЈВ СИ1НЈВ СИ1НЈН СИ1РЈВ СИ1РЈН СИ1ФЈВ СИ1ФЈН |
Страни језик 2 | О | 2+0+0 | 2 |
2.6 | СИ1ПОР | Практикум из основа рачунарске технике | О | 0+0+2 | 3 |
2.7 | СИ1ПП2 | Практикум из програмирања 2 | О | 0+0+2 | 3 |
Бира се један oд следећа три практикума | |||||
2.8 | СИ1ПМ2 | Практикум из Математике 2 | И | 1+1+0 | 2 |
2.8 | СИ1ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације | И | 1+0+1 | 2 |
2.8 | СИ1УМ | Увод у менаџмент | И | 1+1+0 | 2 |
Укупно | 28 | 30 |
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | СИ2ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | О | 2+2+1 | 6 |
3.2 | СИ2БП1 | Базе података 1 | О | 2+2+1 | 6 |
3.3 | СИ2ОР2 | Основи рачунарске технике 2 | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се два од следећа четири изборна предмета | |||||
3.4-5 | СИ2АС2 | Алгоритми и структуре података 2 | И | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | СИ2НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | СИ2ПМТ | Принципи модерних телекомуникација | И | 2+2+1 | 6 |
3.4-5 | СИ2ОДЕ | Основи дигиталне електронике | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | СИ2ОС1 | Оперативни системи 1 | О | 2+2+1 | 6 |
4.2 | СИ2АР | Архитектура рачунара | О | 2+2+1 | 6 |
4.3 | СИ2ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | О | 2+2+1 | 6 |
4.4 | СИ2РМ | Рачунарске мреже | О | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||
4.5 | СИ2ВД | Веб дизајн | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | СИ2ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | СИ2СИС | Сигнали и системи | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | СИ3РОИ | Рачунарске основе Интернета | О | 2+2+1 | 6 |
5.2 | СИ3ИС1 | Информациони системи 1 | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се три од следећих пет изборних предмета | |||||
5.3-5 | СИ3ПС | Пројектовање софтвера | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | СИ3ОС2 | Оперативни системи 2 | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | СИ3АР1 | Архитектура и организација рачунара 1 | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | СИ3ТС | Тестирање софтвера | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | СИ3НМ | Неуралне мреже | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | СИ3КДП | Конкурентно и дистрибуирано програмирање | О | 2+2+1 | 6 |
6.2 | СИ3ПСИ | Принципи софтверског инжењерства | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се три од следећих пет изборних предмета | |||||
6.3-5 | СИ3ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ3СС | Системски софтвер | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ3БП2 | Базе података 2 | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ3АР2 | Архитектура и организација рачунара 2 | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ3УСП | Управљање софтверским пројектима | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ2ВС | Вероватноћа и статистика 3 | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ2ВД | Веб дизајн 4 | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ2СИС | Сигнали и системи 4 | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ4РГ | Рачунарска графика | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ4ЕС | Експертски системи | И | 2+2+1 | 6 |
6.3-5 | СИ4ПАР | Паралелни рачунарски системи | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | СИ4ПП1 | Програмски преводиоци 1 | О | 2+2+1 | 6 |
7.2 | СИ4МС | Микропроцесорски системи | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се три од следећих пет изборних предмета | |||||
7.3-5 | СИ4ПИА | Програмирање Интернет апликација | И | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | СИ4ИС2 | Информациони системи 2 | И | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | СИ4ВЛС | Рачунарски VLSI системи | И | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | СИ4МПС | Мултипроцесорски системи | И | 2+2+1 | 6 |
7.3-5 | СИ4ПМУ | Програмирање мобилних уређаја 5 | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | СИ4ЗП | Заштита података | О | 2+2+1 | 6 |
8.2 | СИ4ПРС | Перформансе рачунарских система | О | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећих пет изборних предмета | |||||
8.3 | СИ4ЕС | Експертски системи 6 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | СИ4САБ | Софтверски алати база података | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | СИ4ПП2 | Програмски преводиоци 2 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | СИ4ПАР | Паралелни рачунарски системи 6 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | СИ4РГ | Рачунарска графика 6 | И | 2+2+1 | 6 |
8.3 | СИ4ПРВ | Програмирање у реалном времену 7 | И | 2+2+1 | 6 |
8.4 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.5 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1 Може се изабрати почетни или напредни курс енглеског језика.
2 Уколико је изабран почетни курс енглеског језика у првом семестру – обавезан је напредни курс енглеског језика, уколико је изабран напредни курс енглеског језика у првом семестру, бира се други страни језик, почетни или напредни курс.
3 Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године, уколико није изабран у 4. семестру.
4 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године, уколико није изабран у 4. семестру.
5 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.
6 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 6. семестру.
7 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.