2006
Fizička elektronika
Smer: Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OF2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OF2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
3.3. | OF2EE | Elementi elektronike 1 | O | 3+2+1 | 6 |
Bira se jedan od dva izborna predmeta | |||||
3.3 | OF2EE | Elementi elektronike 1 | I | 3+2+1 | 6 |
3.3 | OF2OE | Osnovi elektronike 1 | I | 3+2+1 | 6 |
Bira se jedan od pet izbornih predmeta i dva od četiri praktikuma ili dva od pet izbornih predmeta i nijedan praktikum iz sledeće grupe |
|||||
3.4(-5) | OF2OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 |
3.4(-5) | OF2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 6 |
3.4(-5) | OF2MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 |
3.4(-5) | OF2OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
3.4(-5) | OF2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 6 |
3.(5/2) | OF2PRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | OF2PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | I | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) |
OF2EJ3 OF2RJ3 Of2NJ3 Of2FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
3.(5/2) | OF2POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
Ukupno | 26-28 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OF2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.2 | OF2KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 |
4.3 | OF2M4 | Matematika 4 2 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.3/2-3 | OF2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2DIF | Diferencijalne jednačine 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2JMF | Jednačine matematičke fizike 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2VIS | Verovatnoća i statistika 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2NUM | Numerička matematika 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 3 | O | 1+1+0.5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mogu iѕabrati dva predmeta i nijedan praktikum ili jedan predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe. |
|||||
4.4(-5) | OF2ODE | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
4.4(-5) | OF2E | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | OF2SS | Sistemski softver | I | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | OF2OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 3+2+0 | 6 |
4.(4/2) | OF2PKE | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) |
OF2EJ4 OF2RJ4 Of2NJ4 Of2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.(4/2) | OF2PM4 | Praktikum iz matematike 4 4 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.(4/2) | OF2PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | OF2PIS | Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 5 | I | 0+1+2 | 3 |
Ukupno | 24.5-25 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OF3SF | Statistička fizika | O | 3+2+0 | 6 |
5.2 | OF3FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 |
5.3 | OF3FEČ | Fizička elektronika čvrstog tela | O | 3+2+0 | 6 |
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
5.4-5 | OF3DOS | Digitalna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | OF3EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | OF3OT | Osnovi telekomunikacija 6 | I | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | OF3KE | Kvantna elektronika 7 | I | 3+2+0 | 6 |
5.4-5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim
brojem kredita, ili 5.4-6 Strani jezik 5 i 5.4-6 Strani jezik 6 |
I I I |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
|
5.4-5 | Bilo koji izborni predmet 5.semestra sa smera BEI sa minimum istim brojem kredita |
I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OF3MIN | Mikroelektronika i nanoelektronika | O | 3+2+0 | 6 |
6.2 | OF3O | Optoelektronika | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se tri od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
6.3-5 | OF3OT | Osnovi telekomunikacija 6 | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OF3KE | Kvantna elektronika 7 | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | OF3SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 |
6.3-5 | OF3POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | OF3PMK | Primena mikrokontrolera | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | OF4OT | Optičke telekomunikacije 8 | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | OF4MK | Mikroelektronska kola 9 | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | |
6.3-5 | Bilo koji izborni predmet 6.semestra sa smera BEI sa minimum istim brojem kredita |
I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Bira se pet od sledećih deset izbornih predmeta | |||||
7.1-5 | OF4OT | Optičke telekomunikacije 10 | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4MK | Mikroelektronska kola 11 | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4LT | Laserska tehnika | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4ON | Optoelektronske naprave | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4SDO | Sistemi za digitalnu obradu slike | I | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | OF4PKN | Poluprovodničke kvantne nanostrukture | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4AMP | Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4SAU | Sistemi automatskog upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | OF4FEG | Fizička elektronika gasova i plazme | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4FS | Fiberoptički senzori | I | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | OF4OT2 | Optičke telekomunikacije 2 12 | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | OF4KLI | Kliničko inženjerstvo 13 | I | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita |
I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Biraju se tri od sledećih devet izbornih predmeta | |||||
8.1-3 | OF4KLI | Kliničko inženjerstvo 13 | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4PS | Pouzdanost sistema | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4NAN | Nanoelektronske naprave 14 | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4KEP | Kompatibilnost električnih pražnjenja | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4TP | Tehnika plazme | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | OF4OLS | Optoelektronski i laserski merni sistemi | I | 3+0+2 | 6 |
8.1-3 | OF4MES | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita |
I | 3+2+0 | 6 | |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1 Od školske 2010/11. godine predmet Elementi elektronike nije više obavezan predmet i može se izabrati jedan od dva izborna predmeta: Elementi elektronike ili Osnovi elektronike.
2 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
4 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
5 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.
6 Ovaj predmet je prebačen iz 5. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.
7 Ovaj predmet je prebačen iz 6. u 5. semestar od školske 2008/09. godine.
8 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.
9 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine i samo je ove školske godine mogao da se izabere i u 8. semestru.
10 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.
11 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine i samo je ove školske godine mogao da se izabere i u 8. semestru.
12 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.
13 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.
14 Od školske 2013/14. godine promenjen je naziv predmeta „Nanotehnologije i nanokomponente“ u „Nanoelektronske naprave“.
Smer: Biomedicinski i ekološki inženjering
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OF2M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OF2TEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 |
3.3 | OF2EE | Elementi elektronike 15 | O | 3+2+1 | 6 |
Bira se jedan od dva izborna predmeta | |||||
3.3 | OF2EE | Elementi elektronike 15 | I | 3+2+1 | 6 |
3.3 | OF2OE | Osnovi elektronike 15 | I | 3+2+1 | 6 |
Bira se jedan od pet izbornih predmeta i dva od četiri praktikuma ili dva od pet izbornih predmeta i nijedan praktikum iz sledeće grupe |
|||||
3.4(-5) | OF2OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 |
3.4(-5) | OF2EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 6 |
3.4(-5) | OF2MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 |
3.4(-5) | OF2OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 |
3.4(-5) | OF2OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 6 |
3.(5/2) | OF2PRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | OF2PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | I | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) |
OF2EJ3 OF2RJ3 Of2NJ3 Of2FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 |
3.(5/2) | OF2POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 |
Ukupno | 26-28 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OF2SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 |
4.2 | OF2KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 |
4.3 | OF2M4 | Matematika 4 16 | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
4.3/2-3 | OF2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2DIF | Diferencijalne jednačine 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2JMF | Jednačine matematičke fizike 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2VIS | Verovatnoća i statistika 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2NUM | Numerička matematika 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | OF2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 17 | O | 1+1+0.5 | 3 |
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mogu iѕabrati dva predmeta i nijedan praktikum ili jedan predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe. |
|||||
4.4(-5) | OF2ODE | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 |
4.4(-5) | OF2E | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | OF2SS | Sistemski softver | I | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | OF2OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 3+2+0 | 6 |
4.(4/2) | OF2PKE | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) |
OF2EJ4 OF2RJ4 Of2NJ4 Of2FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 |
4.(4/2) | OF2PM4 | Praktikum iz matematike 4 18 | I | 1+1+0,5 | 3 |
4.(4/2) | OF2PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | OF2PIS | Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 19 | I | 0+1+2 | 3 |
Ukupno | 24.5-25 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OF3SF | Statistička fizika | O | 3+2+0 | 6 |
5.2 | OF3FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 |
5.3 | OF3SSO | Sistemi i signali u organizmu | O | 3+1+1 | 6 |
5.4 | OF3OB | Osnovi biofizike | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
5.5 | OF3OT | Osnovi telekomunikacija 20 | I | 3+1+1 | 6 |
5.5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita, ili 5.5-6 Strani jezik 5 i 5.5-6 Strani jezik 6 |
I I I |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
|
5.5 | Bilo koji izborni predmet 5.semestra sa smera NOL sa minimum istim brojem kredita | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OF3AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | O | 3+1+1 | 6 |
6.2 | OF3MFM | Metode formiranja medicinske slike | O | 3+2+0 | 6 |
Biraju se tri od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
6.3-5 | OF3SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 |
6.3-5 | OF3OT | Osnovi telekomunikacija 20 | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OF3SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | OF3EOI | Ekološki/obnovljivi izvori energije | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | OF3EIM | Ekonomija i menadžment | I | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | |
6.3-5 | Bilo koji izborni predmet 6.semestra sa smera NOL sa minimum istim brojem kredita |
I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OF4NF | Nuklearna fizika | O | 3+2+0 | 6 |
7.2 | OF4NMT | Nuklearna medicinska tehnika | O | 3+1.5+0.5 | 6 |
7.3 | OF4SDO | Sistemi za digitalnu obradu slike | O | 3+1+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
7.4-5 | OF4BM | Biomaterijali | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OF4BMH | Biomehanika | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OF4PLM | Primena lasera u medicini | I | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | OF4SAU | Sistemi automatskog upravljanja | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | OF4KLI | Kliničko inženjerstvo 21 | I | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | OF4MAS | Metode analize elektrofizioloških signala 22 | I | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OF4DZZ | Dozimetrija i zaštita od zračenja | O | 3+1+1 | 6 |
8.2 | OF4TM | Telemedicina | O | 3+2+0 | 6 |
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
8.3 | OF4KLI | Kliničko inženjerstvo 21 | I | 3+2+0 | 6 |
8.3 | OF4MAS | Metode analize elektrofizioloških signala 22 | 3+1+1 | 6 | |
8.3 | OF4KI | Kvantna informatika | I | 3+2+0 | 6 |
8.3 | OF4ZOB | Zaštita od buke i vibracija 23 | I | 3+1+1 | 6 |
8.3 | OF4NT | Nuklearna tehnika | I | 3+1.5+0.5 | 6 |
8.3 | Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | |
8.4 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.5 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
15 Od školske 2010/11. godine predmet Elementi elektronike nije više obavezan predmet i može se izabrati jedan od dva izborna predmeta: Elementi elektronike ili Osnovi elektronike.
16 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
17 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.
18 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
19 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.
20 Ovaj predmet je prebačen iz 5. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.
21 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.
22 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.
23 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.