2006
Energetika(2006)
Smer: ELEKTROENERGETSKI SISTEMI (EES)
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OG2M3 | Matematika 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OG2E | Elektromagnetika | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.3 | OG2TEK | Teorija električnih kola | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.4 | OG2EM1 | Električna merenja 1 | 78 | 2+0+3 | 5 |
3.5 | OG2EE | Elementi elektronike | 11 | 3+2+1 | 6 |
3.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OG2SIS | Signali i sistemi | 11 | 3+2+1 | 6 |
4.2 | OG2EM2 | Električna merenja 2 | 78 | 2+0+2 | 5 |
4.3 | OG2EM | Električne mašine | 69 | 3+1+0 | 5 |
4.4 | OG2M | Mehanika | 69 | 2+2+0 | 5 |
4.5 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
4.6 | OG2M4 | Matematika 4 1 | 11 | 3+3+0 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta: 2 | |||||
4.6.2 | OG2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 |
Ukupno | 26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OG3EIN | Elektroenergetske instalacije niskog napona | 69 | 2+2+0,5 | 5 |
5.2 | OG3AM | Asinhrone mašine | 69 | 2+1+1 | 5 |
5.3 | OG3ET | Energetski transformatori | 69 | 3+1+0,5 | 5 |
5.4 | OG3SAU | Sistemi automatskog upravljanja | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.5 | OG3TUE | Telekomunikacije u elektroenergetici | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.6 | OG3EES | Elementi EES | 11 | 3+1+0 | 5 |
Ukupno | 24,5 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OG3TV1 | Tehnika visokog napona 1 | 78 | 2+1+1 | 5 |
6.2 | OG3EP1 | Energetski pretvarači 1 | 69 | 2+2+0,5 | 5 |
6.3 | OG3DIM | Distributivne i industrijske mreže | 78 | 3+1+0 | 5 |
6.4 | OG3AE1 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | 78 | 2+2+0 | 5 |
6.5 | OG3SM | Sinhrone mašine | 69 | 2+1+1 | 5 |
6.6 | Izborni predmet ili: 6.6.1 Praktikum ili strani jezik i 6.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Ukupno | 24,5 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OG4RP | Razvodna postrojenja | 78 | 2+2+0 | 5 |
7.2 | OG4TPE | Termički procesi u elektroenergetici | 69 | 2+1+1 | 5 |
7.3 | OG4EP | Elektromotorni pogoni | 69 | 2+1,5+0,5 | 5 |
7.4 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
7.5 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
7.6.1 7.6.2 |
Projekat i Praktikum ili strani jezik |
19 1L |
0+0+2 0+2+0/2+0+0 |
2 3 |
|
Ukupno | 24 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OG4PPR | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | 78 | 2+1+1 | 5 |
8.2 | OG4RZ | Relejna zaštita | 78 | 2+1+1 | 5 |
8.3 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
8.4 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
8.5 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.6 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 14 | 30 |
1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
2 Predmeti iz ove grupe mogu se izabrati od školske 2011/12. godine.
Status 69: Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa lista 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.
Smer: ENERGETSKI PRETVARAČI I POGONI (EPP)
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
3.1 | OG2M3 | Matematika 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
3.2 | OG2E | Elektromagnetika | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.3 | OG2TEK | Teorija električnih kola | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.4 | OG2EM1 | Električna merenja 1 | 69 | 2+0+3 | 5 |
3.5 | OG2EE | Elementi elektronike | 11 | 3+2+1 | 6 |
3.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
4.1 | OG2SIS | Signali i sistemi | 11 | 3+2+1 | 6 |
4.2 | OG2EM2 | Električna merenja 2 | 69 | 2+0+2 | 5 |
4.3 | OG2EM | Električne mašine | 78 | 3+1+0 | 5 |
4.4 | OG2M | Mehanika | 69 | 2+2+0 | 5 |
4.5 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
4.6 | OG2M4 | Matematika 4 1 | 11 | 3+3+0 | 6 |
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta: 2 | |||||
4.6.2 | OG2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | OG2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 |
Ukupno | 26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
5.1 | OG3EIN | Elektroenergetske instalacije niskog napona | 78 | 2+2+0,5 | 5 |
5.2 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
5.3 | OG3AM | Asinhrone mašine | 78 | 2+1+1 | 5 |
5.4 | OG3ET | Energetski transformatori | 78 | 3+1+0,5 | 5 |
5.5 | OG3SAU | Sistemi automatskog upravljanja | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.6 | OG3TUE | Telekomunikacije u elektroenergetici | 11 | 3+1+0 | 5 |
Ukupno | 24,5 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
6.1 | OG3TV1 | Tehnika visokog napona 1 | 69 | 2+1+1 | 5 |
6.2 | OG3EP1 | Energetski pretvarači 1 | 78 | 2+2+0,5 | 5 |
6.3 | OG3DIM | Distributivne i industrijske mreže | 69 | 3+1+0 | 5 |
6.4 | OG3AE1 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | 69 | 2+2+0 | 5 |
6.5 | OG3SM | Sinhrone mašine | 78 | 2+1+1 | 5 |
6.6 | Izborni predmet ili: 6.6.1 Praktikum ili strani jezik i 6.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Ukupno | 24,5 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
7.1 | OG4RP | Razvodna postrojenja | 69 | 2+2+0 | 5 |
7.2 | OG4TPE | Termički procesi u elektroenergetici | 78 | 2+1+1 | 5 |
7.3 | OG4EP | Elektromotorni pogoni | 78 | 2+1,5+0,5 | 5 |
7.4 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
7.5 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
7.6 | Izborni predmet ili: 7.6.1 Praktikum ili strani jezik i 7.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Ukupno | 24 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
8.1 | OG4PPR | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | 69 | 2+1+1 | 5 |
8.2 | OG4RZ | Relejna zaštita | 69 | 2+1+1 | 5 |
8.3 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 | |
8.4 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
8.5 | Stručna praksa | O | 2 | ||
8.6 | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 14 | 30 |
1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.
2 Predmeti iz ove grupe mogu se izabrati od školske 2011/12. godine.
Status 69: Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa liste 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.
LISTA 1: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EPP Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita |
|||
---|---|---|---|
1. | OG4EO | Električno osvetljenje (7.s.) | (2+2) |
2. | OG4REP | Regulacija elektromotornih pogona (8.s.) | (2+1,5+0,5) |
3. | OG4VP | Višemotorni pogoni (7.s.) 3 | (2+2) |
4. | OG4EI2 | Električne instalacije niskog napona 2 (8.s.) | (2+2+0,5) |
5. | OG4EP2 | Energetski pretvarači 2 (7.s.) | (2+2+0,5) |
6. | OG4UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima (8.s.) | (2+1+1) |
7. | OG4DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima (8.s.) | (2+1+1) |
8. | OG4IEM | Ispitivanje električnih mašina (8.s.) | (2+0+2) |
9. | OG4EV | Električna vozila (7.s.) | (2,5+1+0,5) |
10. | OG4EMS | Električne mašine jednosmerne struje (8.s.) | (2+1+1) |
11. | OG4ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina (7.s.) | (3+1) |
12. | OG4SEI | Specijalne električne instalacije (7.s.) | (2+1+1) |
13. | OG4E | Elektrotermija (8.s.) | (2+1+1) |
14. | OG4PDS | Praktikum - Digitalni signal procesori (7.s.) | (0+0+2) |
15. | OG4PEP | Praktikum iz elektromotornih pogona (7.s.) 4 | (0+0+2) |
16. | OG4PKO | Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije (8.s.) 4 | (2+2+0) |
17. | OG4PRP | Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona (8.s.) 4 | (0+0+2) |
LISTA 2: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EES Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita |
|||
---|---|---|---|
1. | OG2PRK | Praktikum iz računarske analize kola (3.s.) | (1+0+1) |
2. | OG4TED | Tržište električne energije i deregulacija (8.s) | (3+1) |
3. | OG3PES | Praktikum iz elemenata EES (5.s.) | (0+1+1) |
4. | OG4EMN | Električna merenja neelektričnih veličina (8.s.) | (2+2) |
5. | OG4TV2 | Tehnika visokog napona 2 (7. s.) | (2+1+1) |
6. | OG4TSU | Tehnički sistemi upravljanja u EES (8.s.) | (2+2) |
7. | OG4AE2 | Analiza EES 2 (7.s.) | (2+2) |
8. | OG4PSA | Praktikum iz softverskih alata u energetici (8.s.) | (0+0+2) |
9. | OG4RES | Regulacija EES (8.s.) 4 | |
10. | OG4PLV | Praktikum-Laboratorijske vežbe iz EES (8.s.) | (0+0+2) |
11. | OG4PAE | Praktikum iz analize EES (7.s.) | (0+1+1) |
12. | OG4KT | Kablovska tehnika (8.s.) | (2+2) |
13. | OG4EL | Elektrane (7.s.) | (2+2) |
14. | OG4OIE | Obnovljivi izvori energije (8.s.) | (2+2) |
15. | OG4HIM | Hidraulika i mašinstvo (7.s.) 6 | (3+1) |
16. | OG4PIE | Praktikum iz eksploatacije EES (8.s.) 7 | (0+2) |
17. | OG4MUE | Materijali u elektrotehnici (7.s.) | (3+1) |
18. | OG4PES | Planiranje EES-a (7.s) 8 | |
19. | OG4KEE | Kvalitet električne energije (7.s.) | (2+1+1) |
20. | OG4EES | Eksploatacija EES-a (8.s.) 8 | |
21. | OG4VO | Visokonaponska oprema (8.s.) | (2+2) |
22. | OG4EK | Elektromagnetna kompatibilnost (7.s.) 8 | |
23. | OG4OE | Opšta energetika (7.s.) | (3+1) |
LISTA 3: Preporučeni izborni predmeti i praktikumi sa svih modula ETF-a | |||
---|---|---|---|
Napomene:
|
|||
|
|||
Šifra | Predmet | ESPB | |
1. | IR2NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | 6 |
2. | OE2OOP | Objektno orijentisano programiranje | 5 |
3. | OF2PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | 3 |
4. | OF2PM4 | Praktikum iz matematike 4 9 | |
5. | OF2SS | Sistemski softver | 6 |
6. | OT2OR | Organizacija računara | 5 |
7. | OF2ODE | Osnovi digitalne elektronike | 6 |
8. | OF3O | Optoelektronika | 6 |
9. | OE3DE | Digitalna elektronika | 6 |
10. | Strani jezik 1-6 | ||
11. | OS3RA | Robotika i automatizacija | 6 |
12. | OF2SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 10 | 3 |
13. | OF2DIF | Diferencijalne jednačine 10 | 3 |
14. | OF2JMF | Jednačine matematičke fizike 10 | 3 |
15. | OF2VIS | Verovatnoća i statistika 10 | 3 |
16. | OF2NUM | Numerička matematika 10 | 3 |
17. | OF2OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 10 | 3 |
LISTA 4: Projekti | ||
---|---|---|
Šifra | Projekat | |
1. | OG-P1 | Projekat iz energetskih transformatora |
2. | OG-P2 | Projekat iz električnih instalacija |
3. | OG-P3 | Projekat iz elektromotornih pogona |
4. | OG-P4 | Projekat iz sinhronih mašina |
5. | OG-P5 | Projekat iz razvodnih postrojenja |
6. | OG-P6 | Projekat iz relejne zaštite |
7. | OG-P7 | Projekat iz energetskih pretvarača |
8. | OG-P8 | Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici |
9. | OG-P9 | Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima |
10. | OG-P10 | Projekat iz tehnike visokog napona |
3 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.
4 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.
5 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2010/11. godine.
6 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.
7 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.
8 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2008/09. godine.
9 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.
10 Ovaj predmet može se izabrati od školske 2011/12. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.