ОС3ПОТ - Простирање оптичких таласа
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Простирање оптичких таласа | |||
| Акроним | ОС3ПОТ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен предмет: Електромагнетика | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са принципима простирања оптичких таласа у различитим срединама. Принципи на којима почивају савремене оптичке телекомуникације. Разумевање функционисања и начина преноса оптичких таласа помоћу оптичких влакана. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Решавање различитих проблема из геометријске и физичке оптике. Прорачун параметара оптичких влакана (број могућих модова, пречник влакна, прорачун губитака и слабљења таласа, прорачун дисперзије таласа и сл.) | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Таласна једначина у хомогеним и нехомогеним срединама. Јeдначина ајконала и Фермат-ов принцип. Фреснел-ови коефицијенти. Планарни диелектрични таласовод. ТЕм и ТМм модови. Степенаста и градијентна влакна. ТЕ0м, ТМ0м, ЕХвм, ХЕвм и ЛПпм модови. Фундаментални ЛП01 мод. Губици у влакнима. Таласоводна, профилна и поларизациона дисперзија. Нелинеарни ефекти у оптичком влакну. | |||
| Садржај практичне наставе | Нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, пројекти | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 10 | |||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | 0 | |||

