2006
Енергетика(2006)
Смер: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ (ЕЕС)
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | ОГ2М3 | Математика 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
3.2 | ОГ2Е | Електромагнетика | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.3 | ОГ2ТЕК | Теорија електричних кола | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.4 | ОГ2ЕМ1 | Електрична мерења 1 | 78 | 2+0+3 | 5 |
3.5 | ОГ2ЕЕ | Елементи електронике | 11 | 3+2+1 | 6 |
3.6 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | ОГ2СИС | Сигнали и системи | 11 | 3+2+1 | 6 |
4.2 | ОГ2ЕМ2 | Електрична мерења 2 | 78 | 2+0+2 | 5 |
4.3 | ОГ2ЕМ | Електричне машине | 69 | 3+1+0 | 5 |
4.4 | ОГ2М | Механика | 69 | 2+2+0 | 5 |
4.5 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
4.6 | ОГ2М4 | Математика 4 1 | 11 | 3+3+0 | 6 |
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета: 2 | |||||
4.6.2 | ОГ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 |
Укупно | 26 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | ОГ3ЕИН | Електроенергетске инсталације ниског напона | 69 | 2+2+0,5 | 5 |
5.2 | ОГ3АМ | Асинхроне машине | 69 | 2+1+1 | 5 |
5.3 | ОГ3ЕТ | Енергетски трансформатори | 69 | 3+1+0,5 | 5 |
5.4 | ОГ3САУ | Системи аутоматског управљања | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.5 | ОГ3ТУЕ | Телекомуникације у електроенергетици | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.6 | ОГ3ЕЕС | Елементи ЕЕС | 11 | 3+1+0 | 5 |
Укупно | 24,5 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | ОГ3ТВ1 | Техника високог напона 1 | 78 | 2+1+1 | 5 |
6.2 | ОГ3ЕП1 | Енергетски претварачи 1 | 69 | 2+2+0,5 | 5 |
6.3 | ОГ3ДИМ | Дистрибутивне и индустријске мреже | 78 | 3+1+0 | 5 |
6.4 | ОГ3АЕ1 | Анализа електроенергетских система 1 | 78 | 2+2+0 | 5 |
6.5 | ОГ3СМ | Синхроне машине | 69 | 2+1+1 | 5 |
6.6 | Изборни предмет или: 6.6.1 Практикум или страни језик и 6.6.2 Пројекат |
1Л 1Л 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Укупно | 24,5 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | ОГ4РП | Разводна постројења | 78 | 2+2+0 | 5 |
7.2 | ОГ4ТПЕ | Термички процеси у електроенергетици | 69 | 2+1+1 | 5 |
7.3 | ОГ4ЕП | Електромоторни погони | 69 | 2+1,5+0,5 | 5 |
7.4 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
7.5 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
7.6.1 7.6.2 |
Пројекат и Практикум или страни језик |
19 1Л |
0+0+2 0+2+0/2+0+0 |
2 3 |
|
Укупно | 24 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | ОГ4ППР | Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици | 78 | 2+1+1 | 5 |
8.2 | ОГ4РЗ | Релејна заштита | 78 | 2+1+1 | 5 |
8.3 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
8.4 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
8.5 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.6 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 14 | 30 |
1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.
2 Предмети из ове групе могу се изабрати од школске 2011/12. године.
Статус 69: Три предмета са статусом 69 могу се заменити изборним предметима.
Статус 78: Један предмет са статусом 78 може се заменити изборним предметом.
Статус 11: Предмети са овим статусом су обавезни.
Статус 1Л: Изборни предмети и практикуми са листа 1, 2 или 3.
Пројекат: Студент мора изабрати и положити најмање један пројекат током студија.
Смер: ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ И ПОГОНИ (ЕПП)
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | ОГ2М3 | Математика 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
3.2 | ОГ2Е | Електромагнетика | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.3 | ОГ2ТЕК | Теорија електричних кола | 11 | 3+2+0 | 5 |
3.4 | ОГ2ЕМ1 | Електрична мерења 1 | 69 | 2+0+3 | 5 |
3.5 | ОГ2ЕЕ | Елементи електронике | 11 | 3+2+1 | 6 |
3.6 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | ОГ2СИС | Сигнали и системи | 11 | 3+2+1 | 6 |
4.2 | ОГ2ЕМ2 | Електрична мерења 2 | 69 | 2+0+2 | 5 |
4.3 | ОГ2ЕМ | Електричне машине | 78 | 3+1+0 | 5 |
4.4 | ОГ2М | Механика | 69 | 2+2+0 | 5 |
4.5 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
4.6 | ОГ2М4 | Математика 4 1 | 11 | 3+3+0 | 6 |
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета: 2 | |||||
4.6.2 | ОГ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.6.2 | ОГ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 |
Укупно | 26 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | ОГ3ЕИН | Електроенергетске инсталације ниског напона | 78 | 2+2+0,5 | 5 |
5.2 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
5.3 | ОГ3АМ | Асинхроне машине | 78 | 2+1+1 | 5 |
5.4 | ОГ3ЕТ | Енергетски трансформатори | 78 | 3+1+0,5 | 5 |
5.5 | ОГ3САУ | Системи аутоматског управљања | 11 | 3+1+0 | 5 |
5.6 | ОГ3ТУЕ | Телекомуникације у електроенергетици | 11 | 3+1+0 | 5 |
Укупно | 24,5 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | ОГ3ТВ1 | Техника високог напона 1 | 69 | 2+1+1 | 5 |
6.2 | ОГ3ЕП1 | Енергетски претварачи 1 | 78 | 2+2+0,5 | 5 |
6.3 | ОГ3ДИМ | Дистрибутивне и индустријске мреже | 69 | 3+1+0 | 5 |
6.4 | ОГ3АЕ1 | Анализа електроенергетских система 1 | 69 | 2+2+0 | 5 |
6.5 | ОГ3СМ | Синхроне машине | 78 | 2+1+1 | 5 |
6.6 | Изборни предмет или: 6.6.1 Практикум или страни језик и 6.6.2 Пројекат |
1Л 1Л 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Укупно | 24,5 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | ОГ4РП | Разводна постројења | 69 | 2+2+0 | 5 |
7.2 | ОГ4ТПЕ | Термички процеси у електроенергетици | 78 | 2+1+1 | 5 |
7.3 | ОГ4ЕП | Електромоторни погони | 78 | 2+1,5+0,5 | 5 |
7.4 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
7.5 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
7.6 | Изборни предмет или: 7.6.1 Практикум или страни језик и 7.6.2 Пројекат |
1Л 1Л 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
|
Укупно | 24 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | ОГ4ППР | Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици | 69 | 2+1+1 | 5 |
8.2 | ОГ4РЗ | Релејна заштита | 69 | 2+1+1 | 5 |
8.3 | Изборни предмет | 1Л | 2+2+0 | 5 | |
8.4 | Практикум или страни језик | 1Л | 0+2+0/2+0+0 | 3 | |
8.5 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.6 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 14 | 30 |
1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.
2 Предмети из ове групе могу се изабрати од школске 2011/12. године.
Статус 69: Три предмета са статусом 69 могу се заменити изборним предметима.
Статус 78: Један предмет са статусом 78 може се заменити изборним предметом.
Статус 11: Предмети са овим статусом су обавезни.
Статус 1Л: Изборни предмети и практикуми са листе 1, 2 или 3.
Пројекат: Студент мора изабрати и положити најмање један пројекат током студија.
ЛИСТА 1: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕПП Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита |
|||
---|---|---|---|
1. | ОГ4ЕО | Електрично осветљење (7.с.) | (2+2) |
2. | ОГ4РЕП | Регулација електромоторних погона (8.с.) | (2+1,5+0,5) |
3. | ОГ4ВП | Вишемоторни погони (7.с.) 3 | (2+2) |
4. | ОГ4ЕИ2 | Електричне инсталације ниског напона 2 (8.с.) | (2+2+0,5) |
5. | ОГ4ЕП2 | Енергетски претварачи 2 (7.с.) | (2+2+0,5) |
6. | ОГ4УЕП | Управљање енергетским претварачима (8.с.) | (2+1+1) |
7. | ОГ4ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима (8.с.) | (2+1+1) |
8. | ОГ4ИЕМ | Испитивање електричних машина (8.с.) | (2+0+2) |
9. | ОГ4ЕВ | Електрична возила (7.с.) | (2,5+1+0,5) |
10. | ОГ4ЕМС | Електричне машине једносмерне струје (8.с.) | (2+1+1) |
11. | ОГ4ЗЗЕ | Загревање и заштита електричних машина (7.с.) | (3+1) |
12. | ОГ4СЕИ | Специјалне електричне инсталације (7.с.) | (2+1+1) |
13. | ОГ4Е | Електротермија (8.с.) | (2+1+1) |
14. | ОГ4ПДС | Практикум - Дигитални сигнал процесори (7.с.) | (0+0+2) |
15. | ОГ4ПЕП | Практикум из електромоторних погона (7.с.) 4 | (0+0+2) |
16. | ОГ4ПКО | Претварачка кола за обновљиве изворе енергије (8.с.) 4 | (2+2+0) |
17. | ОГ4ПРП | Практикум из регулације електромоторних погона (8.с.) 4 | (0+0+2) |
ЛИСТА 2: Изборни предмети и практикуми са смера за ЕЕС Сви предмети имају 4 часа и 5 кредита. Сви практикуми имају 2 часа и 3 кредита |
|||
---|---|---|---|
1. | ОГ2ПРК | Практикум из рачунарске анализе кола (3.с.) | (1+0+1) |
2. | ОГ4ТЕД | Тржиште електричне енергије и дерегулација (8.с) | (3+1) |
3. | ОГ3ПЕС | Практикум из елемената ЕЕС (5.с.) | (0+1+1) |
4. | ОГ4ЕМН | Електрична мерења неелектричних величина (8.с.) | (2+2) |
5. | ОГ4ТВ2 | Техника високог напона 2 (7. с.) | (2+1+1) |
6. | ОГ4ТСУ | Технички системи управљања у ЕЕС (8.с.) | (2+2) |
7. | ОГ4АЕ2 | Анализа ЕЕС 2 (7.с.) | (2+2) |
8. | ОГ4ПСА | Практикум из софтверских aлата у енергетици (8.с.) | (0+0+2) |
9. | ОГ4РЕС | Регулација ЕЕС (8.с.) 4 | |
10. | ОГ4ПЛВ | Практикум-Лабораторијске вежбе из ЕЕС (8.с.) | (0+0+2) |
11. | ОГ4ПАЕ | Практикум из анализе ЕЕС (7.с.) | (0+1+1) |
12. | ОГ4КТ | Кабловска техника (8.с.) | (2+2) |
13. | ОГ4ЕЛ | Електране (7.с.) | (2+2) |
14. | ОГ4ОИЕ | Обновљиви извори енергије (8.с.) | (2+2) |
15. | ОГ4ХИМ | Хидраулика и машинство (7.с.) 6 | (3+1) |
16. | ОГ4ПИЕ | Практикум из експлоатације ЕЕС (8.с.) 7 | (0+2) |
17. | ОГ4МУЕ | Материјали у електротехници (7.с.) | (3+1) |
18. | ОГ4ПЕС | Планирање ЕЕС-а (7.с) 8 | |
19. | ОГ4КЕЕ | Квалитет електричне енергије (7.с.) | (2+1+1) |
20. | ОГ4ЕЕС | Експлоатација ЕЕС-а (8.с.) 8 | |
21. | ОГ4ВО | Високонапонска опрема (8.с.) | (2+2) |
22. | ОГ4ЕК | Електромагнетна компатибилност (7.с.) 8 | |
23. | ОГ4ОЕ | Општа енергетика (7.с.) | (3+1) |
ЛИСТА 3: Препоручени изборни предмети и практикуми са свих модула ЕТФ-а | |||
---|---|---|---|
Напомене:
|
|||
|
|||
Шифра | Предмет | ЕСПБ | |
1. | ИР2НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | 6 |
2. | ОЕ2ООП | Објектно оријентисано програмирање | 5 |
3. | ОФ2ПРМ | Практикум из рачунарских алата у математици | 3 |
4. | ОФ2ПМ4 | Практикум из математике 4 9 | |
5. | ОФ2СС | Системски софтвер | 6 |
6. | ОТ2ОР | Организација рачунара | 5 |
7. | ОФ2ОДЕ | Основи дигиталне електронике | 6 |
8. | ОФ3О | Оптоелектроника | 6 |
9. | ОЕ3ДЕ | Дигитална електроника | 6 |
10. | Страни језик 1-6 | ||
11. | ОС3РА | Роботика и аутоматизација | 6 |
12. | ОФ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 10 | 3 |
13. | ОФ2ДИФ | Диференцијалне једначине 10 | 3 |
14. | ОФ2ЈМФ | Једначине математичке физике 10 | 3 |
15. | ОФ2ВИС | Вероватноћа и статистика 10 | 3 |
16. | ОФ2НУМ | Нумеричка математика 10 | 3 |
17. | ОФ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 10 | 3 |
ЛИСТА 4: Пројекти | ||
---|---|---|
Шифра | Пројекат | |
1. | ОГ-П1 | Пројекат из енергетских трансформатора |
2. | ОГ-П2 | Пројекат из електричних инсталација |
3. | ОГ-П3 | Пројекат из електромоторних погона |
4. | ОГ-П4 | Пројекат из синхроних машина |
5. | ОГ-П5 | Пројекат из разводних постројења |
6. | ОГ-П6 | Пројекат из релејне заштите |
7. | ОГ-П7 | Пројекат из енергетских претварача |
8. | ОГ-П8 | Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици |
9. | ОГ-П9 | Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима |
10. | ОГ-П10 | Пројекат из технике високог напона |
3 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.
4 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.
5 Овај предмет се не нуди од школске 2010/11. године.
6 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
7 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.
8 Овај предмет се не нуди од школске 2008/09. године.
9 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.
10 Овај предмет може се изабрати од школске 2011/12. године, уколико није изабран у 4. семестру.