ОГ3ТВ1 - Техника високог напона 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Техника високог напона 1 | |||
| Акроним | ОГ3ТВ1 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Настанак и параметри атмосферских пражњења. Простирање таласа по водовима и прорачун атмосферских пренапона. Склопни пренапони. Привремени пренапони. Заштита електроенергетских објеката од пренапона. Координација изолације. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти стичу генерална знања о узроцима настанка пренапона и последицама њиховог дејства. Студенти се оспособљавају да врше избор уређаја за заштиту и спроведу координацију изолације електроенергетских објеката. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Физика атмосферских пражњења. Параметри пражњења. Простирање таласа по водовима. Моделовање елемената ЕЕС. Уређаји за заштиту од пренапона, конструкција, дејство, избор. Опис и прорачун склопних пренапона. Физика настанка привремених пренапона и њихова процена. Координација изолације. | |||
| Садржај практичне наставе | Практична настава се изводи решавањем проблема аналитичким и нумеричким методима у учионици и рачунском центру. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе се заснивају на аналитичким и нумеричким методима. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | Усмени испит | 0 | ||
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 50 | |||
| Семинари | 0 | |||

