2006
Eлектроникa
2. година
| 3. семестар | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |||
| 3.1 | ОЕ2М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | ||
| 3.2 | ОЕ2ТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | ||
| 3.3 | ОЕ2ОЕ | Основи електронике | О | 3+2+1 | 6 | ||
| 3.4 | ОЕ2ЕМ | Електрична мерења | O | 2+0+3 | 5 | ||
| Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||||
| 3.5 | ОЕ2ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | ||
| 3.5 | ОЕ2ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | ||
| Бира се један од следећа два практикума | |||||||
| 3.6 | ОЕ2ПРК | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 2 | ||
| 3.6 | OE2ЕЈ3 OE2РЈ3 OE2ФЈ3 OE2НЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 | ||
| Укупно | 29 | 30 | |||||
| 4. семестар | |||||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |||
| 4.1. | ОЕ2СИС | Сигнали и системи | O | 3+2+1 | 6 | ||
| 4.2 | ОЕ2ОДЕ | Основи дигиталне електронике | O | 3+2+1 | 6 | ||
| 4.3 | ОЕ2ОАЕ | Основи аналогне електронике | O | 3+2+1 | 6 | ||
| 4.4 | ОЕ2Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | ||
| 4.5 | ОЕ2М4 | Математика 4 1 | O | 2+2+1 | 6 | ||
| Бирају се два обавезна од следећих шест предмета | |||||||
| 4.5-2 | ОЕ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| 4.5-2 | ОЕ2ДИФ | Диференцијалне једначине 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| 4.5-2 | ОЕ2ЈМФ | Једначине математичке физике 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| 4.5-2 | ОЕ2ВИС | Вероватноћа и статистика 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| 4.5-2 | ОЕ2НУМ | Нумеричка математика 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| 4.5-2 | ОЕ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 2 | И | 1+1+0.5 | 3 | ||
| Укупно | 29 | 30 | |||||
3. година
| 5. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 5.1 | ОЕ3ДЕ | Дигитална електроника | O | 3+2+1 | 6 |
| 5.2 | ОЕ3АЕ | Аналогна електроника | O | 3+2+1 | 6 |
| 5.3 | ОЕ3АОР | Архитектура и организација рачунара | O | 3+2+1 | 6 |
| Бирају се два од следећа три изборна предмета | |||||
| 5.4-5 | ОЕ3Т2 | Телекомуникације 2 | И | 3+2+1 | 6 |
| 5.4-5 | ОЕ3САУ | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | ОЕ3Е | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 28-29 | 30 | |||
| 6. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| Бира се пет од следећих осам изборних предмета | |||||
| 6.1-5 | ОЕ3РЕ | Рачунарска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3УПК | Увод у пројектовање интегрисаних кола | И | 3+1+2 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3ЛЕ | Линеарна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3ДОС | Дигитална обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3ЕЕ | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3ЕМ1 | Електричне машине 1 | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | ОЕ3Е | Електромагнетика 3 | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.1-5 | Предмет са другог модула из 4. или 6. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 | |
| Укупно | 25-26 | 30 | |||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| Бирају се четири од следећих десет изборних предмета | |||||
| 7.1-4 | ОЕ4ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4УПВ | Увод у пројектовање VLSI система 4 | И | 2+1+2 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4РФЕ | RF електроника 5 | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4МТ | Микроталасна техника | И | 3+1.5+0.5 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4ВЛС | Рачунарски VLSI системи | И | 2+2+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4ООП | Објектно-оријентисано програмирање 6 | И | 2+2+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4О | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | ОЕ4ТВ | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-4 | Изборни предмет из 5. семестра Модула Електроника или предмет са другог модула из 5. или 7. семестра са минимум истим бројем кредита |
И | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се два од следећих шест практикума | |||||
| 7.5-6 | ОЕ4ТД | Техничка документација | И | 0+2+0 | 2 |
| 7.5-6 | ОЕ4ПКЕ | Практикум - Компоненте и израда електронских кола | И | 0+1+1 | 2 |
| 7.5-6 | ОЕ4ПИР | Практикум из рачунара | И | 0+1+1 | 2 |
| 7.5-6 | ОЕ4ПСА | Практикум из софтверских алата у електроници 7 | И | 0+1+1 | 2 |
| 7.5-6 | ОЕ4ПВИ | Практикум из виртуелне инструментације 8 | И | 1+1+0 | 2 |
| 7.5-6 | OE5ЕЈ5 OE5РЈ5 OE5ФЈ5 OE5НЈ5 |
Страни језик 5 | И | 2+0+0 | 2 |
| 7.7 | Пројекат | О | 0+0+2 | 2 | |
| Укупно | 26 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| Бирају се три од следећих осам изборних предмета | |||||
| 8.1-3 | ОЕ4УПВ | Увод у пројектовање VLSI система 4 | И | 2+1+2 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4РФЕ | RF електроника 5 | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4ИРС | Интегрисани рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4ЕМС | Електронски мерни системи | И | 2+1+2 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4ЕК | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4СРВ | Системи у реалном времену | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4АС | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | ОЕ4ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника или предмет са другог модула из 8. семестра са минимум истим бројем кредита |
И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.4 | Стручна пракса | О | 2 | ||
| 8.5 | Завршни рад | О | 10 | ||
| Укупно | 14-15 | 30 | |||
Напомена:
Пројекат се може радити из обавезних и одабраних изборних предмета према наставном плану и програму из 5., 6. и 7. семестра, осим из предмета са других модула.
Пројекат се признаје само уз положен испит (промена изборног предмета захтева и промену пројекта).
1 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.
2 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.
3 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.
4 Овај предмет је само школске 2009/10. године био пребачен из 7. у 8. семестар.
5 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.
6 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
7 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.
8 Овај практикум се може изабрати од школске 2011/12. године.

