2006
Физичка електроника
Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | ОФ2М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | ОФ2ТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
3.3. | ОФ2ЕЕ | Елементи електронике 1 | O | 3+2+1 | 6 |
Бира се један од два изборна предмета | |||||
3.3 | ОФ2ЕЕ | Елементи електронике 1 | И | 3+2+1 | 6 |
3.3 | ОФ2ОЕ | Основи електронике 1 | И | 3+2+1 | 6 |
Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе |
|||||
3.4(-5) | ОФ2ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 |
3.(5/2) | ОФ2ПРК | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ПРМ | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ЕЈ3 ОФ2РЈ3 Оф2НЈ3 Оф2ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
Укупно | 26-28 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | ОФ2СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
4.2 | ОФ2КМ | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 |
4.3 | ОФ2М4 | Математика 4 2 | O | 2+2+1 | 6 |
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета | |||||
4.3/2-3 | ОФ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ДИФ | Диференцијалне једначине 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ЈМФ | Једначине математичке физике 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ВИС | Вероватноћа и статистика 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2НУМ | Нумеричка математика 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 3 | О | 1+1+0.5 | 3 |
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се могу иѕабрати два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе. |
|||||
4.4(-5) | ОФ2ОДЕ | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2Е | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2СС | Системски софтвер | И | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 3+2+0 | 6 |
4.(4/2) | ОФ2ПКЕ | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ЕЈ4 ОФ2РЈ4 Оф2НЈ4 Оф2ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПМ4 | Практикум из математике 4 4 | И | 1+1+0,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПСА | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПИС | Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 5 | И | 0+1+2 | 3 |
Укупно | 24.5-25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | ОФ3СФ | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 |
5.2 | ОФ3ФТМ | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 |
5.3 | ОФ3ФЕЧ | Физичка електроника чврстог тела | O | 3+2+0 | 6 |
Бирају се два од следећих пет изборних предмета | |||||
5.4-5 | ОФ3ДОС | Дигитална обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | ОФ3ЕЕУ | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | ОФ3ОТ | Основи телекомуникација 6 | И | 3+1+1 | 6 |
5.4-5 | ОФ3КЕ | Квантна електроника 7 | И | 3+2+0 | 6 |
5.4-5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим
бројем кредита, или 5.4-6 Страни језик 5 и 5.4-6 Страни језик 6 |
И И И |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
|
5.4-5 | Било који изборни предмет 5.семестра са смера БЕИ са минимум истим бројем кредита |
И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 24-25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | ОФ3МИН | Микроелектроника и наноелектроника | О | 3+2+0 | 6 |
6.2 | ОФ3О | Оптоелектроника | О | 3+1+1 | 6 |
Бирају се три од следећих осам изборних предмета | |||||
6.3-5 | ОФ3ОТ | Основи телекомуникација 6 | И | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | ОФ3КЕ | Квантна електроника 7 | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | ОФ3СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 |
6.3-5 | ОФ3ПОТ | Простирање оптичких таласа | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | ОФ3ПМК | Примена микроконтролера | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | ОФ4ОТ | Оптичке телекомуникације 8 | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | ОФ4МК | Микроелектронска кола 9 | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | |
6.3-5 | Било који изборни предмет 6.семестра са смера БЕИ са минимум истим бројем кредита |
И | 3+2+0 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бира се пет од следећих десет изборних предмета | |||||
7.1-5 | ОФ4ОТ | Оптичке телекомуникације 10 | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4МК | Микроелектронска кола 11 | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ЛТ | Ласерска техника | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ОН | Оптоелектронске направе | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4СДО | Системи за дигиталну обраду слике | И | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ПКН | Полупроводничке квантне наноструктуре | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4АМП | Анализа и моделовање полупроводничких направа | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4САУ | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ФЕГ | Физичка електроника гасова и плазме | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ФС | Фибероптички сензори | И | 3+1+1 | 6 |
7.1-5 | ОФ4ОТ2 | Оптичке телекомуникације 2 12 | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | ОФ4КЛИ | Клиничко инжењерство 13 | И | 3+2+0 | 6 |
7.1-5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита |
И | 3+2+0 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се три од следећих девет изборних предмета | |||||
8.1-3 | ОФ4КЛИ | Клиничко инжењерство 13 | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4ОМ | Оптичке мреже | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4ПС | Поузданост система | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4НAН | Наноелектронске направе 14 | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4КЕП | Компатибилност електричних пражњења | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4ТП | Техника плазме | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | ОФ4ОЛС | Оптоелектронски и ласерски мерни системи | И | 3+0+2 | 6 |
8.1-3 | ОФ4МЕС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 |
8.1-3 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита |
И | 3+2+0 | 6 | |
8.4 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.5 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1 Од школске 2010/11. године предмет Елементи електронике није више обавезан предмет и може се изабрати један од два изборна предмета: Елементи електронике или Основи електронике.
2 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.
3 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.
4 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.
5 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.
6 Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
7 Овај предмет је пребачен из 6. у 5. семестар од школске 2008/09. године.
8 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
9 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године и само је ове школске године могао да се изабере и у 8. семестру.
10 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
11 Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године и само је ове школске године могао да се изабере и у 8. семестру.
12 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.
13 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.
14 Од школске 2013/14. године промењен је назив предмета „Нанотехнологије и нанокомпоненте“ у „Наноелектронске направе“.
Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | ОФ2М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
3.2 | ОФ2ТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
3.3 | ОФ2ЕЕ | Елементи електронике 15 | О | 3+2+1 | 6 |
Бира се један од два изборна предмета | |||||
3.3 | ОФ2ЕЕ | Елементи електронике 15 | И | 3+2+1 | 6 |
3.3 | ОФ2ОЕ | Основи електронике 15 | И | 3+2+1 | 6 |
Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе |
|||||
3.4(-5) | ОФ2ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 |
3.4(-5) | ОФ2ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 |
3.(5/2) | ОФ2ПРК | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ПРМ | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ЕЈ3 ОФ2РЈ3 Оф2НЈ3 Оф2ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
3.(5/2) | ОФ2ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
Укупно | 26-28 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | ОФ2СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
4.2 | ОФ2КМ | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 |
4.3 | ОФ2М4 | Математика 4 16 | O | 2+2+1 | 6 |
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета | |||||
4.3/2-3 | ОФ2САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ДИФ | Диференцијалне једначине 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ЈМФ | Једначине математичке физике 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ВИС | Вероватноћа и статистика 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2НУМ | Нумеричка математика 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
4.3/2-3 | ОФ2ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 17 | О | 1+1+0.5 | 3 |
Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се могу иѕабрати два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе. |
|||||
4.4(-5) | ОФ2ОДЕ | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2Е | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2СС | Системски софтвер | И | 3+2+0 | 6 |
4.4(-5) | ОФ2ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 3+2+0 | 6 |
4.(4/2) | ОФ2ПКЕ | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ЕЈ4 ОФ2РЈ4 Оф2НЈ4 Оф2ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПМ4 | Практикум из математике 4 18 | И | 1+1+0,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПСА | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1,5 | 3 |
4.(4/2) | ОФ2ПИС | Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 19 | И | 0+1+2 | 3 |
Укупно | 24.5-25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | ОФ3СФ | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 |
5.2 | ОФ3ФТМ | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 |
5.3 | ОФ3ССО | Системи и сигнали у организму | O | 3+1+1 | 6 |
5.4 | ОФ3ОБ | Основи биофизике | O | 3+2+0 | 6 |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
5.5 | ОФ3ОТ | Основи телекомуникација 20 | И | 3+1+1 | 6 |
5.5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита, или 5.5-6 Страни језик 5 и 5.5-6 Страни језик 6 |
И И И |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
|
5.5 | Било који изборни предмет 5.семестра са смера НОЛ са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 24-25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | ОФ3АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | О | 3+1+1 | 6 |
6.2 | ОФ3МФМ | Методе формирања медицинске слике | О | 3+2+0 | 6 |
Бирају се три од следећих седам изборних предмета | |||||
6.3-5 | ОФ3СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 |
6.3-5 | ОФ3ОТ | Основи телекомуникација 20 | И | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | ОФ3СОМ | Системи одлучивања у медицини | И | 3+1+1 | 6 |
6.3-5 | ОФ3ЕОИ | Еколошки/обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | ОФ3ЕИМ | Економија и менаџмент | И | 3+2+0 | 6 |
6.3-5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | |
6.3-5 | Било који изборни предмет 6.семестра са смера НОЛ са минимум истим бројем кредита |
И | 3+2+0 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | ОФ4НФ | Нуклеарна физика | О | 3+2+0 | 6 |
7.2 | ОФ4НМТ | Нуклеарна медицинска техника | О | 3+1.5+0.5 | 6 |
7.3 | ОФ4СДО | Системи за дигиталну обраду слике | О | 3+1+1 | 6 |
Бирају се два од следећих шест изборних предмета | |||||
7.4-5 | ОФ4БМ | Биоматеријали | И | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | ОФ4БМХ | Биомеханика | И | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | ОФ4ПЛМ | Примена ласера у медицини | И | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | ОФ4САУ | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | ОФ4КЛИ | Клиничко инжењерство 21 | И | 3+2+0 | 6 |
7.4-5 | ОФ4МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала 22 | И | 3+1+1 | 6 |
7.4-5 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | ОФ4ДЗЗ | Дозиметрија и заштита од зрачења | О | 3+1+1 | 6 |
8.2 | ОФ4ТМ | Телемедицина | О | 3+2+0 | 6 |
Бира се један од следећих пет изборних предмета | |||||
8.3 | ОФ4КЛИ | Клиничко инжењерство 21 | И | 3+2+0 | 6 |
8.3 | ОФ4МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала 22 | 3+1+1 | 6 | |
8.3 | ОФ4КИ | Квантна информатика | И | 3+2+0 | 6 |
8.3 | ОФ4ЗОБ | Заштита од буке и вибрација 23 | И | 3+1+1 | 6 |
8.3 | ОФ4НТ | Нуклеарна техника | И | 3+1.5+0.5 | 6 |
8.3 | Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | |
8.4 | Стручна пракса | О | 2 | ||
8.5 | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
15 Од школске 2010/11. године предмет Елементи електронике није више обавезан предмет и може се изабрати један од два изборна предмета: Елементи електронике или Основи електронике.
16 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.
17 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.
18 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.
19 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.
20 Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
21 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.
22 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.
23 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.