Master - Akreditacija 2007
Softversko inženjerstvo
1. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
MS1PKI | Programiranje korisničkih interfejsa | 2+2+0 | 6 | |
MS1TA | Teorija algoritama 1) | 2+2+0 | 6 | |
MS1UES | Upravljanje elektronskim sadržajima 1) | 2+2+0 | 6 | |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
MS1OS2 | Operativni sistemi 2 | 2+2+1 | 6 | |
MS1VLS | Računarski VLSI sistemi | 2+2+1 | 6 | |
MS1PS | Projektovanje softvera | 2+2+1 | 6 | |
2. semestar | ||||
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
MS1SIP | Sociološki i profesionalni aspekti računarstva | 2+2+0 | 6 | |
MS1ES | Evolucija softvera | 2+2+0 | 6 | |
MS1PRV | Programiranje u realnom vremenu | 2+2+0 | 6 | |
MS1IS2 | Informacioni sistemi 2 | 2+2+0 | 6 | |
MS1MS | Multimedijalni sistemi | 3+1+0 | 6 | |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
MS1BP2 | Baze podataka 2 | 2+2+1 | 6 | |
MS1PIA | Programiranje internet aplikacija | 2+2+1 | 6 | |
MS1RG | Računarska grafika | 2+2+1 | 6 | |
MS1EKS | Ekspertski sistemi | 2+2+1 | 6 | |
MS1PP2 | Programski prevodioci 2 | 2+2+1 | 6 | |
Ukupno | 20-21 | 30 |
1) Ovaj predmet se ne nudi šk. 2011/12, 2012/13, 2013/14. godine.