Master - Akreditacija 2007
Elektronika
1. semestar | |||
---|---|---|---|
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1AIK | Analogna integrisana kola | 3+1+0 | 6 |
MS1DPS | Digitalni procesori signala | 2+2+0 | 6 |
MS1SEF | Sinteza električnih filtara 1) | 4+0+0 | 6 |
MS1PMF | Projektovanje mikrotalasnih filtara | 2+2+0 | 6 |
MS1BMP | 32-bitni mikrokontroleri i primena | 3+1+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
MS1NRS | Namenski računarski sistemi | 3+1+1 | 6 |
MS1DOE | Digitalna obrada slike | 3+1+1 | 6 |
MS1UPV | Uvod u projektovanje VLSI sistema | 2+1+2 | 6 |
2. semestar | |||
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1EE2 | Energetska elektronika 2 | 4+0+0 | 6 |
MS1PDS | Projektovanje digitalnih sistema 2) | 3+1+0 | 6 |
MS1SMS | Savremeni merni sistemi | 2+2+0 | 6 |
MS1IPS | Interfejsi PC računara | 4+0+0 | 6 |
MS1ADE | Analogno-digitalna elektronika | 3+1+0 | 6 |
MS1DVS | Digitalni VLSI sistemi | 3+1+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
MS1RE | Računarska elektronika | 3+1+1 | 6 |
MS1LE | Linearna elektronika | 3+1+1 | 6 |
MS1DSG | Digitalna obrada signala | 3+1+1 | 6 |
MS1EE | Energetska elektronika | 3+1+1 | 6 |
MS1UPK | Uvod u projektovanje integrisanih kola | 3+1+2 | 6 |
MS1IRS | Integrisani računarski sistemi | 3+1+1 | 6 |
MS1EMS | Elektronski merni sistemi | 2+1+2 | 6 |
MS1SRV | Sistemi u realnom vremenu | 3+1+1 | 6 |
MS1RFE | RF elektronika | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 20-21 | 30 |
1) Ovaj predmet se ne nudi školske 2011/12, 2012/13, 2013/14. godine.
2) Ovaj predmet se ne nudi školske 2011/12. i 2012/13. godine.