Master - Akreditacija 2007
Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
1. semestar | |||
---|---|---|---|
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1SAR | Savremeni radarski sistemi 1) | 3+1+0 | 6 |
MS1ASR | Arhitektura svičeva i rutera | 3+1+0 | 6 |
MS1SDO | Sistemi daljinskog osmatranja | 3+1+0 | 6 |
MS1ANT | Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima | 3+1+0 | 6 |
MS1PST | Principi savremenih telekomunikacija | 3+1+0 | 6 |
MS1STT | Statistička teorija telekomunikacija | 3+1+0 | 6 |
MS1PTS | Personalizacija telekomunikacionih servisa | 3+1+0 | 6 |
MS1KR | Kognitivni radio | 3+1+0 | 6 |
MS1KS | M2M Komunikacioni sistemi 1) | 3+1+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
MS1URV | Usmerene radio veze | 3+1+1 | 6 |
MS1R | Radiotehnika | 3+1+1 | 6 |
MS1IPT | IP telefonija | 3+1+1 | 6 |
MS1SAT | Satelitski sistemi 1) | 3+1+1 | 6 |
MS1AI | Arhitektura interneta | 3+1+1 | 6 |
MS1OT2 | Optičke telekomunikacije 2 | 3+2+0 | 6 |
MS1TV | Televizija 3) | 3+1+1 | 6 |
MS1AOS | Adaptivna obrada signala 3) | 3+1+1 | 6 | 2. semestar |
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1TS | Termovizijski sistemi | 3+1+0 | 6 |
MS1PRM | Protokoli u telekomunikacionim mrežama | 3+1+0 | 6 |
MS1BM | Bežične mreže | 3+1+1 | 6 |
MS1PTM | Projektovanje telekomunikacionih mreža 4) | 3+1+1 | 6 |
MS1BSM | Bežične senzorske mreže 2) | 3+1+1 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
MS1JMS | Javni mobilni sistemi | 3+1+1 | 6 |
MS1PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | 3+1+1 | 6 |
MS1IP | Internet programiranje | 3+1+1 | 6 |
MS1PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima | 3+1+1 | 6 |
Ukupno | 20-24 | 30 |
1) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2013/14. godini.
2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.
3) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.
4) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2014/15. godini.