Master - Akreditacija 2007
Elektroenergetski pretvarači
| 1. semestar | |||
|---|---|---|---|
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1OPP | Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona | 3+1+0 | 6 |
| MS1DP2 | Digitalno upravljanje EPP 2 | 2+1+1 | 6 |
| MS1EP | Energetske prigušnice | 3+1+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1EO | Električno osvetljenje | 2+2+0 | 6 |
| MS1ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina | 3+1+0 | 6 |
| MS1SEI | Specijalne električne instalacije | 2+1+1 | 6 |
| 2. semestar | |||
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1SSP | Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima | 3+1+0 | 6 |
| MS1MMR | Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa | 3+1+0 | 6 |
| MS1LVE | Laboratorijske vežbe iz EPP (izbor 2 bloka vežbi) | 3+0+1 | 6 |
| MS1ESO | Energetski efikasni sistemi osvetljenja | 3+1+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1REP | Regulacija elektromotornih pogona | 2+1,5+0,5 | 6 |
| MS1UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima | 2+1+1 | 6 |
| MS1DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | 2+1+1 | 6 |
| MS1ET | Elektrotermija 1) | 2+1+1 | 6 |
| MS1EMJ | Električne mašine jednosmerne struje | 2+1+1 | 6 |
| Ukupno | 19-20 | 30 | |
1) Ovaj predmet se ne nudi školske 2013/14. godine.
2) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

