Master - Akreditacija 2007
Primenjena matematika
| 1. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| MS1LA | Linearna algebra | 3+1+0 | 6 | |
| MS1NMR | Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina |
3+1+0 | 6 | |
| MS1OPN | Odabrana poglavlja iz numeričke analize 1) | 3+1+0 | 6 | |
| 2. semestar | ||||
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| MS1OPD | Odabrana poglavlja iz diskretne matematike | 3+1+0 | 6 | |
| MS1OPR | Odabrana poglavlja iz realne analize | 3+1+0 | 6 | |
| MS1MAS | Matematička statistika | 3+1+0 | 6 | |
| MS1SF | Specijalne funkcije | 3+1+0 | 6 | |
| MS1FMP | Fazi metrički prostori | 3+1+0 | 6 | |
| MS1VIM | Veštačka inteligencija | 3+1+0 | 6 | |
| MS1SA | Simbolička algebra | 3+1+0 | 6 | |
| MS1OPN | Odabrana poglavlja iz numeričke analize 1) | 3+1+0 | 6 | |
| Ukupno | 20 | 30 | ||
1) Ovaj predmet je prebačen iz 2. u 1. semestar od školske 2013/14. godine.
Napomena:
U školskoj 2011/12. godini na Modulu Primenjena matematika,
predmeti se izvode bez obzira na broj prijavljenih studenata.

