Master - Akreditacija 2007
Mikrotalasna tehnika
1. semestar | |||
---|---|---|---|
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1MIS | Modelovanje i simulacija elektromagnetskih polja | 4+0+0 | 6 |
MS1PMF | Projektovanje mikrotalasnih filtara | 2+2+0 | 6 |
MS1IEK | Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti 1) | 1+0+3 | 6 |
MS1FOM | Formiranje mikrotalasnih slika 2) | 4+0+0 | 6 |
MS1OOA | Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu 2) | 1+0+3 | 6 |
2. semestar | |||
Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
MS1MT | Milimetarski talasi | 2+2+0 | 6 |
MS1SAM | Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici 3) | 3+1+0 | 6 |
MS1SAP | Softverski alati za projektovanje antena | 3+1+0 | 6 |
Ukupno | 20 | 30 |
1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.
2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.
3) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.