Master - Akreditacija 2007
Računarska tehnika i informatika
| 1. semestar | |||
|---|---|---|---|
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1SON | Sistemi otporni na otkaze | 2+2+0 | 6 |
| MS1PSZ | Pronalaženje skrivenog znanja | 2+2+0 | 6 |
| MS1RM2 | Računarske mreže 2 | 2+2+0 | 6 |
| 2. semestar | |||
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1SIP | Sociološki i profesionalni aspekti računarstva | 2+2+0 | 6 |
| MS1RBM | Računarstvo u bio-medicini | 2+2+0 | 6 |
| MS1PRV | Programiranje u realnom vremenu | 2+2+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1MPS | Multiprocesorski sistemi | 2+2+1 | 6 |
| MS1SAB | Softverski alati baza podataka | 2+2+1 | 6 |
| MS1IS1 | Informacioni sistemi 1 | 2+2+1 | 6 |
| MS1PRS | Paralelni računarski sistemi | 2+2+1 | 6 |
| MS1RG | Računarska grafika | 2+2+1 | 6 |
| MS1ZP | Zaštita podataka | 2+2+1 | 6 |
| Ukupno | 20-21 | 30 | |

