Master - Akreditacija 2007
Elektroenergetski sistemi
| 1. semestar | |||
|---|---|---|---|
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1DRZ | Digitalne relejne zaštite | 2+2+0 | 6 |
| MS1MID | Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja | 3+1+0 | 6 |
| MS1EKO | Elektromagnetna kompatibilnost | 2+2+0 | 6 |
| MS1PES | Planiranje elektroenergetskih sistema | 3+1+0 | 6 |
| MS1ADM | Automatizacija distributivnih mreža | 3+1+0 | 6 |
| MS1IEM | Inteligentne elektroenergetske mreže 1) | 2+2+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1TV2 | Tehnika visokog napona 2 | 2+1+1 | 6 |
| MS1OE | Opšta energetika | 3+1+0 | 6 |
| MS1KEE | Kvalitet električne energije | 2+1+1 | 6 |
| MS1AE2 | Analiza elektroenergetskih sistema 2 | 2+2+0 | 6 |
| MS1EL | Elektrane | 2+2+0 | 6 |
| 2. semestar | |||
| Šifra | Uže stručni predmeti - Grupa A | Časovi (P+V+L) | Krediti |
| MS1EES | Eksploatacija elektroenergetskih sistema | 2+2+0 | 6 |
| MS1RES | Regulacija elektroenergetskih sistema | 2+1+1 | 6 |
| MS1IEM | Inteligentne elektroenergetske mreže 1) | 2+2+0 | 6 |
| MS1PNV | Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova 2) | 2+2+0 | 6 |
| Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||
| MS1EMN | Električno merenje neelektričnih veličina | 2+2+0 | 6 |
| MS1TED | Tržište električne energije i deregulacija | 3+1+0 | 6 |
| MS1OIE | Obnovljivi izvori energije | 2+2+0 | 6 |
| MS1VO | Visokonaponska oprema | 2+2+0 | 6 |
| Ukupno | 20 | 30 | |
1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine i samo je te godine prebačen u 2. semestar.
2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

