Мастер - Акредитација 2007
Системско инжењерство и радио комуникације
| 1. семестар | |||
|---|---|---|---|
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1САР | Савремени радарски системи 1) | 3+1+0 | 6 |
| МС1АСР | Архитектура свичева и рутера | 3+1+0 | 6 |
| МС1СДО | Системи даљинског осматрања | 3+1+0 | 6 |
| МС1АНТ | Антенски низови у телекомуникационим системима | 3+1+0 | 6 |
| МС1ПСТ | Принципи савремених телекомуникација | 3+1+0 | 6 |
| МС1СТТ | Статистичка теорија телекомуникација | 3+1+0 | 6 |
| МС1ПТС | Персонализација телекомуникационих сервиса | 3+1+0 | 6 |
| МС1КР | Когнитивни радио | 3+1+0 | 6 |
| МС1KС | М2М Комуникациони системи 1) | 3+1+0 | 6 |
| Предмети са основних студија - Група Б | |||
| МС1УРВ | Усмерене радио везе | 3+1+1 | 6 |
| МС1Р | Радиотехника | 3+1+1 | 6 |
| МС1ИПТ | ИП телефонија | 3+1+1 | 6 |
| МС1САТ | Сателитски системи 1) | 3+1+1 | 6 |
| МС1АИ | Архитектура интернета | 3+1+1 | 6 |
| МС1ОТ2 | Оптичке телекомуникације 2 | 3+2+0 | 6 |
| МС1ТВ | Телевизија 3) | 3+1+1 | 6 |
| МС1АОС | Адаптивна обрада сигнала 3) | 3+1+1 | 6 | 2. семестар |
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1ТС | Термовизијски системи | 3+1+0 | 6 |
| МС1ПРМ | Протоколи у телекомуникационим мрежама | 3+1+0 | 6 |
| МС1БМ | Бежичне мреже | 3+1+1 | 6 |
| МС1ПТМ | Пројектовање телекомуникационих мрежа 4) | 3+1+1 | 6 |
| МС1БСМ | Бежичне сензорске мреже 2) | 3+1+1 | 6 |
| Предмети са основних студија - Група Б | |||
| МС1ЈМС | Јавни мобилни системи | 3+1+1 | 6 |
| МС1ПКХ | Програмирање комуникационог хардвера | 3+1+1 | 6 |
| МС1ИП | Интернет програмирање | 3+1+1 | 6 |
| МС1ППР | Принципи позиционирања у радио системима | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 20-24 | 30 | |
1) Овај предмет се не нуди у школској 2013/14. години.
2) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.
3) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.
4) Овај предмет се не нуди у школској 2014/15. години.

