Софтверско инжењерство (СИ)
Наставни план и програм 2024
Одсек за софтверско инжењерство
Шеф одсека: др Јелица Протић, редовни професор
Заменик: др Бошко Николић, редовни професор
1. година
1. семестар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
1.1 | 13С111П1 | Програмирање 1 | СА | O | 3+2+0 | 5 |
1.2 | 13С081М1 | Математика 1 | АО | O | 3+2+0 | 5 |
1.3 | 13С041ОЕ | Основи електронике | НС | O | 2+2+1 | 5 |
1.4 | 13С061Ф | Физика | АО | O | 2+2+1 | 5 |
1.5 | 13С111ПП1 | Практикум из програмирања 1 | СА | O | 0+0+2 | 3 |
1.6 | 13С091ЕЈН | Енглески језик 1) | АО | O | 2+0+0 | 3 |
Бирају се два oд следећа четири предмета. | ||||||
1.7-8 | 24С111УРА | Увод у рачунарство | СА | И | 1+0+1 | 2 |
1.7-8 | 13С081ПМ1 | Практикум из математике 1 | СА | И | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | 13С091С | Социологија | АО | И | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | 24С031УИМ | Увод у инжењерске методологије | СА | И | 1+1+0 | 2 |
Укупно | 28 | 30 | ||||
2. семестар | ||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет |
Тип предмета |
Статус |
Часови (П+В+Л) |
Кредити |
2.1 | 13С111П2 | Програмирање 2 | СА | О | 3+2+0 | 5 |
2.2 | 13С111АСП1 | Алгоритми и структуре података 1 | ТМ | О | 2+2+1 | 5 |
2.3 | 13С111ОРТ1 | Основи рачунарске технике 1 | ТМ | О | 3+2+0 | 5 |
2.4 | 13С081М2 | Математика 2 | AO | О | 3+2+0 | 5 |
2.5 | 13С091ЕЈВ 13С091НЈВ 13С091НЈН 13С091ФЈВ 13С091ФЈН |
Страни језик 2) | АО | О | 2+0+0 | 2 |
2.6 | 13С111ПОРТ | Практикум из основа рачунарске технике | СА | О | 0+0+2 | 3 |
2.7 | 13С111ПП2 | Практикум из програмирања 2 | СА | О | 0+0+2 | 3 |
Бира се један oд следећа четири изборна предмета. | ||||||
2.8 | 13С081ПМ2 | Практикум из математике 2 | СА | И | 1+1+0 | 2 |
2.8. | 13С111ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације | АО | И | 1+0+1 | 2 |
2.8. | 13С091УМ | Увод у менаџмент | АО | И | 1+1+0 | 2 |
2.8 | 13С111РМФП | Рачунарско моделовање физичких појава | ТМ | И | 1+0+1 | 2 |
Укупно | 28 | 30 |
2.година
3. семестар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
3.1 | 13С112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | СА | О | 2+2+1 | 6 |
3.2 | 13С112БП1 | Базе података 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 |
3.3 | 13С112ОРТ2 | Основи рачунарске технике 2 | НС | О | 2+2+1 | 6 |
3.4 | 13С112АСП2 | Алгоритми и структуре података 2 | ТМ | О | 2+2+1 | 6 |
Бира се један од следећа три изборнa предмета. | ||||||
3.5 | 13С052СИС | Сигнали и системи | ТМ | И | 3+1+1 | 6 |
3.5 | 13С082НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | АО | И | 2+2+1 | 6 |
3.5 | 13С032СПМТ | Принципи модерних телекомуникација | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | ||||
4. семестар | ||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
4.1 | 13С112ОС1 | Оперативни системи 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 |
4.2 | 13С112АР | Архитектура рачунара | НС | О | 2+2+1 | 6 |
4.3 | 13С112ОО2 | Објектно оријентисано програмирање 2 | СА | О | 2+2+1 | 6 |
4.4 | 13С112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 |
Бира се један изборни предмет или два практикума | ||||||
4.5 | 13С112ВД | Веб дизајн | СА | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13С082ВС | Вероватноћа и статистика | АО | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13С042ОДЕ | Основи дигиталне електронике | НС | И | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13С112ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације 3) | АО | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.5 | 24С112ПОС | Практикум из оперативних система | СА | И | 1+1+0.5 | 3 |
4.5 | 24С112ПООП | Практикум из објектно оријентисаног програмирања | СА | И | 1+0+1.5 | 3 |
Укупно | 25 | 30 |
3. година
5. семестар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
5.1 | 13С113ИС1 | Информациони системи 1 | СА | О | 2+2+1 | 6 |
5.2 | 13С113ПС | Пројектовање софтвера | НС | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се три од следећих шест изборних предмета | ||||||
5.3-5 | 13С113РМ2 | Рачунарске мреже 2 | СА | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13С113ОС2 | Оперативни системи 2 | НС | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13С113АОР1 | Архитектура и организација рачунара 1 | НС | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13С113ТС | Тестирање софтвера | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13С053НМ | Неуралне мреже | НС | И | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13С113ИС | Интелигентни системи | НС | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | ||||
6. семестар | ||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
6.1 | 13С113КДП | Конкурентно и дистрибуирано програмирање | СА | О | 2+2+1 | 6 |
6.2 | 13С113ПСИ | Принципи софтверског инжењерства | НС | О | 2+2+1 | 6 |
6.3 | 24С113ЗП1 | Заштита података 1 | ТМ | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се два од следећих шест изборних предмета | ||||||
6.4-5 | 13С113ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање | СА | И | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13С113СС | Системски софтвер | СА | И | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13С113АОР2 | Архитектура и организација рачунара 2 | НС | И | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 24С113УСП | Управљање софтверским пројектима и технолошко предузетништво | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13С112ВД | Веб дизајн 4) | СА | И | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13С053УРВ | Управљање у реалном времену | НС | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет |
Тип предмета |
Статус |
Часови (П+В+Л) |
Кредити |
7.1 | 13С114ПП1 | Програмски преводиоци 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 |
7.2 | 13С114МИПС | Микропроцесорски системи | СА | О | 2+2+1 | 6 |
7.3 | 13С114ПИА | Програмирање интернет апликација | СА | О | 2+2+1 | 6 |
Бирају се два од следећих седам изборних предмета. | ||||||
7.4-5 | 13С114ИС2 | Информациони системи 2 | СА | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13С114ВЛСИ | Рачунарски VLSI системи | НС | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13С114МУПС | Мултипроцесорски системи | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13С113ИС | Интелигентни системи 5) | НС | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13С114ПМУ | Програмирање мобилних уређаја | СА | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13С074ИОА | Инжењерски оптимизациони алгоритми | СА | И | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 24С114ЗП2 | Заштита података 2 | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
Укупно | 25 | 30 | ||||
8. семестар | ||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет |
Тип предмета |
Статус |
Часови (П+В+Л) |
Кредити |
8.1 | 13С114ПРС | Перформансе рачунарских система | ТМ | О | 2+2+1 | 6 |
8.2* | 24С114СЗ | Семинар за припрему пројекта завршног рада | ТМ | О | 4+0+0 | 4 |
Бирају се два од следећаих пет изборних предмета | ||||||
8.3-4 | 24С114БП2 | Базе података 2 | НС | И | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24С114ПАР | Паралелни рачунарски системи | ТМ | И | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24С114РГ | Рачунарска графика | НС | И | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24С114ТДУ | Технике дубоког учења | НС | И | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24С114САБ | Софтверски алати база података | НС | И | 2+2+1 | 6 |
8.5 | 24С004СП | Стручна пракса | О | остало - 6 | 3 | |
8.6* | 24С004ЗРИО | Завршни рад - израда и одбрана | О | остало - 2 | 1 | |
8.7 | 24С004ЗИСТ | Завршни рад - истраживања | ИР - 3 | 4 | ||
Укупно | 15 | 30 |
* Одбраном завршног рада додељује се 9 ЕСПБ, за Семинар за припрему пројекта завршног рада, Завршни рад - израда и одбрана и за Завршни рад - истраживања
1 Може се изабрати почетни или напредни курс енглеског језика.
2 Уколико је изабран почетни курс енглеског језика у првом семестру – обавезан је напредни курс енглеског језика, уколико је изабран напредни курс енглеског језика у првом семестру, бира се други страни језик, почетни или напредни курс.
3 Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 2. семестру.
4 Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 4. семестру.
5 Овај предмет се може изабрати ако није изабран у 5. семестру.