Softversko inženjerstvo (SI)
Nastavni plan i program 2024
Odsek za softversko inženjerstvo
Šef odseka: dr Jelica Protić, redovni profesor
Zamenik: dr Boško Nikolić, redovni profesor
1. godina
1. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
1.1 | 13S111P1 | Programiranje 1 | SA | O | 3+2+0 | 5 |
1.2 | 13S081M1 | Matematika 1 | AO | O | 3+2+0 | 5 |
1.3 | 13S041OE | Osnovi elektronike | NS | O | 2+2+1 | 5 |
1.4 | 13S061F | Fizika | AO | O | 2+2+1 | 5 |
1.5 | 13S111PP1 | Praktikum iz programiranja 1 | SA | O | 0+0+2 | 3 |
1.6 | 13S091EJN | Engleski jezik 1) | AO | O | 2+0+0 | 3 |
Biraju se dva od sledeća četiri predmeta. | ||||||
1.7-8 | 24S111URA | Uvod u računarstvo | SA | I | 1+0+1 | 2 |
1.7-8 | 13S081PM1 | Praktikum iz matematike 1 | SA | I | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | 13S091S | Sociologija | AO | I | 1+1+0 | 2 |
1.7-8 | 24S031UIM | Uvod u inženjerske metodologije | SA | I | 1+1+0 | 2 |
Ukupno | 28 | 30 | ||||
2. semestar | ||||||
R.B. | Šifra | Predmet |
Tip predmeta |
Status |
Časovi (P+V+L) |
Krediti |
2.1 | 13S111P2 | Programiranje 2 | SA | O | 3+2+0 | 5 |
2.2 | 13S111ASP1 | Algoritmi i strukture podataka 1 | TM | O | 2+2+1 | 5 |
2.3 | 13S111ORT1 | Osnovi računarske tehnike 1 | TM | O | 3+2+0 | 5 |
2.4 | 13S081M2 | Matematika 2 | AO | O | 3+2+0 | 5 |
2.5 |
13S091EJV 13S091NJV 13S091NJN 13S091FJV 13S091FJN |
Strani jezik 2) | AO | O | 2+0+0 | 2 |
2.6 | 13S111PORT | Praktikum iz osnova računarske tehnike | SA | O | 0+0+2 | 3 |
2.7 | 13S111PP2 | Praktikum iz programiranja 2 | SA | O | 0+0+2 | 3 |
Bira se jedan od sledeća četiri izborna predmeta. | ||||||
2.8 | 13S081PM2 | Praktikum iz matematike 2 | SA | I | 1+1+0 | 2 |
2.8. | 13S111PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije | AO | I | 1+0+1 | 2 |
2.8. | 13S091UM | Uvod u menadžment | AO | I | 1+1+0 | 2 |
2.8 | 13S111RMFP | Računarsko modelovanje fizičkih pojava | TM | I | 1+0+1 | 2 |
Ukupno | 28 | 30 |
2.godina
3. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
3.1 | 13S112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | SA | O | 2+2+1 | 6 |
3.2 | 13S112BP1 | Baze podataka 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 |
3.3 | 13S112ORT2 | Osnovi računarske tehnike 2 | NS | O | 2+2+1 | 6 |
3.4 | 13S112ASP2 | Algoritmi i strukture podataka 2 | TM | O | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta. | ||||||
3.5 | 13S052SIS | Signali i sistemi | TM | I | 3+1+1 | 6 |
3.5 | 13S082NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | AO | I | 2+2+1 | 6 |
3.5 | 13S032SPMT | Principi modernih telekomunikacija | TM | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | ||||
4. semestar | ||||||
R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
4.1 | 13S112OS1 | Operativni sistemi 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 |
4.2 | 13S112AR | Arhitektura računara | NS | O | 2+2+1 | 6 |
4.3 | 13S112OO2 | Objektno orijentisano programiranje 2 | SA | O | 2+2+1 | 6 |
4.4 | 13S112RM1 | Računarske mreže 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 |
Bira se jedan izborni predmet ili dva praktikuma | ||||||
4.5 | 13S112VD | Veb dizajn | SA | I | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13S082VS | Verovatnoća i statistika | AO | I | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13S042ODE | Osnovi digitalne elektronike | NS | I | 2+2+1 | 6 |
4.5 | 13S112PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije 3) | AO | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.5 | 24S112POS | Praktikum iz operativnih sistema | SA | I | 1+1+0.5 | 3 |
4.5 | 24S112POOP | Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja | SA | I | 1+0+1.5 | 3 |
Ukupno | 25 | 30 |
3. godina
5. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
5.1 | 13S113IS1 | Informacioni sistemi 1 | SA | O | 2+2+1 | 6 |
5.2 | 13S113PS | Projektovanje softvera | NS | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se tri od sledećih šest izbornih predmeta | ||||||
5.3-5 | 13S113RM2 | Računarske mreže 2 | SA | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13S113OS2 | Operativni sistemi 2 | NS | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13S113AOR1 | Arhitektura i organizacija računara 1 | NS | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13S113TS | Testiranje softvera | TM | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13S053NM | Neuralne mreže | NS | I | 2+2+1 | 6 |
5.3-5 | 13S113IS | Inteligentni sistemi | NS | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | ||||
6. semestar | ||||||
R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
6.1 | 13S113KDP | Konkurentno i distribuirano programiranje | SA | O | 2+2+1 | 6 |
6.2 | 13S113PSI | Principi softverskog inženjerstva | NS | O | 2+2+1 | 6 |
6.3 | 24S113ZP1 | Zaštita podataka 1 | TM | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | ||||||
6.4-5 | 13S113IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | SA | I | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13S113SS | Sistemski softver | SA | I | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13S113AOR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 | NS | I | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 24S113USP | Upravljanje softverskim projektima i tehnološko preduzetništvo | TM | I | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13S112VD | Veb dizajn 4) | SA | I | 2+2+1 | 6 |
6.4-5 | 13S053URV | Upravljanje u realnom vremenu | NS | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.B. | Šifra | Predmet |
Tip predmeta |
Status |
Časovi (P+V+L) |
Krediti |
7.1 | 13S114PP1 | Programski prevodioci 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 |
7.2 | 13S114MIPS | Mikroprocesorski sistemi | SA | O | 2+2+1 | 6 |
7.3 | 13S114PIA | Programiranje internet aplikacija | SA | O | 2+2+1 | 6 |
Biraju se dva od sledećih sedam izbornih predmeta. | ||||||
7.4-5 | 13S114IS2 | Informacioni sistemi 2 | SA | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13S114VLSI | Računarski VLSI sistemi | NS | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13S114MUPS | Multiprocesorski sistemi | TM | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13S113IS | Inteligentni sistemi 5) | NS | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13S114PMU | Programiranje mobilnih uređaja | SA | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 13S074IOA | Inženjerski optimizacioni algoritmi | SA | I | 2+2+1 | 6 |
7.4-5 | 24S114ZP2 | Zaštita podataka 2 | TM | I | 2+2+1 | 6 |
Ukupno | 25 | 30 | ||||
8. semestar | ||||||
R.B. | Šifra | Predmet |
Tip predmeta |
Status |
Časovi (P+V+L) |
Krediti |
8.1 | 13S114PRS | Performanse računarskih sistema | TM | O | 2+2+1 | 6 |
8.2* | 24S114SZ | Seminar za pripremu projekta završnog rada | TM | O | 4+0+0 | 4 |
Biraju se dva od sledećaih pet izbornih predmeta | ||||||
8.3-4 | 24S114BP2 | Baze podataka 2 | NS | I | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24S114PAR | Paralelni računarski sistemi | TM | I | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24S114RG | Računarska grafika | NS | I | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24S114TDU | Tehnike dubokog učenja | NS | I | 2+2+1 | 6 |
8.3-4 | 24S114SAB | Softverski alati baza podataka | NS | I | 2+2+1 | 6 |
8.5 | 24S004SP | Stručna praksa | O | ostalo - 6 | 3 | |
8.6* | 24S004ZRIO | Završni rad - izrada i odbrana | O | ostalo - 2 | 1 | |
8.7 | 24S004ZIST | Završni rad - istraživanja | IR - 3 | 4 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
* Odbranom završnog rada dodeljuje se 9 ESPB, za Seminar za pripremu projekta završnog rada, Završni rad - izrada i odbrana i za Završni rad - istraživanja
1 Može se izabrati početni ili napredni kurs engleskog jezika.
2 Ukoliko je izabran početni kurs engleskog jezika u prvom semestru – obavezan je napredni kurs engleskog jezika, ukoliko je izabran napredni kurs engleskog jezika u prvom semestru, bira se drugi strani jezik, početni ili napredni kurs.
3 Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 2. semestru.
4 Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
5 Ovaj predmet se može izabrati ako nije izabran u 5. semestru.