Софтверско инжењерство (СИ)
Наставни план и програм 2017
Шеф одсека: др Бошко Николић, редовни професор
1. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
1. семестар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
1.1 | 13С111П1 | Програмирање 1 | СА | O | 3+2+0 | 5 | |
1.2 | 13С081М1 | Математика 1 | ТМ | O | 3+2+0 | 5 | |
1.3 | 13С041ОЕ | Основи електронике | НС | O | 2+2+1 | 5 | |
1.4 | 13С061Ф | Физика | НС | O | 2+2+1 | 5 | |
1.5 | 13С111ПП1 | Практикум из програмирања 1 | СА | O | 0+0+2 | 3 | |
1.6 | 13С091ЕЈН 13С091ЕЈВ3 |
Енглески језик 1) | АО | O | 2+0+0 | 3 | |
Бирају се два oд следећа три предмета | |||||||
1.7-8 | 13С111ПКР | Практикум из коришћења рачунара | СА | И | 1+0+1 | 2 | |
1.7-8 | 13С081ПМ1 | Практикум из Математике 1 | СА | И | 1+1+0 | 2 | |
1.7-8 | 13С091С | Социологија | АО | И | 1+1+0 | 2 | |
Укупно | 28 | 30 | |||||
2. семестар | |||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
2.1 | 13С111П2 | Програмирање 2 | СА | О | 3+2+0 | 5 | |
2.2 | 13С111АСП1 | Алгоритми и структуре података 1 | НС | О | 2+2+1 | 5 | |
2.3 | 13С111ОРТ1 | Основи рачунарске технике 1 | НС | О | 3+2+0 | 5 | |
2.4 | 13С081М2 | Математика 2 | ТМ | О | 3+2+0 | 5 | |
2.5 | 13С091ЕЈВ 13С091НЈВ 13С091НЈН 13С091РЈВ 13С091РЈН 13С091ФЈВ 13С091ФЈН |
Страни језик 2) | АО | О | 2+0+0 | 2 | |
2.6 | 13С111ПОРТ | Практикум из основа рачунарске технике | СА | О | 0+0+2 | 3 | |
2.7 | 13С111ПП2 | Практикум из програмирања 2 | СА | О | 0+0+2 | 3 | |
Бира се један oд следећа три предмета | |||||||
2.8 | 13С081ПМ2 | Практикум из Математике 2 | СА | И | 1+1+0 | 2 | |
2.8. | 13С111ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације | АО | И | 1+0+1 | 2 | |
2.8. | 13С091УМ | Увод у менаџмент | АО | И | 1+1+0 | 2 | |
2.8. | 13С111РМФП | Рачунарско моделовање физичких појава 7 | СА | И | 1+0+1 | 2 | |
Укупно | 28 | 30 |
2. година
3. семестар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
3.1 | 13С112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
3.2 | 13С112БП1 | Базе података 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
3.3 | 13С112ОРТ2 | Основи рачунарске технике 2 | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
3.4 | 13С112АСП2 | Алгоритми и структуре података 2 | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа три изборнa предмета | |||||||
3.5 | 13С052СИС | Сигнали и системи | НС | И | 3+1+1 | 6 | |
3.5 | 13С082НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
3.5 | 13С032ПМТ | Принципи модерних телекомуникација | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||||
4. семестар | |||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
4.1 | 13С112ОС1 | Оперативни системи 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
4.2 | 13С112АР | Архитектура рачунара | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
4.3 | 13С112ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
4.4 | 13С112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један изборни предмет или два практикума | |||||||
4.5 | 13С112ВД | Веб дизајн | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
4.5 | 13С082ВС | Вероватноћа и статистика | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
4.5 | 13С042ОДЕ | Основи дигиталне електронике | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
4.5 | 13С112ППК | Практикум из пословне комуникације и презентације 3) | АО | И | 1+1+0.5 | 3 | |
4.5 | 13С112ПОС | Практикум из оперативних система | СА | И | 0+1+0.5 | 3 | |
4.5 | 13С112ПООП | Практикум из објектно оријентисаног програмирања | СА | И | 0.5+0+2 | 3 | |
Укупно | 25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
5.1 | 13С113ИС1 | Информациони системи 1 | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
5.2 | 13С113ПС | Пројектовање софтвера | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
Бирају се три од следећих шест изборних предмета | |||||||
5.3-5 | 13С113РМ2 | Рачунарске мреже 2 | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
5.3-5 | 13С113ОС2 | Оперативни системи 2 | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
5.3-5 | 13С113АОР1 | Архитектура и организација рачунара 1 | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
5.3-5 | 13С113ТС | Тестирање софтвера | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
5.3-5 | 13С053НМ | Неуралне мреже | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
5.3-5 | 13С113ИС | Интелигентни системи | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||||
6. семестар | |||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
6.1 | 13С113КДП | Конкурентно и дистрибуирано програмирање | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
6.2 | 13С113ПСИ | Принципи софтверског инжењерства | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
Бирају се три од следећих десет изборних предмета | |||||||
6.3-5 | 13С113ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113СС | Системски софтвер | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113БП2 | Базе података 2 | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113АОР2 | Архитектура и организација рачунара 2 | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113УСП | Управљање софтверским пројектима | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С112ВД | Веб дизајн 4) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113САБ | Софтверски алати база података | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113РГ | Рачунарска графика | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С113ПАР | Паралелни рачунарски системи 10) | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
6.3-5 | 13С053УРВ | Управљање у реалном времену 8) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
7.1 | 13С114ПП1 | Програмски преводиоци 1 | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
7.2 | 13С114МИПС | Микропроцесорски системи | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
7.3 | 13С114ПИА | Програмирање Интернет апликација | СА | О | 2+2+1 | 6 | |
Бирају се два од следећих шест изборних предмета | |||||||
7.4-5 | 13С114ИС2 | Информациони системи 2 | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
7.4-5 | 13С114ВЛСИ | Рачунарски VLSI системи | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
7.4-5 | 13С114МУПС | Мултипроцесорски системи | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
7.4-5 | 13С113ИС | Интелигентни системи 5) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
7.4-5 | 13С114ПМУ | Програмирање мобилних уређаја | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
7.4-5 | 13С074ИОА | Инжењерски оптимизациони алгоритми 9) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||||
8. семестар | |||||||
Р.Б. | Шифра | Предмет | Тип предмета | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
8.1 | 13С114ЗП | Заштита података | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
8.2 | 13С114ПРС | Перформансе рачунарских система | НС | О | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећих изборних предмета | |||||||
8.3 | 13С113САБ | Софтверски алати база података 6) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113ПАР | Паралелни рачунарски системи 6) 10) | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113РГ | Рачунарска графика 6) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113ИЕП | Инфраструктура за електронско пословање 11) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113СС | Системски софтвер 11) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113БП2 | Базе података 2 11) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113АОР2 | Архитектура и организација рачунара 2 11) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С113УСП | Управљање софтверским пројектима 11) | ТМ | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С112ВД | Веб дизајн 11) | СА | И | 2+2+1 | 6 | |
8.3 | 13С053УРВ | Управљање у реалном времену 11) | НС | И | 2+2+1 | 6 | |
8.4 | 13С004СП | Стручна пракса | О | 2 | |||
8.5 | 13С004ЗР | Завршни рад | О | 10 | |||
Укупно | 15 | 30 |
Тип предмета:
СА - стручно - апликативни
ТМ - теоријско - методолошки
НС - научно - стручни
АО - академско - општеобразовни
Статус:
О - обавезни
И - изборни
1) Може се изабрати почетни или напредни курс енглеског језика.
2) Уколико је изабран почетни курс енглеског језика у првом семестру – обавезан је напредни курс енглеског језика, уколико је изабран напредни курс енглеског језика у првом семестру, бира се други страни језик, почетни или напредни курс.
3) Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 2. семестру.
4) Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 4. семестру.
5) Овај предмет се може изабрати ако није изабран у 5. семестру.
6) Овај предмет се може изабрати ако није изабран у 6. семестру.
7) Овај предмет се може изабрати од школске 2016/2017. године.
8) Овај предмет се може изабрати од школске 2017/2018. године.
9) Овај предмет се може изабрати од школске 2018/2019. године.
10) Овај предмет се не нуди у школској 2020/21., 2021/22. години.
11) Овај предмет се може изабрати од школске 2021/22. године ако није изабран у 6. семестру.