Мастер - Акредитација 2007
Електроенергетски системи
| 1. семестар | |||
|---|---|---|---|
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1ДРЗ | Дигиталне релејне заштите | 2+2+0 | 6 |
| МС1МИД | Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења | 3+1+0 | 6 |
| МС1ЕКО | Електромагнетна компатибилност | 2+2+0 | 6 |
| МС1ПЕС | Планирање електроенергетских система | 3+1+0 | 6 |
| МС1АДМ | Аутоматизација дистрибутивних мрежа | 3+1+0 | 6 |
| МС1ИЕМ | Интелигентне електроенергетске мреже 1) | 2+2+0 | 6 |
| Предмети са основних студија - Група Б | |||
| МС1ТВ2 | Техника високог напона 2 | 2+1+1 | 6 |
| МС1ОЕ | Општа енергетика | 3+1+0 | 6 |
| МС1КЕЕ | Квалитет електричне енергије | 2+1+1 | 6 |
| МС1АЕ2 | Анализа електроенергетских система 2 | 2+2+0 | 6 |
| МС1ЕЛ | Електране | 2+2+0 | 6 |
| 2. семестар | |||
| Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
| МС1ЕЕС | Експлоатација електроенергетских система | 2+2+0 | 6 |
| МС1РЕС | Регулација електроенергетских система | 2+1+1 | 6 |
| МС1ИЕМ | Интелигентне електроенергетске мреже 1) | 2+2+0 | 6 |
| МС1ПНВ | Пројектовање ТС надземних и кабловских водова 2) | 2+2+0 | 6 |
| Предмети са основних студија - Група Б | |||
| МС1ЕМН | Електрично мерење неелектричних величина | 2+2+0 | 6 |
| МС1ТЕД | Тржиште електричне енергије и дерегулација | 3+1+0 | 6 |
| МС1ОИЕ | Обновљиви извори енергије | 2+2+0 | 6 |
| МС1ВО | Високонапонска опрема | 2+2+0 | 6 |
| Укупно | 20 | 30 | |
1) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године и само је те године пребачен у 2. семестар.
2) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

