Мастер - Акредитација 2007
Електроенергетски претварачи
1. семестар | |||
---|---|---|---|
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
МС1ОПП | Одабрана поглавља из електромоторних погона | 3+1+0 | 6 |
МС1ДП2 | Дигитално управљање ЕПП 2 | 2+1+1 | 6 |
МС1ЕП | Енергетске пригушнице | 3+1+0 | 6 |
Предмети са основних студија - Група Б | |||
МС1ЕО | Електрично осветљење | 2+2+0 | 6 |
МС1ЗЗЕ | Загревање и заштита електричних машина | 3+1+0 | 6 |
МС1СЕИ | Специјалне електричне инсталације | 2+1+1 | 6 |
2. семестар | |||
Шифра | Уже стручни предмети - Група А | Часови (П+В+Л) | Кредити |
МС1ССП | Синхрони сервомотори са перманентним магнетима | 3+1+0 | 6 |
МС1ММР | Математичко моделовање и рачунарска симулација термичких процеса | 3+1+0 | 6 |
МС1ЛВЕ | Лабораторијске вежбе из ЕПП (избор 2 блока вежби) | 3+0+1 | 6 |
МС1ЕСО | Енергетски ефикасни системи осветљења | 3+1+0 | 6 |
Предмети са основних студија - Група Б | |||
МС1РЕП | Регулација електромоторних погона | 2+1,5+0,5 | 6 |
МС1УЕП | Управљање енергетским претварачима | 2+1+1 | 6 |
МС1ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | 2+1+1 | 6 |
МС1ЕТ | Електротермија 1) | 2+1+1 | 6 |
МС1ЕМЈ | Електричне машине једносмерне струје | 2+1+1 | 6 |
Укупно | 19-20 | 30 |
1) Овај предмет се не нуди школске 2013/14. године.
2) Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.