Softversko inženjerstvo (SI)
Nastavni plan i program 2017
Šef odseka: dr Boško Nikolić, redovni profesor
1. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
| 1. semestar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 1.1 | 13S111P1 | Programiranje 1 | SA | O | 3+2+0 | 5 | |
| 1.2 | 13S081M1 | Matematika 1 | TM | O | 3+2+0 | 5 | |
| 1.3 | 13S041OE | Osnovi elektronike | NS | O | 2+2+1 | 5 | |
| 1.4 | 13S061F | Fizika | NS | O | 2+2+1 | 5 | |
| 1.5 | 13S111PP1 | Praktikum iz programiranja 1 | SA | O | 0+0+2 | 3 | |
| 1.6 |
13S091EJN 13S091EJV3 |
Engleski jezik 1) | AO | O | 2+0+0 | 3 | |
| Biraju se dva od sledeća tri predmeta | |||||||
| 1.7-8 | 13S111PKR | Praktikum iz korišćenja računara | SA | I | 1+0+1 | 2 | |
| 1.7-8 | 13S081PM1 | Praktikum iz Matematike 1 | SA | I | 1+1+0 | 2 | |
| 1.7-8 | 13S091S | Sociologija | AO | I | 1+1+0 | 2 | |
| Ukupno | 28 | 30 | |||||
| 2. semestar | |||||||
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 2.1 | 13S111P2 | Programiranje 2 | SA | O | 3+2+0 | 5 | |
| 2.2 | 13S111ASP1 | Algoritmi i strukture podataka 1 | NS | O | 2+2+1 | 5 | |
| 2.3 | 13S111ORT1 | Osnovi računarske tehnike 1 | NS | O | 3+2+0 | 5 | |
| 2.4 | 13S081M2 | Matematika 2 | TM | O | 3+2+0 | 5 | |
| 2.5 |
13S091EJV 13S091NJV 13S091NJN 13S091RJV 13S091RJN 13S091FJV 13S091FJN |
Strani jezik 2) | AO | O | 2+0+0 | 2 | |
| 2.6 | 13S111PORT | Praktikum iz osnova računarske tehnike | SA | O | 0+0+2 | 3 | |
| 2.7 | 13S111PP2 | Praktikum iz programiranja 2 | SA | O | 0+0+2 | 3 | |
| Bira se jedan od sledeća tri predmeta | |||||||
| 2.8 | 13S081PM2 | Praktikum iz Matematike 2 | SA | I | 1+1+0 | 2 | |
| 2.8. | 13S111PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije | AO | I | 1+0+1 | 2 | |
| 2.8. | 13S091UM | Uvod u menadžment | AO | I | 1+1+0 | 2 | |
| 2.8. | 13S111RMFP | Računarsko modelovanje fizičkih pojava 7 | SA | I | 1+0+1 | 2 | |
| Ukupno | 28 | 30 | |||||
2. godina
| 3. semestar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 3.1 | 13S112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 3.2 | 13S112BP1 | Baze podataka 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| 3.3 | 13S112ORT2 | Osnovi računarske tehnike 2 | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 3.4 | 13S112ASP2 | Algoritmi i strukture podataka 2 | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||||
| 3.5 | 13S052SIS | Signali i sistemi | NS | I | 3+1+1 | 6 | |
| 3.5 | 13S082NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 3.5 | 13S032PMT | Principi modernih telekomunikacija | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||||
| 4. semestar | |||||||
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 4.1 | 13S112OS1 | Operativni sistemi 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| 4.2 | 13S112AR | Arhitektura računara | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| 4.3 | 13S112OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 4.4 | 13S112RM1 | Računarske mreže 1 | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan izborni predmet ili dva praktikuma | |||||||
| 4.5 | 13S112VD | Veb dizajn | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 4.5 | 13S082VS | Verovatnoća i statistika | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 4.5 | 13S042ODE | Osnovi digitalne elektronike | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 4.5 | 13S112PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije 3) | AO | I | 1+1+0.5 | 3 | |
| 4.5 | 13S112POS | Praktikum iz operativnih sistema | SA | I | 0+1+0.5 | 3 | |
| 4.5 | 13S112POOP | Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja | SA | I | 0.5+0+2 | 3 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||||
3. godina
| 5. semestar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 5.1 | 13S113IS1 | Informacioni sistemi 1 | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 5.2 | 13S113PS | Projektovanje softvera | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| Biraju se tri od sledećih šest izbornih predmeta | |||||||
| 5.3-5 | 13S113RM2 | Računarske mreže 2 | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 5.3-5 | 13S113OS2 | Operativni sistemi 2 | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 5.3-5 | 13S113AOR1 | Arhitektura i organizacija računara 1 | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 5.3-5 | 13S113TS | Testiranje softvera | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 5.3-5 | 13S053NM | Neuralne mreže | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 5.3-5 | 13S113IS | Inteligentni sistemi | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||||
| 6. semestar | |||||||
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 6.1 | 13S113KDP | Konkurentno i distribuirano programiranje | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 6.2 | 13S113PSI | Principi softverskog inženjerstva | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| Biraju se tri od sledećih deset izbornih predmeta | |||||||
| 6.3-5 | 13S113IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113SS | Sistemski softver | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113BP2 | Baze podataka 2 | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113AOR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113USP | Upravljanje softverskim projektima | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S112VD | Veb dizajn 4) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113SAB | Softverski alati baza podataka | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113RG | Računarska grafika | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S113PAR | Paralelni računarski sistemi 10) | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 6.3-5 | 13S053URV | Upravljanje u realnom vremenu 8) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||||
4. godina
| 7. semestar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 7.1 | 13S114PP1 | Programski prevodioci 1 | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| 7.2 | 13S114MIPS | Mikroprocesorski sistemi | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| 7.3 | 13S114PIA | Programiranje Internet aplikacija | SA | O | 2+2+1 | 6 | |
| Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||||
| 7.4-5 | 13S114IS2 | Informacioni sistemi 2 | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 7.4-5 | 13S114VLSI | Računarski VLSI sistemi | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 7.4-5 | 13S114MUPS | Multiprocesorski sistemi | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 7.4-5 | 13S113IS | Inteligentni sistemi 5) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 7.4-5 | 13S114PMU | Programiranje mobilnih uređaja | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 7.4-5 | 13S074IOA | Inženjerski optimizacioni algoritmi 9) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||||
| 8. semestar | |||||||
| R.B. | Šifra | Predmet | Tip predmeta | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 8.1 | 13S114ZP | Zaštita podataka | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| 8.2 | 13S114PRS | Performanse računarskih sistema | NS | O | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta | |||||||
| 8.3 | 13S113SAB | Softverski alati baza podataka 6) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113PAR | Paralelni računarski sistemi 6) 10) | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113RG | Računarska grafika 6) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje 11) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113SS | Sistemski softver 11) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113BP2 | Baze podataka 2 11) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113AOR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 11) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S113USP | Upravljanje softverskim projektima 11) | TM | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S112VD | Veb dizajn 11) | SA | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.3 | 13S053URV | Upravljanje u realnom vremenu 11) | NS | I | 2+2+1 | 6 | |
| 8.4 | 13S004SP | Stručna praksa | O | 2 | |||
| 8.5 | 13S004ZR | Završni rad | O | 10 | |||
| Ukupno | 15 | 30 | |||||
Tip predmeta:
SA - stručno - aplikativni
TM - teorijsko - metodološki
NS - naučno - stručni
AO - akademsko - opšteobrazovni
Status:
O - obavezni
I - izborni
1) Može se izabrati početni ili napredni kurs engleskog jezika.
2) Ukoliko je izabran početni kurs engleskog jezika u prvom semestru – obavezan je napredni kurs engleskog jezika, ukoliko je izabran napredni kurs engleskog jezika u prvom semestru, bira se drugi strani jezik, početni ili napredni kurs.
3) Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 2. semestru.
4) Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 4. semestru.
5) Ovaj predmet se može izabrati ako nije izabran u 5. semestru.
6) Ovaj predmet se može izabrati ako nije izabran u 6. semestru.
7) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2016/2017. godine.
8) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2017/2018. godine.
9) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2018/2019. godine.
10) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2020/21., 2021/22. godini.
11) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2021/22. godine ako nije izabran u 6. semestru.

