2019
Elektronika i digitalni sistemi
Šef odseka: dr Vladimir Rajović, vanredni profesor
Zamenik: dr Goran Savić, vanredni profesor
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E042EL | Elektronika | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E042DE1 | Digitalna elektronika 1 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E042EM | Električna merenja | O | 2+0+3 | 4 | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E072OTEK | Teorija električnih kola | I | 3+2+0 | 6 | |
19E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E042PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektronici 2) | I | 0+1+1 | 2 | |
19E042PIM | Praktikum iz mikrokontrolera | I | 0+1+1 | 2 | |
Ukupno | 29 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E042AE1 | Analogna elektronika 1 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E042DE2 | Digitalna elektronika 2 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E042SIS | Signali i sistemi | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E032OTE | Osnovi telekomunikacija | O | 3+2+0.5 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E082VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Ako je iz prethodne grupe izabran predmet od 3ESPB bira se jedan od sledećih predmeta | |||||
13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Ukupno | 27 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E043AE2 | Analogna elektronika 2 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E043DOS | Digitalna obrada signala | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19E043ANR | Arhitektura i organizacija namenskih računara | O | 3+2+0 | 6 | |
19E043VLSI | Projektovanje VLSI sistema | O | 2+1+2 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E053OSUE | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+2+1 | 6 | |
19E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 6 | |
Ukupno | 26-27 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Bira se pet od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E043EE | Energetska elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E043LE | Linearna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E043RE | Računarska elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
19E043PIK | Projektovanje integrisanih kola | I | 3+1+1 | 6 | |
19E043MRS | Mikrokontrolerski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
19E043MS | Merni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
19E043PES | Projektovanje elektronskih sistema | I | 2+2+1 | 6 | |
Izborni predmet 1 | I | 6 | |||
Izborni predmet 2 | I | 6 | |||
Ukupno | 25 | 30 |
Izborni predmet 1 i Izborni predmet 2 su predmeti sa Liste preporučenih predmeta sa drugih modula koji se izvode u parnom semestru
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Bira se pet od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E044DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E044NRS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044DVS | Digitalni VLSI sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044RNS | Razvoj namenskog softvera | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044AIK | Analogna integrisana kola | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044AMK | Analiza i modelovanje elektronskih kola upotrebom HDL - AMS jezika 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044EI | Elektronska instrumentacija 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
Izborni predmet 3 | I | 6 | |||
Izborni predmet 4 | I | 6 | |||
19E092EJ3 19E092RJ3 19E092NJ3 19E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ako student u 7. semestru izabere Strani jezik 3, u 8. semestru mora da bira i Strani jezik 4 | |||||
Ukupno | 22 / 25 | 27 / 30 |
Izborni predmet 3 i Izborni predmet 4 su predmeti sa Liste preporučenih predmeta sa drugih modula koji se izvode u neparnom semestru ili Izborni predmeti iz 5. semestra modula Elektronika i digitalni sistemi
8. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Biraju se tri od sledećih izbornih predmeta | |||||
13E044HSOS | Hardversko - softverska obrada signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E044SRV | Sistemi u realnom vremenu | I | 3+1+1 | 6 | |
19E044OSN1 | Operativni sistemi namenskih računara 1 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E044RFE | RF elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E044VHD | Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima | I | 2+1+2 | 6 | |
Izborni predmet 5 | I | 6 | |||
Ako je student u 7. semestru izabrao Strani jezik 3, u 8. semestru mora dodatno da bira i Strani jezik 4 | |||||
19E092EJ4 19E092RJ4 19E092NJ4 19E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
Stručna praksa | O | 2 | |||
Završni rad | O | 10 | |||
Ukupno | 15-17 | 33 / 30 |
Izborni predmet 5 je predmet sa Liste preporučenih predmeta sa drugih modula koji se izvode u parnom semestru ili Izborni predmet iz 6. semestra modula Elektronika i digitalni sistemi
Lista preporučenih predmeta sa drugih modula koji se izvode u neparnom semestru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Sa smera Mikrotalasna tehnika | |||||
13E074ME | Mikrotalasna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1.5+0.5 | 6 | |
Sa modula Računarska tehnika i informatika | |||||
13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka | O | 3+2+0 | 6 | |
13E113BP1 | Baze podataka 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E114IP | Internet Programiranje | O | 2+2+1 | 6 | |
Sa modula Signali i sistemi | |||||
13E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 | |
Sa modula Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||||
13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
19E033TIK | Teorija informacija i kodovanje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OPTE | Odabrana poglavlja iz telekomunikacija | I | 3+1+1 | 6 | |
Sa modula Fizička elektronika | |||||
13E063OE | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
Sa bilo kog modula | |||||
Predmet iz 5. ili 7. semestra sa 6 kredita, uz odobrenje rukovodioca modula Elektronika i digitalni sistemi | I | 6 |
Lista preporučenih predmeta sa drugih modula koji se izvode u parnom semestru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Sa smera Mikrotalasna tehnika | |||||
13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 | |
13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
Sa modula Energetika | |||||
13E013EMA | Električne mašine | I | 3+1+1 | 6 | |
13E013DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 | |
Sa modula Računarska tehnika i informatika | |||||
13E112OS1 | Operativni sistemi 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112RM1 | Računarske mreže 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E113ZP | Zaštita podataka | O | 2+2+1 | 6 | |
Sa modula Signali i sistemi | |||||
13E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053RA | Robotika i automatizacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054UIP | Upravljanje industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 | |
Sa modula Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||||
13E034AS | Audio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
Sa modula Fizička elektronika | |||||
13E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 | |
19E063OPT | Optičke telekomunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
19E064EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064MEMS | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
Sa bilo kog modula | |||||
Predmet iz 6. ili 8. semestra sa 6 kredita, uz odobrenje rukovodioca modula Elektronika i digitalni sistemi | I | 6 |
1) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Kliničko inženjerstvo (13E054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.
2) Predmet se ne nudi od školske 2022/23 godine.
3) Predmet se ne nudi u školskoj 2023/24 godini.