2019
Računarska tehnika i informatika
Šef odseka: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor
Zamenik: dr Žarko Stanisavljević, vanredni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka | O | 3+2+0 | 6 | |
13E082NAD | Numerička analiza i diskretna matematika | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112ORT2 | Osnovi računarske tehnike 2 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E052SISR | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E112AR | Arhitektura računara | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112OO2 | Objektno orijentisano programiranje 2 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112OS1 | Operativni sistemi 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112RM1 | Računarske mreže 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva predmeta | |||||
13E082VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 | |
13E082VISR | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Ako se iz prethodne grupe izabere predmet od 3 ESPB, onda se mora izabrati i jedan praktikum/predmet iz sledeće grupe. |
|||||
13E112POS | Praktikum iz Operativnih sistema | I | 0+1+0.5 | 3 | |
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 24-25 | 30 |
3. godina
5. semestar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||
13E113AOR1 | Arhitektura i organizacija računara 1 | O | 2+2+1 | 6 | ||
13E113BP1 | Baze podataka 1 | O | 2+2+1 | 6 | ||
13E113KDP | Konkurentno i distribuirano programiranje | O | 2+2+1 | 6 | ||
Bira se jedan ili dva od sledeća četiri izborna predmeta | ||||||
13E113OS2 | Operativni sistemi 2 | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E073RTEK | Teorija električnih kola | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E043OAER | Osnovi analogne elektronike 1) | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E053MSR | Merni sistemi u računarstvu | I | 2+2+1 | 6 | ||
Ukoliko se iz prethodne grupe izabere samo jedan predmet onda se biraju dva od sledeća tri predmeta | ||||||
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | ||
13E083PRM | Praktikum iz računarskih alata u matematici | I | 1+0+1 | 3 | ||
13E113PPK | Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije | I | 1+1+0.5 | 3 | ||
Ukupno | 24-25 | 30 | ||||
6. semestar | ||||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||
13E113PIA | Programiranje internet aplikacija | O | 2+2+1 | 6 | ||
13E113ZP | Zaštita podataka | O | 2+2+1 | 6 | ||
13E113SS | Sistemski softver | O | 2+2+1 | 6 | ||
13E033OTR | Osnovi telekomunikacija | O | 2+2+1 | 6 | ||
Bira se jedan od sledeća sedam izborna predmeta | ||||||
13E113AOR2 | Arhitektura i organizacija računara 2 | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E113USP | Upravljanje softverskim projektima | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E043OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E053DOSR | Digitalna obrada signala | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E033PMT | Principi modernih telekomunikacija | I | 2+2+1 | 6 | ||
13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | ||
13E073AEF | Analogni električni filteri | I | 2+2+1 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E114MIPS | Mikroprocesorski sistemi | O | 2+2+1 | 6 | |
13E114PP1 | Programski prevodioci 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E114VLSI | Računarski VLSI sistemi | O | 2+2+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
Biraju se dva od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E114RM2 | Računarske mreže 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114PS | Projektovanje softvera | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114IS | Inteligentni sistemi | I | 2+2+1 | 6 | |
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E114PRS | Performanse računarskih sistema | O | 2+2+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
13E114BP2 | Baze podataka 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114IS1 | Informacioni sistemi 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114IEP | Infrastruktura za elektronsko poslovanje | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114MUPS | Multiprocesorski sistemi | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114PAR | Paralelni računarski sistemi | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114RG | Računarska grafika | I | 2+2+1 | 6 | |
13E114SAB | Softverski alati baza podataka | I | 2+2+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1) Predmet se ne nudi u školskoj 2023/24. godini.