2019
Електроника и дигитални системи
Шеф одсека: др Владимир Рајовић, ванредни професор
Заменик: др Горан Савић, ванредни професор
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е042ЕЛ | Електроника | О | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е042ДЕ1 | Дигитална електроника 1 | О | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е042ЕМ | Електрична мерења | O | 2+0+3 | 4 | |
13Е082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од следећих изборних предмета | |||||
13E042ПСА | Практикум из софтверских алата у електроници 2) | И | 0+1+1 | 2 | |
19Е042ПИМ | Практикум из микроконтролера | И | 0+1+1 | 2 | |
Укупно | 29 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е042АЕ1 | Аналогна електроника 1 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е042ДЕ2 | Дигитална електроника 2 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е042СИС | Сигнали и системи | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е032ОТЕ | Основи телекомуникација | O | 3+2+0.5 | 6 | |
Бира се један од следећих изборних предмета | |||||
13Е082ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 | |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
Ако је из претходне групе изабран предмет од 3ЕСПБ бира се један од следећих предмета | |||||
13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 | |
Укупно | 27 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19Е043АЕ2 | Аналогна електроника 2 | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е043ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+2+0.5 | 6 | |
19Е043АНР | Архитектура и организација наменских рачунара | O | 3+2+0 | 6 | |
19Е043ВЛСИ | Пројектовање VLSI система | O | 2+1+2 | 6 | |
Бира се jeдaн од следећих изборних предмета | |||||
13E053ОСУЕ | Основи система управљања | И | 3+2+1 | 6 | |
19Е112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 26-27 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бира се пет од следећих изборних предмета | |||||
13E043ЕЕ | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E043ЛЕ | Линеарна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E043РЕ | Рачунарска електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е043ПИК | Пројектовање интегрисаних кола | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е043МРС | Микроконтролерски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е043МС | Мерни системи | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е043ПЕС | Пројектовање електронских система | И | 2+2+1 | 6 | |
Изборни предмет 1 | И | 6 | |||
Изборни предмет 2 | И | 6 | |||
Укупно | 25 | 30 |
Изборни предмет 1 и Изборни предмет 2 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бира се пет од следећих изборних предмета | |||||
13E044ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E044НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е044ДВС | Дигитални VLSI системи | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е044РНС | Развој наменског софтвера | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е044АИК | Аналогна интегрисана кола | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е044АМК | Анализа и моделовање електронских кола употребом HDL - AMS језика 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е044ЕИ | Електронска инструментација 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
Изборни предмет 3 | И | 6 | |||
Изборни предмет 4 | И | 6 | |||
19Е092ЕЈ3 19Е092РЈ3 19Е092НЈ3 19Е092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Ако студент у 7. семестру изабере Страни језик 3, у 8. семестру мора да бира и Страни језик 4 | |||||
Укупно | 22 / 25 | 27 / 30 |
Изборни предмет 3 и Изборни предмет 4 су предмети са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру или Изборни предмети из 5. семестра модула Електроника и дигитални системи
8. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се три од следећих изборних предмета | |||||
13Е044ХСОС | Хардверско - софтверска обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E044СРВ | Системи у реалном времену | И | 3+1+1 | 6 | |
19E044OСН1 | Оперативни системи наменских рачунара 1 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е044РФЕ | RF електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е044ВХД | Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима | И | 2+1+2 | 6 | |
Изборни предмет 5 | И | 6 | |||
Ако је студент у 7. семестру изабрао Страни језик 3, у 8. семестру мора додатно да бира и Страни језик 4 | |||||
19Е092ЕЈ4 19Е092РЈ4 19Е092НЈ4 19Е092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
Стручна пракса | О | 2 | |||
Завршни рад | О | 10 | |||
Укупно | 15-17 | 33 / 30 |
Изборни предмет 5 је предмет са Листе препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру или Изборни предмет из 6. семестра модула Електроника и дигитални системи
Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у непарном семестру | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Са смера Микроталасна техника | |||||
13Е074МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1.5+0.5 | 6 | |
Са модула Рачунарска техника и информатика | |||||
13E112АСП | Алгоритми и структуре података | O | 3+2+0 | 6 | |
13E113БП1 | Базе података 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13Е114ИП | Интернет Програмирање | O | 2+2+1 | 6 | |
Са модула Сигнали и системи | |||||
13E053ССО | Системи и сигнали у организму | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 | |
Са модула Телекомуникације и информационе технологије | |||||
13Е033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е033ТИК | Теорија информација и кодовање | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е033ОПТЕ | Одабрана поглавља из телекомуникација | И | 3+1+1 | 6 | |
Са модула Физичка електроника | |||||
13Е063ОЕ | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 | |
Са било ког модула | |||||
Предмет из 5. или 7. семестра са 6 кредита, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи | И | 6 |
Листа препоручених предмета са других модула који се изводе у парном семестру | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Са смера Микроталасна техника | |||||
13Е072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
13Е073МПК | Микроталасна пасивна кола | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е074ЕК | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
Са модула Енергетика | |||||
13Е013ЕМА | Електричне машине | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 | |
Са модула Рачунарска техника и информатика | |||||
13E112ОС1 | Оперативни системи 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E112РМ1 | Рачунарске мреже 1 | O | 2+2+1 | 6 | |
13E113ЗП | Заштита података | O | 2+2+1 | 6 | |
Са модула Сигнали и системи | |||||
13E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053РА | Роботика и аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054КЛИН | Клиничко инжењерство 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054ОПГ | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 | |
Са модула Телекомуникације и информационе технологије | |||||
13E034АС | Аудио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
Са модула Физичка електроника | |||||
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 | |
19Е063ОПТ | Оптичке телекомуникације | И | 3+1+1 | 6 | |
19E064ЕОИЕ | Еколошки обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064МЕМС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 | |
Са било ког модула | |||||
Предмет из 6. или 8. семестра са 6 кредита, уз одобрење руководиоца модула Електроника и дигитални системи | И | 6 |
1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
2) Предмет се не нуди од школске 2022/23 године.
3) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години.