2019
Energetika
Šef odseka: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor
Zamenik: dr Goran Dobrić, vanredni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
19E072GEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |
19E072GTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
19E022MEH | Mehanika | O | 3+2+0 | 6 | |
19E042OE | Osnovi elektronike | O | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E022EM1 | Električna merenja 1 | O | 2+0+3 | 6 | |
19E012GEMA | Električne mašine | O | 3+1+1 | 6 | |
19E012EINN | Elektroenergetske instalacije niskog napona | O | 2,5+2+0,5 | 6 | |
Bira se bar jedan od dva predmeta | |||||
13E052SISG | Signali i sistemi | I | 3+2+1 | 6 | |
19E032OTG | Osnovi telekomunikacija | I | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan predmet sa 6 kredita 1) ili dva predmeta sa 3 kredita ili dva praktikuma ili jedan predmet sa 3 kredita i jedan praktikum | |||||
13E052SISG | Signali i sistemi1) | I | 3+2+1 | 6 | |
19E032OTG | Osnovi telekomunikacija1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E062PFE | Primenjena fizika u elektroenergetici | I | 2+1+0 | 3 | |
19E012PT | Prenos toplote | I | 1+0,5+1 | 3 | |
19E072PRTK | Praktikum iz računarske analize trofaznih kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici | I | 0+0+2 | 3 | |
Ukupno | 24-26 | 30 |
Napomene:
1) Može se birati ako taj predmet prethodno nije biran.
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E013OMN | Obrtne mašine za naizmeničnu struju | O | 3+2+1 | 6 | |
19E013ENT | Energetski transformatori | O | 3+1+0,5 | 6 | |
19E023EES | Elementi elektroenergetskih sistema | O | 2+2+0 | 6 | |
19E053SAUG | Sistemi automatskog upravljanja | O | 3+1+0.5 | 6 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 4-5 | 6 | ||
Ukupno | 23-24 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E023AE1 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | O | 3+2+0 | 6 | |
19E023TVN1 | Tehnika visokog napona 1 | O | 2+1+1 | 6 | |
19E013EP1 | Energetski pretvarači 1 | O | 2+2+0.5 | 6 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 4-5 | 6 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 4-5 | 6 | ||
Ukupno | 21.5-23.5 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E024RPOG | Razvodna postrojenja | O | 2+2+1 | 6 | |
19E014EMP | Elektromotorni pogoni | O | 2+2+0.5 | 6 | |
Bira se jedan od dva predmeta sa liste 8 | I | 4-5 | 6 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2, 3 ili 8 | I | 4-5 | 6 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3, ili Praktikum sa liste 4 ili 5 ili Strani jezik 3 i Projekat sa liste 6 ili 7 |
I | 4-5 | 6 (ili 3+3) | ||
Ukupno | 21.5-23.5 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E024RZ | Relejna zaštita 3) | O | 2+1+2 | 6 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 4-5 | 6 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3, ili Praktikum sa liste 4 ili 5 ili Strani jezik 4 i Projekat sa liste 6 ili 7 |
I | 4-5 | 6 (ili 3+3) | ||
Stručna praksa | O | 2 | |||
Završni rad | O | 10 | |||
Ukupno | 18-20 | 30 |
Lista 1: Izborni predmeti Katedre za elektroenergetske sisteme Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E024AE2 | Analiza elektroenergetskih sistema 2 | N | 2+2+0 | 6 | |
19E024TVN2 | Tehnika visokog napona 2 | N | 2+1+1 | 6 | |
19E023EM2 | Električna merenja 2 | N | 2+0+2 | 6 | |
19E024EMN | Električna merenja neelektričnih veličina | P | 2+2+0 | 6 | |
19E023OIEG | Obnovljivi izvori energije | P | 2+2+0,5 | 6 | |
19E024KEE | Kvalitet električne energije | P | 2+1+1 | 6 | |
19E023ELE | Elektrane | P | 2+2+0 | 6 | |
19E024TED | Tržište električne energije i deregulacija | P | 3+1+0 | 6 | |
19E024PPR | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | P | 2+1+1 | 6 | |
19E023OPE | Opšta energetika | N | 3+1+0 | 6 | |
19E024VNO | Visokonaponska oprema | P | 2+2+0 | 6 |
Lista 2: Izborni predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E013ELO | Električno osvetljenje | N | 2+2+0 | 6 | |
19E013EI2 | Električne instalacije niskog napona 2 | N | 2+2+0,5 | 6 | |
19E014VMP | Višemotorni pogoni | P | 2+2+0 | 6 | |
19E014REP | Regulacija elektromotornih pogona | P | 2+2+0,5 | 6 | |
19E013EP2 | Energetski pretvarači 2 | N | 2+2+0,5 | 6 | |
19E013UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima | P | 2+1+1 | 6 | |
19E013GDPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | P | 2+1+1 | 6 | |
19E013EVO | Električna vozila | N | 2,5+1+0,5 | 6 | |
19E013ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina | N | 3+1+0 | 6 | |
19E013IEM | Ispitivanje električnih mašina | P | 2+0+2 | 6 | |
19E013EMJS | Električne mašine za jednosmernu struju | N | 2+1+1 | 6 | |
19E013SEI | Specijalne električne instalacije | P | 2+1+1 | 6 | |
19E013EFT | Energetski efikasni elektrotermički procesi | P | 2+1+1 | 6 | |
19E013SAE | Softverski alati u elektroenergetici | N | 2+2+0 | 6 | |
19E013OPI | Opšti inženjering | P | 2+2+0 | 6 | |
19E013AEM | Analiza električnih mašina metodom konačnih elemenata 4) | P | 2+2+0 | 6 | |
19E013OMN2 | Obrtne mašine za naizmeničnu struju 2 | P | 2+1+2 | 6 | |
19E013PRM | Prekidački reluktantni motori 5) | N | 2+2+0 | 6 |
Lista 3: Izborni predmeti sa ostalih modula ETF-a Napomena: sa ove liste moguće je izabrati najviše 2 predmeta. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | N | 2+2+1 | 6 | |
13E053RA | Robotika i automatizacija | P | 3+1+1 | 6 | |
13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | N | 3+1+1 | 6 | |
19E063GMUE | Materijali u elektroenergetici | P | 3+1+1 | 6 |
Lista 4: Praktikumi Katedre za elektroenergetske sisteme Svi praktikumi imaju po 2 časa. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Praktikum | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024PES | Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema | N | 0+1+1 | 3 | |
13E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici*) | N | 0+0+2 | 3 | |
13E024PAE | Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema | N | 0+1+1 | 3 | |
13E024PLV | Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema | P | 0+0+2 | 3 | |
*) Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru. |
Lista 5: Praktikumi Katedre za energetske pretvarače i pogone Svi praktikumi imaju po 2 časa. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Praktikum | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E014PEP | Praktikum iz elektromotornih pogona | N | 0.5+0+1.5 | 3 | |
19E014PREP | Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona | P | 0.5+0+1.5 | 3 | |
13E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | N | 0+0+2 | 3 |
Lista 6: Projekti Katedre za elektroenergetske sisteme | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E024PRRP | Projekat iz razvodnih postrojenja | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E024PRRZ | Projekat iz relejne zaštite | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E024PRPP | Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E024PRTV | Projekat iz tehnike visokog napona | N / P | 0+0+2 | 3 |
Lista 7: Projekti Katedre za energetske pretvarače i pogone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E014PRET | Projekat iz energetskih transformatora | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PREI | Projekat iz električnih instalacija | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PRPE | Projekat iz elektromotornih pogona | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PRSM | Projekat iz sinhronih mašina | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PREN | Projekat iz energetskih pretvarača | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PPRM | Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima | N / P | 0+0+2 | 3 | |
19E014PRUP | Projekat iz prekidačkih reluktantnih motora 5) | N / P | 0+0+2 | 3 |
Lista 8: Uslovni izborni predmeti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19E024DIMR | Distributivne i industrijske mreže 6) | N | 3+1+1 | 6 | |
19E014TPE | Termički procesi u elektroenergetici | N | 2+1+1 | 6 |
3)Od školske 2022/23 godine povećan je fond časova sa 2+1+1 na 2+1+2.
4)Od školske 2022/23. godine predmet je prebačen u prolećni semestar.
5) Predmet se može izabrati od školske 2023/24 godine
6) Od školske 2023/24. godine promenjen je fond časova sa 3+2+0 na 3+1+1
Napomena:
Student u toku studija mora da izabere najmanje jedan praktikum i najmanje jedan projekat.
Student u toku studija prvog stepena mora da položi tačno dva kursa stranog jezika.
Završni rad može da se radi iz uže stručnih oblasti matičnih katedri Odseka za energetiku koje se obrađuju u okviru dole navedenih obaveznih stručnih predmeta, kao i u okviru svih izbornih predmeta sa lista 1, 2 i 8:
- Električna merenja 1
- Mehanika
- Električne mašine
- Elektroenergetske instalacije niskog napona
- Obrtne mašine za naizmeničnu struju
- Energetski transformatori
- Energetski pretvarači 1
- Tehnika visokog napona 1
- Analiza elektroenergetskih sistema 1
- Razvodna postrojenja
- Elektromotorni pogoni
- Relejna zaštita
- Elementi elektroenergetskih sistema