19Е042ДЕ1 - Дигитална електроника 1
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Дигитална електроника 1 | |||
Акроним | 19Е042ДЕ1 | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Електроника и дигитални системи | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | ||||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са теоријским основама дигиталне електронике. Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта коришћења. Упознавање студената са основним колима дигиталне електронике са аспекта пројектовања. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују основна и сложена дигитална кола. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://tnt.etf.rs/~19e042de1 | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AHpmJZHBDpcGoQLRndrJz6F9Gu9_39cm7N2MLKUDnza81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0c59db0-3aaf-47a3-b4cb-4cf15ac448ba&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Бројни системи и кодови. Аритметичке операције. Булова алгебра. Импулсни и дигитални сигнали. Статичке и динамичке карактеристике логичких кола. TTL и ECL логичка кола. MOS и CMOS логичка кола. Трансмисиони гејт и динамичка логичка кола. Реализација комбинационих мрежа. Декодер, кодер, конвертор кода, мултиплексер, демултиплексер. | |||
Садржај практичне наставе | Примери анализе и синтезе логичких кола. Примери примене логичких кола за синтезу сложенијих дигиталних система. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | 0.5 | ||
Методе извођења наставе | Предавања. Аудиторне вежбе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 45 | ||
Практична настава | Усмени испит | 10 | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 45 | |||
Семинари |