2019
Telekomunikacije i informacione tehnologije
Šef odseka: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor
Zamenik: dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
| 3. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
| 19E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E032OPI | Osnovi i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe 1 | |||||
| 13E082VIST | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 19E082VS | Verovatnoća i statistika* | I | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe 2 | |||||
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike | I | 3+2+1 | 6 | |
| 13E072OTEK | Teorija električnih kola | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E032EIKT | Elementi IKT sklopova 1) | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe 3 | |||||
| 13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
| 13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
| 19E032PSA1 | Praktikum softverski alati 1 | I | 1+0+1.5 | 3 | |
|
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
| * ako se izabere ne mora se izabrati niti jedan predmet iz grupe 3 | |||||
| Ukupno | 25.5-27 | 30 | |||
| 4. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E032TM | Telekomunikacione mreže | O | 3+1.5+0.5 | 6 | |
| 13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
| 13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |
| 19E032AIKS | Arhitektura informaciono-komunikacionih sistema | O | 3+1+0 | 5 | |
| Biraju se dva predmeta iz grupe (minimalno 7 kredita) | |||||
| 19E032EM | Električna merenja | I | 2+0+2 |
4 |
|
| 19E112BPO | Baze podataka 2) | I | 2+2+1 | 4 | |
| 13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0,5 | 3 | |
| 19E032PSA2 | Praktikum softverski alati 2 6) | I | 1+0+1,5 | 3 | |
|
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
| Ukupno | 26-27.5 | 30-31 | |||
Smer: Informaciono komunikacione tehnologije
3. godina
| 5. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
| 19E033TIK | Teorija informacija i kodovanje | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033POP | Primena objektnog programiranja u mrežama | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe | |||||
| 13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+2+1 | 6 | |
| 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 | |
| 13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka7) | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike8) | I | 3+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 26-27 | 30 | |||
| 6. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033KT | Komunikacione tehnologije | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033MAP | Mrežna administracija i programiranje | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe | |||||
| 13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034AS | Audio sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033VTS | Video tehnologije i sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe | |||||
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033SPT | Slučajni procesi u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E073SAP | Softverski alati za projektovanje antena | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 | |
| Ukupno | 25 | 30 | |||
4. godina
| 7. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E034OBM | Optičke i bežične mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| Biraju se dva iz grupe | |||||
| 19E034IP | Internet programiranje | I | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13E034RMS | Razvoj mobilnih servisa 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034IoT | IoT mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034OS2 | Obrada signala 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
| 19E034ADO | Algoritmi za dinamičku optimizaciju 6) | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074MM | Mikrotalasna merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074ME | Mikrotalasna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
| Ukupno | 24.5-25 | 30 | |||
| 8. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E034MB | Mrežna bezbednost | O | 3+0+1.5 | 6 | |
| Biraju se dva iz grupe | |||||
| 19E034VIM | Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034AI | Arhitektura Interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E074PMPI | Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije 5) | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
| Stručna praksa | O | 2 | |||
| Završni rad | O | 10 | |||
| Ukupno | 14.5 | 30 | |||
Smer: Audio i video tehnologije
3. godina
| 5. semestar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
| 13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | ||||
| 19E033TIK | Teorija informacija i kodovanje | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033E | Elektroakustika | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| Bira se jedan iz grupe | ||||||||
| 19E033POP | Primena objektnog programiranja u mrežama | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E033SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+2+1 | 6 | ||||
| 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 | ||||
| 13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka7) | I | 3+2+0 | 6 | ||||
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike8) | I | 3+2+1 | 6 | ||||
| Ukupno | 26-27 | 30 | ||||||
| 6. semestar | ||||||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
| 19E033VTS | Video tehnologije i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E033MAP | Mrežna administracija i programiranje | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| Bira se minimum jedan predmet iz grupe | ||||||||
| 13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E033SPT | Slučajni procesi u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| Bira se maksimum jedan predmet iz grupe | ||||||||
| 19E033KT | Komunikacione tehnologije | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | ||||
| Ukupno | 25 | 30 | ||||||
4. godina
| 7. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 19E034OS2 | Obrada signala 2 | O | 2+2+1 | 6 | |
| 19E034VS | Video servisi | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se minimum jedan predmet iz grupe | |||||
| 19E034OBM | Optičke i bežične mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034RS | Radio sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034KS | Komutacioni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se maksimum dva predmeta iz grupe | |||||
| 19E034IP | Internet programiranje | I | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13E034RMS | Razvoj mobilnih servisa 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034IoT | IoT mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034ADO | Algoritmi za dinamičku optimizaciju 6) | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074MM | Mikrotalasna merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074ME | Mikrotalasna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
| Ukupno | 23.5-25 | 30 | |||
| 8. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E034AS | Audio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se minimum jedan predmet iz grupe | |||||
| 13E034PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034MB | Mrežna bezbednost | I | 3+0+1.5 | 6 | |
| Bira se maksimum jedan predmet iz grupe | |||||
| 13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034VIM | Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034AI | Arhitektura Interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E074PMPI | Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije 5) | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
| Stručna praksa | O | 2 | |||
| Završni rad | O | 10 | |||
| Ukupno | 14.5-15 | 30 | |||
Smer: Mikrotalasna tehnika
3. godina
| 5. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E073MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
| 13E073AP | Antene i prostiranje | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
| Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
| 13E033OS1 | Obrada signala 1 | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033TIK | Teorija informacija i kodovanje | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033POP | Primena objektnog programiranja u mrežama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E112ASP | Algoritmi i strukture podataka7) | I | 3+2+0 | 6 | |
| 19E042OAE | Osnovi analogne elektronike8) | I | 3+2+1 | 6 | |
| Ukupno | 26 | 30 | |||
| 6. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E073SAP | Softverski alati za projektovanje antena | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | |
| Biraju se dva iz grupe | |||||
| 13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13EO33OGK | Osnovi govornih komunikacija | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034AS | Audio sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033VTS | Video tehnologije i sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033SPT | Slučajni procesi u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E073AEF | Analogni električni filtri | I | 2+2+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u četvrtom ili šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | 6 | ||||
| Ukupno | 25-26 | 30 | |||
4. godina
| 7. semestar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E074ME | Mikrotalasna elektronika | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074MM | Mikrotalasna merenja | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
| Biraju se dva iz grupe | |||||
| 19E034OBM | Optičke i bežične mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034KS | Komutacioni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034IP | Internet programiranje | I | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13E034RMS | Razvoj mobilnih servisa 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034IoT | IoT mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034OS2 | Obrada signala 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
| 19E034ADO | Algoritmi za dinamičku optimizaciju 6) | I | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E074OOA | Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu | I | 2+2+1 | 6 | |
| 19E033URV | Usmerene radio veze 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
| Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u petom ili sedmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | 6 | ||||
| Ukupno | 24.5-25 | 30 | |||
| 8. semestar | |||||
| Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
| 13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033KT | Komunikacione tehnologije | O | 3+1+1 | 6 | |
| Bira se jedan iz grupe | |||||
| 19E034MB | Mrežna bezbednost | I | 3+0+1.5 | 6 | |
| 19E034VIM | Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034AI | Arhitektura Interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
| 19E074PMPI | Programiranje multiprocesorskih platformi za inženjerske aplikacije 5) | I | 2+2+1 | 6 | |
| Stručna praksa | O | 2 | |||
| Završni rad | O | 10 | |||
| Ukupno | 14.5-15 | 30 | |||
1) Predmet se ne nudi od školske 2021/22. godine.
2) Od školske 2022/23. godine promenjen je fond časova sa 3+1+1 na 2+2+1.
3) Od školske 2023/24. godine predmet je prebačen iz 6. u 7. semestar.
4) Od školske 2023/24. godine predmet "Javni mobilni sistemi", promenio je naziv u "Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama".
5) Predmet se ne nudi u školskoj 2023/24 godini.
6) Predmet se ne nudi u školskoj 2024/25. godini
7) Predmet se može izabrati od školske 2025/26. godine.
8) Predmet se može izabrati od školske 2025/26. godine, ukoliko nije izabran u 3. semestru.

