2013
Telekomunikacije i informacione tehnologije
Šef odseka: dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor
Smer: Sistemsko inženjerstvo
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 | |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033OPI | Osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | O | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E113BP | Baze podataka | I | 2+2+1 | 6 | |
13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura interneta 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E07AEF | Analogni električni filteri 7) | I | 2+2+1 | 6 | |
13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup 3) | O | 3+2+0 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih jedanaest izbornih predmeta | |||||
13E034AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034SS | Satelitski sistemi 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034R | Radio tehnologije | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034IPT | IP telefonija 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup 3) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034IoT | IoT mreže 8) | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
13E034JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034PKH | Programiranje komunikacionog hardvera | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064PTS | Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima 10) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura interneta 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034RMS | Razvoj mobilnih servisa 9) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.
2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.
3) Od školske 2015/16. godine ovaj predmet je prebačen iz grupe obaveznih u grupu izbornih predmeta. Ovaj predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
4) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.
5) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
6) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.
7) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".
8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.
9) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine. Predmet se ne nudi od školske 2020/21. godine.
10)Predmet se ne nudi od školske 2022/23. godine.
Smer: Radio komunikacije
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 | |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta | |||||
13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OPI | Osnove i primena Interneta | I | 3+2+0 | 6 | |
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | O | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta | |||||
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073AP | Antene i prostiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura Interneta 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E073AEF | Analogni električni filteri 6) | I | 2+2+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034R | Radio tehnologije | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034KS | Komutacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta | |||||
13E034TV | Televizija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034URV | Usmerene radio veze | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup 4) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034SS | Satelitski sistemi 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034AOS | Adaptivna obrada signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034IPT | IP telefonija 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034SOS | Sistemi za obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034IoT | IoT mreže 7) | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
13E034JMS | Javni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E074EK | Elektromagnetska kompatibilnost | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034IP | Internet programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MIST | Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034PPR | Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MMS | Multimedijalni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura Interneta 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034RMS | Razvoj mobilnih servisa 8) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.
2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.
3) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.
4) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
5) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.
6) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".
7) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.
8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine. Predmet se ne nudi od školske 2020/21. godine.
Smer: Audio i video komunikacije
2. godina
3. semestar | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |||||||||||||||||||||||||
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||
13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||||||||||||||||||||||||||
13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ukupno | 29 | 30-31 | |||||||||||||||||||||||||||
4. semestar | |||||||||||||||||||||||||||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |||||||||||||||||||||||||
13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||||||||||||||||||||||||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||||||||||||||||||||||||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | ||||
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033OPI | Osnove i primena Interneta | O | 3+2+0 | 6 | ||||
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta | ||||||||
13E043AEL | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E073MT | Mikrotalasna tehnika | I | 3+1,5+0,5 | 6 | ||||
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | ||||
Ukupno | 26 | 30 | ||||||
6. semestar | ||||||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | ||||
13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033OS2 | Obrada signala 2 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
Bira se jedan od sledeća četiri izborna predmeta | ||||||||
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije 1) | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033AI | Arhitektura interneta 2) | I | 3+1+1 | 6 | ||||
13E073AEF | Analogni električni filtri 4) | I | 2+2+1 | 6 | ||||
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033E | Elektroakustika | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034TV | Televizija | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta | |||||
13E034SOS | Sistemi za obradu slike * | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034AOS | Adaptivna obrada signala * | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034TKM | Telekomunikacione mreže za pristup 3) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034R | Radio tehnologije | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034OGS | Obrada govornog signala 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034KS | Komutacioni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E034IPT | IP telefonija 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OTP | Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
13E034IoT | IoT mreže 5) | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034TIK | Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034AS | Audio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E034VS | Video sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
* Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.
1) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.
2) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.
3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
4)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".
5) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.
6) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.
Smer: Mikrotalasna tehnika
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta | |||||
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E032EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E072TEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032T1 | Telekomunikacije 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082VIST | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta | |||||
13E082EDMT | Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine # | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * | I | 1+1+0,5 | 3 | |
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije # Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe. Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe. |
|||||
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
13E032PSA | Praktikum softverski alati | I | 1+0+1,5 | 3 | |
Ukupno | 25,5-26 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033OS1 | Obrada signala 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033T2 | Telekomunikacije 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033UTM | Uvod u telekomunikacione mreže | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073MT | Mikrotalasna tehnika | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
13E043AEL | Analogna elektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033E | Elektroakustika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OPI | Osnove i primena Interneta | I | 3+2+0 | 6 | |
13E063MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 6 | |
13E033TM | Telekomunikaciona merenja | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E033T3 | Telekomunikacije 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033RK | Radio komunikacije | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033TS | Telekomunikacioni sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073AP | Antene i prostiranje | O | 3+1+1 | 6 | |
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta | |||||
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E074SAP | Softverski alati za projektovanje antena 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063OTK | Optoelektronske telekomunikacione komponente | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OS2 | Obrada signala 2 | I | 3+1+1 | 6 | |
13E113BP | Baze podataka | I | 2+2+1 | 6 | |
13E073AEF | Analogni električni filtri 9) | I | 2+2+1 | 6 | |
13E033OGK | Osnovi govorne komunikacije 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033AI | Arhitektura interneta | I | 3+1+1 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E034RS | Radio sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073MPK | Mikrotalasna pasivna kola 2) | O | 3+1+1 | 6 | |
13E074ME | Mikrotalasna elektronika | O | 3+1+1 | 6 | |
13E074MM | Mikrotalasna merenja | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta | |||||
13E034MAP | Mrežna administracija i programiranje | I | 3+1+1 | 6 | |
