2013
Energetika
Šef odseka: dr Željko Đurišić, vanredni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072GEM | Elektromagnetika | O | 3+2+0 | 5 | |
13E072GTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 5 | |
13E022MEH | Mehanika | O | 3+2+0 | 5 | |
13E042EEG | Elementi elektronike | O | 3+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od ponuđenih praktikuma ili strani jezik | |||||
13E072GPRK | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
13E062PFE | Primenjena fizika u elektroenergetici 9) | I | 2+1+0 | 3 | |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | ||
Ukupno | 29 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E052SISG | Signali i sistemi | O | 3+2+1 | 6 | |
13E022EM1 | Električna merenja 1 | O | 2+0+3 | 5 | |
13E012GEMA | Električne mašine | O | 3+1+1 | 5 | |
13E012EINN | Elektroenergetske instalacije niskog napona | O | 2,5+2+0,5 | 5 | |
Bira se ukupno tri iz sledeće grupe predmeta i praktikuma | |||||
13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0,5 | 3 | |
13E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici | I | 0+0+2 | 3 | |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | ||
Ukupno | 27,5-28,5 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E013ASM | Asinhrone mašine | O | 2+1+1 | 5 | |
13E013ENT | Energetski transformatori | O | 3+1+0,5 | 5 | |
13E023EES | Elementi elektroenergetskih sistema | O | 2+2+0 | 5 | |
13E053SAUG | Sistemi automatskog upravljanja | O | 3+1+0 | 5 | |
13E013EP1 | Energetski pretvarači 1 | O | 2+2+0,5 | 5 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Ukupno | 25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E023AE1 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | O | 2+2+0 | 5 | |
13E013EMP | Elektromotorni pogoni | O | 2+1,5+0,5 | 5 | |
13E023TVN1 | Tehnika visokog napona 1 | O | 2+1+1 | 5 | |
13E013SIM | Sinhrone mašine | O | 2+1+1 | 5 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Ukupno | 24 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024RPOG | Razvodna postrojenja 6) | O | 2+2+0,5 | 5 | |
13E024DIM | Distributivne i industrijske mreže | O | 3+1+0 | 5 | |
13E014TPE | Termički procesi u elektroenergetici | O | 2+1+1 | 5 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Praktikum sa liste 4 ili 5 ili Strani jezik 3 1) |
I | 0+2+0 2+0+0 |
3 3 |
||
Projekat sa liste 6 ili 7 | I | 0+0+2 | 2 | ||
Ukupno | 24 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024RZ | Relejna zaštita 10) | O | 2+1+2 | 5 | |
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 | I | 2+2+0 | 5 | ||
Praktikum ili Strani jezik 4 2) | I | 0+2+0/2+0+0 | 3/3 | ||
Stručna praksa | O | 2 | |||
Završni rad | O | 10 | |||
Ukupno | 14 | 30 |
Lista 1: Izborni predmeti Katedre za elektroenergetske sisteme Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024AE2 | Analiza elektroenergetskih sistema 2 | N | 2+2+0 | 5 | |
13E024TVN2 | Tehnika visokog napona 2 | N | 2+1+1 | 5 | |
13E023EM2 | Električna merenja 2 | N | 2+0+2 | 5 | |
13E024EMN | Električna merenja neelektričnih veličina | P | 2+2+0 | 5 | |
13E023OIEG | Obnovljivi izvori energije 6) | P | 2+2+0,5 | 5 | |
13E024KEE | Kvalitet električne energije | P | 2+1+1 | 5 | |
13E023ELE | Elektrane | P | 2+2+0 | 5 | |
13E024EES | Eksploatacija elektroenergetskih sistema | N | 2+2+0 | 5 | |
13E024TED | Tržište električne energije i deregulacija | P | 3+1+0 | 5 | |
13E024PPR | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | P | 2+1+1 | 5 | |
13E023OPE | Opšta energetika 4) | N | 3+1+0 | 5 | |
13E024VNO | Visokonaponska oprema | P | 2+2+0 | 5 |
Lista 2: Izborni predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E013ELO | Električno osvetljenje | N | 2+2+0 | 5 | |
13E013EI2 | Električne instalacije niskog napona 2 | N | 2+2+0,5 | 5 | |
13E013VMP | Višemotorni pogoni | P | 2+2+0 | 5 | |
13E013REP | Regulacija elektromotornih pogona | N | 2+1,5+0,5 | 5 | |
13E013EP2 | Energetski pretvarači 2 | P | 2+2+0,5 | 5 | |
13E013UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima 8) | N | 2+1+1 | 5 | |
13E013GDPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | P | 2+1+1 | 5 | |
13E013EVO | Električna vozila | N | 2,5+1+0,5 | 5 | |
13E013ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina 7) | N | 3+1+0 | 5 | |
13E013IEM | Ispitivanje električnih mašina | P | 2+0+2 | 5 | |
13E013EMJS | Električne mašine za jednosmernu struju | N | 2+1+1 | 5 | |
13E013SEI | Specijalne električne instalacije | P | 2+1+1 | 5 | |
13E013EFT | Energetski efikasni elektrotermički procesi | P | 2+1+1 | 5 | |
13E013PKO | Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije | P | 2+2+0 | 5 | |
13E013SAE | Softverski alati u elektroenergetici 3) | N | 2+2+0 | 5 | |
13E013OPI | Opšti inženjering 4*) | P | 2+2+0 | 5 |
Lista 3: Izborni predmeti sa ostalih modula ETF-a Napomena: sa ove liste moguće je izabrati najviše 2 predmeta. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E112OO1 | Objektno-orijentisano programiranje 1 | N | 2+2+1 | 6 | |
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike 11) | N | 3+1+1 | 6 | |
13E053RA | Robotika i automatizacija | P | 3+1+1 | 6 | |
13E033OTG | Osnovi telekomunikacija 11) | P | 3+1+0 | 5 | |
13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | N | 3+1+1 | 6 | |
13E063GMUE | Materijali u elektroenergetici 5) | P | 3+1+1 | 5 |
Lista 4: Praktikumi Katedre za elektroenergetske sisteme Svi praktikumi imaju po 2 časa. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Praktikum | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024PES | Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema | N | 0+1+1 | 3 | |
13E022PSA | Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici * | N | 0+0+2 | 3 | |
13E024PAE | Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema | N | 0+1+1 | 3 | |
13E024PLV | Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema | P | 0+0+2 | 3 | |
* Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru. |
Lista 5: Praktikumi Katedre za energetske pretvarače i pogone Svi praktikumi imaju po 2 časa. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Praktikum | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E014PEP | Praktikum iz elektromotornih pogona | N | 0+0+2 | 3 | |
13E014PREP | Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona | P | 0+0+2 | 3 | |
13E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | N | 0+0+2 | 3 |
Lista 6: Projekti Katedre za elektroenergetske sisteme | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E024PRRP | Projekat iz razvodnih postrojenja | N | 0+0+2 | 2 | |
13E024PRRZ | Projekat iz relejne zaštite | N | 0+0+2 | 2 | |
13E024PRPP | Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici | N | 0+0+2 | 2 | |
13E024PRTV | Projekat iz tehnike visokog napona | N | 0+0+2 | 2 |
Lista 7: Projekti Katedre za energetske pretvarače i pogone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E014PRET | Projekat iz energetskih transformatora | N | 0+0+2 | 2 | |
13E014PREI | Projekat iz električnih instalacija | N | 0+0+2 | 2 | |
13E014PRPE | Projekat iz elektromotornih pogona | N | 0+0+2 | 2 | |
13E014PRSM | Projekat iz sinhronih mašina | N | 0+0+2 | 2 | |
13E014PREN | Projekat iz energetskih pretvarača | N | 0+0+2 | 2 | |
13E014PRUP | Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima | N | 0+0+2 | 2 |
1) Strani jezik 3 može se izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.
2) Strani jezik 4 može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.
3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
4) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini.
4*) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18., 2018/19. godini.
5) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.
6) Od školske 2018/19. godine povećan je fond časova sa 2+2+0 na 2+2+0,5.
7) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini, a od školske 2018/19. godine predmet je prebačen iz prolećnog u jesenji semestar.
8) Predmet se ne nudi u školskoj 2018/19., 2019/20. godini.
9) Predmet je mogao da se izabere od šk. 2018/19, a ne nudi se od šk. 2021/22. godine
10) Od školske 2022/23. godine promenjen je fond časova sa 2+1+1 na 2+1+2.
11) Predmet se ne nudi od školske 2022/23. godine.
Napomena:
U okviru studijskog programa osnovnih studija student Energetskog odseka mora da položi tačno dva kursa stranog jezika.
Završni rad može da se radi iz uže stručnih oblasti katedri Odseka za energetiku, koje se obrađuju u okviru dole navedenih obaveznih stručnih predmeta, kao i u okviru svih izbornih predmeta sa lista 1 i 2:
- Električna merenja 1
- Mehanika
- Električne mašine
- Elektroenergetske instalacije niskog napona
- Termički procesi u elektroenergetici
- Asinhrone mašine
- Energetski transformatori
- Energetski pretvarači 1
- Tehnika visokog napona 1
- Analiza elektroenergetskih sistema 1
- Sinhrone mašine
- Razvodna postrojenja
- Elektromotorni pogoni
- Relejna zaštita
- Distributivne i industrijske mreže
- Elementi elektroenergetskih sistema