2013
Signali i sistemi
Šef odseka: dr Željko Đurović, redovni profesor
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E042OEL | Osnovi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
13E042EE | Elementi elektronike | I | 3+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta | |||||
13E112OO1 | Objektno orijentisano programiranje 1 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E112OOP | Objektno orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od pet izbornih predmeta | |||||
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
13E052MEX | Mehanika 3) | I | 3+2+0 | 5 | |
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E082NADS | Numerička analiza i diskretna matematika | I | 2+2+1 | 5 | |
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma | |||||
13E072PRK3 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 3 | |
13E082RPM3 | Računarski praktikum iz matematike 3 | I | 1+0+1 | 3 | |
13E112POR | Praktikum iz organizacije računara | I | 0+0+2 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 3 | |
Ukupno | 29 | 30-31 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032OTS | Osnovi telekomunikacija | O | 3+2+1 | 6 | |
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se od dva do tri obavezna od sledećih šest predmeta | |||||
13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Ako su iz prethodne grupe izabrana dva predmeta iz sledeće se može birati jedan predmet ili dva praktikuma, a ako su iz prethodne grupe izabrana tri predmeta iz sledeće se može birati jedan praktikum | |||||
13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E082VS | Verovatnoća i statistika | I | 2+2+1 | 6 | |
13E112OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E052DMS | Dinamika mehaničkih sistema 4) | I | 2+2+0 | 6 | |
13E112SMS | Sistemski softver 12) | I | 2+2+1 | 6 | |
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 | I | 2+0+0 | 3 | |
13E052PSA | Praktikum iz softverskih alata | I | 1+0+1.5 | 3 | |
13E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 6) | I | 0+1+2 | 3 | |
Ukupno | 24.5-25 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E053SAU1 | Sistemi automatskog upravljanja 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E053SSE | Stohastički sistemi i estimacija | O | 3+2+0 | 6 | |
13E053DOS | Digitalna obrada signala | O | 3+1+1 | 6 | |
Iz sledeće grupe se biraju 2 predmeta ili 1 predmet i 2 praktikuma u ukupnom iznosu od 12 kredita | |||||
13E053SA | Senzori i aktuatori | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053HPS | Hidraulički i pneumatički sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | I | 3+1+1 | 6 | |
13E013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | I | 0+0+2 | 3 | |
13E083MOAR | Matematičke osnove automatskog rezonovanja | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E092EJ3 13E092RJ3 13E092NJ3 13E092FJ3 |
Strani jezik 3 1) | I | 2+0+0 | 3 | |
13E053PDO | Praktikum iz digitalne obrade signala | I | 0+1+1 | 3 | |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u trećem semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u trećem ili petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 25-26 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E053SAU2 | Sistemi automatskog upravljanja 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
Bira se jedan od dva predmeta 7) | |||||
13E013EMA | Električne mašine 7) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E013UPE | Upravljanje elektromotornim pogonima 7) | I | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se predmeti ili praktikumi iz sledeće grupe u ukupnom zbiru od 18 ESPB | |||||
13E053SAS | Spektralna analiza signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053NSU | Nelinearni sistemi upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053MIP | Modeliranje i identifikacija procesa | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053RA | Robotika i automatizacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063MFMS | Metode formiranja medicinske slike | I | 3+2+0 | 6 | |
13E053PRP | Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema 4) | I | 0+1+1 | 3 | |
13E092EJ4 13E092RJ4 13E092NJ4 13E092FJ4 |
Strani jezik 4 2) | I | 2+0+0 | 3 | |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u četvrtom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u četvrtom ili šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 24-26 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E054URV | Upravljanje u realnom vremenu | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se četiri od sledećih predmeta | |||||
13E054NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054AVO | Automatsko vođenje objekata u prostoru 10) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054CNC | CNC sistemi i fleksibilna automatizacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054SUR | Senzori u robotici 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MAM | Metode analize medicinske slike 5) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E114IP | Internet programiranje | I | 2+2+1 | 6 | |
13E054NS2 | Nelinearni sistemi upravljanja 2 | I | 3+2+0 | 6 | |
13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u petom ili sedmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Biraju se tri iz liste ponuđenih predmeta | |||||
13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo 11) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MSU | Multivarijabilni sistemi upravljanja | I | 3+2+0 | 6 | |
13E054VI | Veštačka inteligencija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054ASS | Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala 9) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054TRS | Teorija robotskih sistema | I | 3+2+0 | 6 | |
13E013DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 | |
13E054PRV | Programiranje u realnom vremenu | I | 2+2+1 | 6 | |
13E054UIP | Upravljanje industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054ABS | Analiza biomedicinske slike 8) | I | 3+0+2 | 6 | |
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u šestom ili osmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita | I | 3+1+1 | 6 | ||
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 13-15 | 30 |
1) Strani jezik 3 može se izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.
2) Strani jezik 4 može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.
3) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.
4) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
5) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.
6) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW" u "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema".
7) Do školske 2017/18. godine, predmet "Električne mašine" je bio obavezan. Od školske 2017/18. godine studenti su u obavezi da izaberu jedan od dva predmeta od kojih je jedan "Električne mašine" a drugi predmet "Upravljanje elektromotornim pogonima".
8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.
9) Predmet se ne nudi u školskoj 2019/20. godini.
10) Predmet se ne nudi u školskoj 2020/21. godini, 2021/22. godini.
11) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Kliničko inženjerstvo (13E054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.
12) Predmet se ne nudi u školskoj 2022/23. godini.