13Е034ОГС - Обрада говорног сигнала
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Обрада говорног сигнала | |||
| Акроним | 13Е034ОГС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације и информационе технологије - смер Аудио и видео комуникације | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са основним алгоритмима дигиталне обраде говорног сигнала и и елементима модерних говорних технологија, што чини основу за курс Комуникација човек-рачунар. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Стварање предзнања за за област Комуникација човек-рачунар. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Обрада у временском домену: аутокорелациона функција, AMDF функција, естимација Fo; обрада у спектралном домену: анализа помоћу банке филтара, кратковремена FFT, естимација Fo и форманата; обрада у параметарском домену: LPC анализа и синтеза, кепструм; кодовање говора: вокодери, векторско кодовање; побољшање квалитета говора: потискивање шума, вишеканални алгоритми, потискивање реверберације. | |||
| Садржај практичне наставе | Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте. | |||
| Литература | ||||
| 
 | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања (консултације), израда семинарског рада и/или учешће у пројектима. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 20 | |||

