13E033OS2 - Obrada signala 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Obrada signala 2 | |||
| Akronim | 13E033OS2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Signali i sistemi, telekomunikacije 1 | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj je da se prikažu napredne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, analizi efekata konačne dužine kodne reči, sistemima sa više brzina i digitalnim bankama filtara. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će savladati napredne tehnike spektralne analize pogodne za rešavanje praktičnih problema. Naučiće osnovne koncepte vezane za obradu signala s više brzina i banke digitlanih filtara. Biće obučeni da koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju praktičnih problema u telekomunikacijama i obradi audio signala. Naučiće da koriste jedno konkretno razvojno okruženje. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/obrada-signala-2/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4GawC0cw8ExnZmGyvPcmqpXJKgDKf8tkZcUNw7qGukQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc400782-f8ee-4f36-ae73-1197a384e3f2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči, arhitektura DSP procesora, razvojni alati, obrada signala s više brzina, digitalne banke filtara, primena digitalne obrade signala, digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori, adaptivni filtri, analiza i obrada signala u MATLAB–u i na DSP razvojnom modulu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 40 | |||

