2013
Телекомуникације и информационе технологије
Шеф одсека: др Александра Смиљанић, редовни професор
Смер: Системско инжењерство
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E042EE | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
13E042ОЕЛ | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
13E112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
13E032ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
Бира се један од следећа четири практикума | |||||
13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30-31 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E072ТЕМ | Електромагнетика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082ВИСТ | Вероватноћа и статистика | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета | |||||
13E082ЕДМТ | Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине # | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације # Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе. Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе. |
|||||
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
13E032ПСА | Практикум софтверски алати | И | 1+0+1,5 | 3 | |
Укупно | 25,5-26 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033УТМ | Увод у телекомуникационе мреже | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОПИ | Основе и примена Интернета | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||
13E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
13E073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Укупно | 26 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033Т3 | Телекомуникације 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033ТС | Телекомуникациони системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | O | 3+1+1 | 6 | |
Бира се један од следећих осам изборних предмета | |||||
13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E113БП | Базе података | И | 2+2+1 | 6 | |
13E033ОС2 | Обрада сигнала 2 | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОГК | Основи говорне комуникације 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033АИ | Архитектура интернета 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E07АЕФ | Аналогни електрични филтери 7) | И | 2+2+1 | 6 | |
13E073МПК | Микроталасна пасивна кола | И | 3+1+1 | 6 | |
13E073АП | Aнтене и простирање | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034МАП | Мрежна администрација и програмирање | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034КС | Комутациони системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТКМ | Телекомуникационе мреже за приступ 3) | О | 3+2+0 | 6 | |
Бираjу се два од следећих једанаест изборних предмета | |||||
13E034АОС | Aдаптивна обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТВ | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033Е | Eлектроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034УРВ | Усмерене радио везе | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034СС | Сателитски системи 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034Р | Радио технологије | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ИПТ | ИП телефонија 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ОТП | Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми | И | 3+2+0 | 6 | |
13E034ТКМ | Телекомуникационе мреже за приступ 3) | И | 3+2+0 | 6 | |
13Е034ИoТ | IoT мреже 8) | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034ТИК | Теорија информација и кодови у телекомуникацијама | О | 3+1+1 | 6 | |
Бираjу се два од следећих осам изборних предмета | |||||
13E034ЈМС | Јавни мобилни системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E074ЕК | Eлектромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ИП | Интернет програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ПКХ | Програмирање комуникационог хардвера | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034МИСТ | Моделирање и симулација у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ПТС | Поузданост у телекомуникационим системима 10) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ММС | Мултимедијални системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ППР | Принципи позиционирања у радио системима 2) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033АИ | Архитектура интернета 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е034РМС | Развој мобилних сервиса 9) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.
3) Од школске 2015/16. године овај предмет је пребачен из групе обавезних у групу изборних предмета. Овај предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
5) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
6) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.
7) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
9) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
10)Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.
Смер: Радио комуникације
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E042EE | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
13E042ОЕЛ | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
13E112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
13E032ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
Бира се један од следећа четири практикума | |||||
13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30-31 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E072ТЕМ | Електромагнетика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082ВИСТ | Вероватноћа и статистика | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета | |||||
13E082ЕДМТ | Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине # | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације # Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе. Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе. |
|||||
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
13E032ПСА | Практикум софтверски алати | И | 1+0+1,5 | 3 | |
Укупно | 25,5-26 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033УТМ | Увод у телекомуникационе мреже | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073МТ | Микроталасна техника | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Бира се један од следећа четири изборних предмета | |||||
13E033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОПИ | Основе и примена Интернета | И | 3+2+0 | 6 | |
13E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 26 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033Т3 | Телекомуникације 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033ТС | Телекомуникациони системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | O | 3+1+1 | 6 | |
Бира се један од следећих седам изборних предмета | |||||
13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E073АП | Aнтене и простирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОС2 | Обрада сигнала 2 | И | 3+1+1 | 6 | |
13E073МПК | Микроталасна пасивна кола | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОГК | Oснови говорне комуникације 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033АИ | Архитектура Интернета 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E073АЕФ | Аналогни електрични филтeри 6) | И | 2+2+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034Р | Радио технологије | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034КС | Комутациони системи | О | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се два од следећих десет изборних предмета | |||||
13E034ТВ | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034УРВ | Усмерене радио везе | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034МАП | Мрежна администрација и програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТКМ | Телекомуникационе мреже за приступ 4) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E034СС | Сателитски системи 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034АОС | Адаптивна обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ИПТ | IP телефонија 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ОТП | Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми | И | 3+2+0 | 6 | |
13Е034ИoТ | IoT мреже 7) | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034ТИК | Теорија информација и кодови у телекомуникацијама | О | 3+1+1 | 6 | |
Бираjу се два од следећих шест изборних предмета | |||||
13E034ЈМС | Јавни мобилни системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E074ЕК | Eлектромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ИП | Интернет програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034МИСТ | Моделирање и симулација у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ППР | Принципи позиционирања у радио системима 2) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ММС | Мултимедијални системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033АИ | Архитектура Интернета 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е034РМС | Развој мобилних сервиса 8) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.
2) Предмет се не нуди школске 2014/15. и 2015/16. године.
3) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
4) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
5) Предмет се не нуди у школској 2016/17.години. Од школске 2017/18. године предмет је пребачен у 8. семестар и може се поново изабрати.
6) Oд школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
7) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.
8) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године. Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
Смер: Аудио и видео комуникације
2. година
3. семестар | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |||||||||||||||||||||||||
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||||||||||||||||||||||||||
13E042EE | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E042ОЕЛ | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||||||||||||||||||||||||||
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||||||||||||||||||||||||||
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13E032ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Бира се један од следећа четири практикума | |||||||||||||||||||||||||||||
13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Укупно | 29 | 30-31 | |||||||||||||||||||||||||||
4. семестар | |||||||||||||||||||||||||||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |||||||||||||||||||||||||
13E072ТЕМ | Електромагнетика | O | 3+2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E032Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13E082ВИСТ | Вероватноћа и статистика | O | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета | |||||||||||||||||||||||||||||
13E082ЕДМТ | Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * | И | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине # | И | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082НУМ | Нумеричка математика * | И | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * | И | 1+1+0,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације # Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе. Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе. |
|||||||||||||||||||||||||||||
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13E032ПСА | Практикум софтверски алати | И | 1+0+1,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Укупно | 25,5-26 | 30 |
3. година
5. семестар | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | ||||
13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | ||||
13E033УТМ | Увод у телекомуникационе мреже | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033ОПИ | Основе и примена Интернета | O | 3+2+0 | 6 | ||||
Бира се један од следећа четири изборних предмета | ||||||||
13E043АЕЛ | Аналогна електроника | И | 3+1+1 | 6 | ||||
13E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+1+1 | 6 | ||||
13E073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 | ||||
13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | ||||
Укупно | 26 | 30 | ||||||
6. семестар | ||||||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | ||||
13E033Т3 | Телекомуникације 3 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033ТС | Телекомуникациони системи | O | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033ОС2 | Обрада сигнала 2 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
Бира се један од следећа четири изборна предмета | ||||||||
13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | И | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033ОГК | Основи говорне комуникације 1) | И | 3+1+1 | 6 | ||||
13E033АИ | Архитектура интернета 2) | И | 3+1+1 | 6 | ||||
13E073АЕФ | Аналогни електрични филтри 4) | И | 2+2+1 | 6 | ||||
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E033Е | Електроакустика | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТВ | Телевизија | О | 3+1+1 | 6 | |
Бираjу се два од следећих десет изборних предмета | |||||
13E034СОС | Системи за обраду слике * | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034АОС | Aдаптивна обрада сигнала * | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034МАП | Мрежна администрација и програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТКМ | Телекомуникационе мреже за приступ 3) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E034Р | Радио технологије | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ОГС | Обрада говорног сигнала 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034КС | Комутациони системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ИПТ | ИП телефонија 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ОТП | Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми | И | 3+2+0 | 6 | |
13Е034ИoТ | IoT мреже 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034ТИК | Теорија информација и кодови у телекомуникацијама | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034АС | Аудио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E034ВС | Видео системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
* Мора се изабрати бар један предмет из ове групе.
1) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години.
2) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.
3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
4)Од школске 2017/18. године промењен је назив премета "Примена теорије електричних кола у електротехници" у "Аналогни електрични филтри".
5) Предмет се може изабрати од шк. 2018/19. године.
6) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.
Смер: Микроталасна техника
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E042EE | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
13E042ОЕЛ | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
13E112ОО1 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа три изборна предмета | |||||
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
13E032ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
Бира се један од следећа четири практикума | |||||
13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30-31 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E072ТЕМ | Електромагнетика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E082ВИСТ | Вероватноћа и статистика | O | 1+1+0,5 | 3 | |
Бира се један обавезно, а максимално два од следећа четири предмета | |||||
13E082ЕДМТ | Елементи дискретне математике у телекомуникацијама * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине # | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе * | И | 1+1+0,5 | 3 | |
* Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Системско инжењерство, Радио комуникације, Аудио и видео комуникације # Означени предмети су корисни за студенте који упишу смер Микроталасна техника Ако се из претходне групе изабере један предмет, онда се морају изабрати два практикума из следеће групе. Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе. |
|||||
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
13E032ПСА | Практикум софтверски алати | И | 1+0+1,5 | 3 | |
Укупно | 25,5-26 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E033УТМ | Увод у телекомуникационе мреже | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073МТ | Микроталасна техника | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
Бира се један од следећих шест изборних предмета | |||||
13E043АЕЛ | Аналогна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033Е | Eлектроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОПИ | Основе и примена Интернета | И | 3+2+0 | 6 | |
13E063МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 | |
13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 26 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E033Т3 | Телекомуникације 3 | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | |
13E033ТС | Телекомуникациони системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E073АП | Антене и простирање | O | 3+1+1 | 6 | |
Бира се један од следећих осам изборних предмета | |||||
13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E074САП | Софтверски алати за пројектовање антена 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОС2 | Обрада сигнала 2 | И | 3+1+1 | 6 | |
13E113БП | Базе података | И | 2+2+1 | 6 | |
13E073АЕФ | Аналогни електрични филтри 9) | И | 2+2+1 | 6 | |
13E033ОГК | Основи говорне комуникације 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033АИ | Архитектура интернета | И | 3+1+1 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
13E073МПК | Микроталасна пасивна кола 2) | О | 3+1+1 | 6 | |
13E074МЕ | Микроталасна електроника | О | 3+1+1 | 6 | |
13E074ММ | Микроталасна мерења | О | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се два од следећих тринаест изборних предмета | |||||
13E034МАП | Мрежна администрација и програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
13E074САП | Софтверски алати за пројектовање антена 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034КС | Комутациони системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТКМ | Телекомуникационе мреже за приступ 8) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034ТВ | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034АОС | Aдаптивна обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034УРВ | Усмерене радио везе | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033Е | Eлектроакустика 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E034СС | Сателитски системи 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
