2013
Fizička elektronika
Šef odseka: dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor
Smer: Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
2. godina
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
13E042OEF | Osnovi elektronike | O | 3+2+1 | 6 | |
Bira se dva od pet izbornih predmeta i jedan od dva praktikuma iz sledeće grupe | |||||
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E062MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 5 | |
13E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E072PRK2 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 2 | |
13E092EJ32 13E092RJ32 13E092NJ32 13E092FJ32 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 2 | |
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E062KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 | |
Biraju se dva obavezna od šest predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika | I | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | I | 1+1+0.5 | 3 | |
Biraju se dva izborna predmeta i nijedan praktikum ili jedan izborni predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe |
|||||
13E042OAEF | Osnovi analogne elektronike | I | 3+2+0 | 6 | |
13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E112OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E062PKEU | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 | |
13E062PSMT | Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija 7) | I | 1+0+1,5 | 3 | |
13E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 2) | I | 0+1+2 | 3 | |
Ukupno | 25-25.5 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E063SF | Statistička fizika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E063FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 | |
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta | |||||
13E063OE | Optoelektronika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063FEČT | Fizička elektronika čvrstog tela | I | 3+2+0 | 6 | |
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike 8) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063KE | Kvantna elektronika | I | 3+2+0 | 6 | |
Ukupno | 25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E063MIN | Mikroelektronika i nanoelektronika | O | 3+2+0 | 6 | |
Biraju se četiri iz sledeće grupe izbornih predmeta | |||||
13E063OPT | Optičke telekomunikacije | I | 3+2+0 | 6 | |
13E033OTF | Osnovi telekomunikacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 | |
13E063POT | Prostiranje optičkih talasa | I | 3+2+0 | 6 | |
13E063MK | Mikroelektronska kola | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064ON | Optoelektronske naprave 3) | I | 3+2+0 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Bira se pet iz sledeće grupe izbornih predmeta | |||||
13E064LT | Laserska tehnika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064ON | Optoelektronske naprave 3) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064PKN | Poluprovodničke kvantne nanostrukture | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064AMPN | Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava 6) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064FS | Fiberoptički senzori | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064OPT2 | Optičke telekomunikacije 2 | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064FEGP | Fizička elektronika gasova i plazme | I | 3+2+0 | 6 | |
13E044NRS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
Biraju se tri od sledećih šest izbornih predmeta | |||||
13E064OM | Optičke mreže | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064PS | Pouzdanost sistema 6) | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064NAN | Nanoelektronske naprave | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064OLMS | Optoelektronski i laserski merni sistemi | I | 3+0+2 | 6 | |
13E064MEMS | Mikroelektromehanički sistemi | I | 3+2+0 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
Smer: Biomedicinski i ekološki inženjering
2. godina
3. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E082M3 | Matematika 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072OTEK | Teorija električnih kola | O | 3+2+0 | 6 | |
13E042OEF | Osnovi elektronike | O | 3+2+1 | 6 | |
Bira se dva od pet izbornih predmeta i jedan od dva praktikuma iz sledeće grupe | |||||
13E062OFE | Osnovi fizičke elektronike | I | 3+2+0 | 5 | |
13E062MUE | Materijali u elektrotehnici | I | 3+2+1 | 5 | |
13E052EM | Električna merenja | I | 2+0+3 | 5 | |
13E112OOP | Objektno-orijentisano programiranje | I | 2+2+1 | 5 | |
13E112OR | Organizacija računara | I | 2+2+1 | 5 | |
13E072PRK2 | Praktikum iz računarske analize kola | I | 1+0+1 | 2 | |
13E092EJ32 13E092RJ32 13E092NJ32 13E092FJ32 |
Strani jezik 3 | I | 2+0+0 | 2 | |
Ukupno | 24-25 | 30 | |||
4. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E052SIS | Signali i sistemi | O | 3+1+1 | 6 | |
13E062KM | Kvantna mehanika | O | 3+2+0 | 6 | |
Biraju se dva obavezna od šest predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E082SAO | Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije | O | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082DIF | Diferencijalne jednačine | O | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082JMF | Jednačine matematičke fizike | O | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082VIS | Verovatnoća i statistika | O | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082NUM | Numerička matematika | O | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082OPA | Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize | O | 1+1+0.5 | 3 | |
Biraju se dva izborna predmeta i nijedan praktikum ili jedan izborni predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe |
|||||
13E042OAEF | Osnovi analogne elektronike | I | 3+2+0 | 6 | |
13E072OEM | Elektromagnetika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E112OO2 | Objektno-orijentisano programiranje 2 | I | 2+2+1 | 6 | |
13E062PKEU | Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja | I | 1+0+1,5 | 3 | |
13E062PSMT | Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija 7) | I | 1+0+1,5 | 3 | |
13E052PMS | Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 2) | I | 0+1+2 | 3 | |
Ukupno | 25-25.5 | 30 |
3. godina
5. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E063SF | Statistička fizika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E063FTM | Fizičko tehnička merenja | O | 3+0+2 | 6 | |
13E053SSO | Sistemi i signali u organizmu | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063OB | Osnovi biofizike | O | 3+2+0 | 6 | |
Bira se jedan od četiri izborna predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E063PLM | Primena lasera u medicini | I | 3+2+0 | 6 | |
13E042OD | Osnovi digitalne elektronike 8) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063EEU | Elementi elektronskih uređaja | I | 3+1+1 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 | |||
6. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E053AES | Akvizicija elektrofizioloških signala | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063MFMS | Metode formiranja medicinske slike | O | 3+2+0 | 6 | |
Biraju se tri od šest izbornih predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E053SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 | |
13E033OTF | Osnovi telekomunikacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E063SP | Senzori i pretvarači | I | 3+0+2 | 6 | |
13E063EOIE | Ekološki obnovljivi izvori energije | I | 3+2+0 | 6 | |
13E093EIM | Ekonomija i menadžment 5) | I | 3+2+0 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 |
4. godina
7. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E064NF | Nuklearna fizika | O | 3+2+0 | 6 | |
13E064NMT | Nuklearna medicinska tehnika | O | 3+1.5+0.5 | 6 | |
13E064SDOS | Sistemi za digitalnu obradu slike | O | 3+1+1 | 6 | |
Biraju se dva od pet izbornih predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E064BMT | Biomaterijali 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054BMH | Biomehanika 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E053OSU | Osnovi sistema upravljanja | I | 3+1+1 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
Ukupno | 25 | 30 | |||
8. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
13E064DZZ | Dozimetrija i zaštita od zračenja | O | 3+1+1 | 6 | |
13E064NT | Nuklearna tehnika | O | 3+1.5+0.5 | 6 | |
Bira se jedan od sedam izbornih predmeta iz sledeće grupe | |||||
13E054KLIN | Kliničko inženjerstvo 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E064TMD | Telemedicina | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064KI | Kvantna informatika | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064SNP | Simulacija nuklearnih procesa | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064FTFR | Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora | I | 3+2+0 | 6 | |
13E064FEA | Fizika i ekologija atmosfere | I | 3+2+0 | 6 | |
Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita | I | 3+2+0 | 6 | ||
13E004SP | Stručna praksa | O | 2 | ||
13E004ZR | Završni rad | O | 10 | ||
Ukupno | 15 | 30 |
1) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
2) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW" u "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema".
3) Od školske 2018/19. godine predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar.
4) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Kliničko inženjerstvo (13E054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.
5) Predmet se ne nudi od školske 2020/21. godine.
6) Predmet se ne nudi u školskoj 2021/22, 2022/23. godini.
7) Predmet se ne nudi od školske 2021/22. godine.
8) Predmet se ne nudi od školske 2022/23. godine.