13Е014ПРУП - Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима | |||
| Акроним | 13Е014ПРУП | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Дигитално управљање струјом, моментом и флуксом електричних погона. Управљање трофазним транзисторским инвертором, ширинска модулација. Регулатори струје. Мерење и реконструкција сигнала. Управљање моментом. Параметарска осетљивост, прилагођење. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања струјом, моментом и флуксом. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање. Пројектовање, имплементација, кодирања и евалуација. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Један уводни час. | |||
| Садржај практичне наставе | Лабораторијске вежбе на експерименталној поставци. Увид у основне елементе система, посматрање карактеристичних облика релевантних величина у току рада. Уношење програмабилних параметара, асистирано извођење експеримента. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Уводна предавања, израда пројекта, усмено испитивање. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 20 | |
| Пројекти | 10 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

