13Е014ПРЕИ - Пројекат из електричних инсталација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из електричних инсталација | |||
| Акроним | 13Е014ПРЕИ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положени испити из предмета ОГ3ЕИН и ОГ4ЕИ2. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Оспособљавање студента да самостално уради пројекат електричних инсталација ниског напона и телекомуникационих инсталација стамбеног објекта. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент оспособљен да самостално уради пројекат електричних инсталација ниског напона и телекомуникационих инсталација стамбеног објекта, који укључује технички опис, прорачуне, спецификацију и графичку документацију. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Нема. | |||
| Садржај практичне наставе | Консултације. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Консултације. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 70 | |||

