Elektrotehnika i računarstvo 2019
Signali i sistemi
Rukovodilac modula: dr Milica Janković, vanredni profesor
Zamenik: dr Aleksandra Krstić, vanredni profesor
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M051RS | Robotski sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051TSS | Teorija stohastičkih sistema | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051DIF | Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051PSU | Projektovanje sistema upravljanja | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051RMR | Robusna multivarijabilna regulacija | I | 3+2+0 | 6 | |
13M051SKS | Statistička klasifikacija signala | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051OUS | Optimalno upravljanje sistemima | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051MU | Mašinsko učenje | I | 3+1+0 | 6 | |
13M031ASM | Analiza i sinteza muzičkih signala | I | 3+1+1 | 6 | |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||||
13M054NM | Neuralne mreže i sistemi za obradu signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13M054PO | Statističko prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 | |
13M054DOS | Napredne tehnike digitalne obrade slike | I | 3+1+1 | 6 | |
19M054CNC | Računarski upravljani proizvodni fleksibilni sistemi | I | 3+0+2 | 6 | |
13M054MAS | Odabrane metode obrade biosignala | I | 3+1+1 | 6 | |
13M044NSS | Projektovanje namenskih računarskih sistema | I | 3+1+1 | 6 | |
13M114IP | Veb sistemi i tehnologije | I | 2+2+1 | 6 | |
2. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M051ASO | Adaptivni sistemi u obradi signala i upravljanju procesima | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051MSC | Metode soft-computing-a | I | 3+1+0 | 6 | |
1ME051SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 | |
13M051IoT | IoT sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
13M041PMK | Primena mikrokontrolera 3) | I | 3+1+1 | 6 | |
13M051KV | Kompjuterska vizija | I | 3+0+2 | 6 | |
13M051ASS | Analiza složenih sistema | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051SZN | Sistemi za navigaciju 2) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051TOBS | Tehnike obrade biomedicinskih signala | I | 2+0+2 | 6 | |
Predmeti iz Grupe B | |||||
13M054UIP | Upravljanje složenim industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 | |
13M054OPG | Digitalna obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 | |
19M054AMR | Autonomni mobilni sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13M054KLIN | Klinička instrumentacija 1 | I | 3+1+1 | 6 | |
13M054ABS | Obrada medicinske slike | I | 3+0+2 | 6 | |
13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 | |
13M001ZRI | Završni rad - SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 | |
13M001ZRO | Završni rad - izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 | |
Ukupno | 25-30 | 60 |
1) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Klinička instrumentacija (13M054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.
2) Predmet se ne nudi od šk. 2020/21. godine.
3) Predmet se ne nudi u školskoj 2023/24 godini