Електротехника и рачунарство 2019
Сигнали и системи
Руководилац модула: др Милица Јанковић, ванредни професор
Заменик: др Александра Крстић, ванредни професор
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
1. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) |
Кредити | |
Уже стручни предмети - Група А | |||||
13М051РС | Роботски системи | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051ТСС | Теорија стохастичких система | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051ДИФ | Дистрибуирани и фракциони системи управљања | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051ПСУ | Пројектовање система управљања | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051РМР | Робусна мултиваријабилна регулација | И | 3+2+0 | 6 | |
13М051СКС | Статистичка класификација сигнала | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051ОУС | Оптимално управљање системима | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051МУ | Машинско учење | И | 3+1+0 | 6 | |
13М031AСМ | Анализа и синтеза музичких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
Предмети са основних студија - Група Б | |||||
13М054НМ | Неуралне мреже и системи за обраду сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13М054ПО | Статистичко препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 | |
13М054ДОС | Напредне технике дигиталне обраде слике | И | 3+1+1 | 6 | |
19М054ЦНЦ | Рачунарски управљани производни флексибилни системи | И | 3+0+2 | 6 | |
13М054МАС | Одабране методе обраде биосигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13М044НСС | Пројектовање наменских рачунарских система | И | 3+1+1 | 6 | |
13М114ИП | Веб системи и технологије | И | 2+2+1 | 6 | |
2. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) |
Кредити | |
Уже стручни предмети - Група А | |||||
13М051АСО | Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051МСЦ | Методе soft-computing-а | И | 3+1+0 | 6 | |
1МE051СОМ | Системи одлучивања у медицини | И | 3+1+1 | 6 | |
13М051ИоТ | IoT системи | И | 3+1+0 | 6 | |
13М041ПМК | Примена микроконтролера 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13М051КВ | Компјутерска визија | И | 3+0+2 | 6 | |
13М051АСС | Анализа сложених система | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051СЗН | Системи за навигацију 2) | И | 3+1+0 | 6 | |
13М051ТОБС | Технике обраде биомедицинских сигнала | И | 2+0+2 | 6 | |
Предмети из Групе Б | |||||
13М054УИП | Управљање сложеним индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 | |
13М054ОПГ | Дигитална обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 | |
19М054АМР | Аутономни мобилни системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13М054КЛИН | Клиничка инструментација 1 | И | 3+1+1 | 6 | |
13М054АБС | Обрада медицинске слике | И | 3+0+2 | 6 | |
13М001СП | Стручна пракса | О | 6 | 3 | |
13М001ЗРИ | Завршни рад - СИР (истраживање) | О/И | 20 | 14 | |
13М001ЗРО | Завршни рад - израда и одбрана | О/И | 4 | 13 | |
Укупно | 25-30 | 60 |
1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничка инструментација (13М054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
2) Предмет се не нуди од шк. 2020/21. године.
3) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години