Elektrotehnika i računarstvo 2019
Nanoelektronika i fotonika
Rukovodilac modula: dr Marko Krstić, vanredni profesor
Zamenik: dr Nikola Vuković, docent
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M061DNKS | Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura | I | 4+0+0 | 6 | |
13M061MMN | Modelovanje mikroelektronskih naprava | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061NIN | Nanomagnetizam i nanospintronika | I | 3+1+0 | 6 | |
19M061PLZ | Primena laserskog zračenja | I | 2+1+1 | 6 | |
13M061S | Spintronika | I | 4+0+0 | 6 | |
13M061OMM | Optičke mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama (DWDM) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061STPG | Sudari i transportni procesi u jonizovanim gasovima | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061FP | Fizika plazme | I | 3+1+0 | 6 | |
19M061MMRS | Metrologija i merni računarski sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061MNR | Metodologija naučnog rada | I | 4+0+0 | 6 | |
13M061ENN | Elementi nanooptike i nanofotonike | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061OROE | Organska optoelektronika | I | 3+1+0 | 6 | |
13M061SIFO | Silicijumska fotonika | I | 3+1+0 | 6 | |
19M061PAFK | Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola | I | 4+0+0 | 6 | |
19M061IVS | Industrijski video sistemi 1) | I | 3+1+0 | 6 | |
19M061PIK | Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola | I | 3+0+1 | 6 | |
Predmeti iz Grupe B | |||||
13M064FS | Optički senzori | I | 3+1+1 | 6 | |
13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 | |
13M001ZRI | Završni rad - SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 | |
13M001ZRO | Završni rad - izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 | |
Ukupno | 25-27 | 60 |
1) Predmet se ne nudi u školskoj 2022/23, 2023/24. godini.