Elektrotehnika i računarstvo 2019
Mikrotalasna tehnika
Rukovodilac modula: dr Jelena Dinkić, docent
Zamenik: dr Marija Stevanović, redovni profesor
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M071MIS | Modelovanje i simulacija elektromagnetskih polja | I | 2+2+0 | 6 | |
13M071PPMF | Projektovanje mikrotalasnih filtara | I | 4+0+0 | 6 | |
13M071IEK | Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti | I | 1+0+3 | 6 | |
13M071FMS | Formiranje mikrotalasnih slika | I | 2+2+0 | 6 | |
Predmeti iz Grupe B | |||||
19M074OOA | Optimizacioni algoritmi u inženjerstvu | I | 2+2+1 | 6 | |
19M073SAP | Projektovanje elektromagnetskih sistema korišćenjem softverskih alata 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
2. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M071MMT | Milimetarski talasi | I | 2+2+0 | 6 | |
19M071AMK | Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu | I | 2+2+0 | 6 | |
19M071IAG | Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse | I | 2+2+0 | 6 | |
Predmeti iz Grupe B | |||||
19M073SAP | Projektovanje elektromagnetskih sistema korišćenjem softverskih alata 1) | I | 3+1+1 | 6 | |
13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 | |
13M001SP | Završni rad - SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 | |
13M001ZRO | Završni rad - izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 | |
Ukupno | 25 | 60 |
1) Od školske 2023/24. godine, predmet je prebačen iz jesenjeg u prolećni semestar.