Elektrotehnika i računarstvo 2019
Energetska efikasnost
Rukovodilac modula: dr Bogdan Brković, docent
Zamenik: dr Leposava Ristić, vanredni profesor
Pravila biranja: bira se minimalno 3 predmeta iz grupe A.1. Iz Grupe A.2 i Grupe A.3 biraju se maksimalno 2 predmeta, od kojih se jedan predmet može zameniti sa dva praktikuma iz Grupe A.4 ili sa jednim praktikumom iz Grupe A.4 i jednim projektom iz Grupe A.5. Uz saglasnost rukovodioca modula, jedan predmet iz grupe A.2 ili A.3 može se zameniti predmetom sa liste bilo kog drugog modula.
Napomena: Kod istog nastavnika mogu da se izaberu najviše dva predmeta. Student koji je diplomirao na Odseku za energetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, master rad može da radi samo iz uže stručne oblasti predmeta koje je položio iz grupe predmeta A.1, A.2 ili A.3, kao i iz oblasti sa osnovnih akademskih studija iz kojih je imao pravo da radi završni rad. Ostali studenti mogu da rade master rad samo iz predmeta koje su položili iz grupe A.1, A.2 i A.3.
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
Grupa A.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Nova šifra | Predmet | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
1. semestar | ||||
13M011EEP | Energetski efikasni elektromotorni pogoni | 3+1+0 | 6 | |
13M011DP2 | Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima 2 | 2+1+1 | 6 | |
13M011EIPZ | Električne instalacije pametnih zgrada | 3+1+0,5 | 6 | |
2. semestar | ||||
13M011SSP | Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima | 3+1+0 | 6 | |
13M011ESO | Energetski efikasni sistemi osvetljenja | 3+1+0 | 6 | |
13M011PFN | Projektovanje fotonaponskih sistema | 2+1+1 | 6 | |
13M011OPE | Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona | 3+2+0 | 6 |
Grupa A.2 | ||||
---|---|---|---|---|
Nova šifra | Predmet | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
1. semestar | ||||
19M011RSTP | Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici | 1+1+2 | 6 | |
2. semestar | ||||
13M011PKO | Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije | 2+2+0 | 6 | |
13M011EAE | Elektroenergetski aspekti energetske efikasnosti zgrada | 3+1+0 | 6 |
Grupa A.3 Predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nova šifra | Predmet | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | Krediti | |
19M013ELO | Električno osvetljenje – odabrana poglavlja | N | 2+2+0 | 6 | |
19M013EI2 | Električne instalacije niskog napona – odabrana poglavlja | N | 2+2+0.5 | 6 | |
19M014VMP | Regulisani višemotorni pogoni | P | 2+2+0 | 6 | |
19M014REP | Regulisani elektromotorni pogoni 2 | P | 2+2+0,5 | 6 | |
19M013TEP2 | Napredne topologije energetskih pretvarača 2) | N | 2+2+0,5 | 6 | |
19M013MUEP | Metode upravljanja energetskim pretvaračima 2) | P | 2+1+1 | 6 | |
19M013ZZE | Toplotni proračun i zaštita električnih mašina | N | 3+1+0 | 6 | |
19M013IEM | Ispitivanje i održavanje električnih mašina | P | 2+0+2 | 6 | |
19M013EMJS | Električne mašine za jednosmernu struju 2 | N | 2+1+1 | 6 | |
19M013SEI | Specifične električne instalacije | P | 2+1+1 | 6 | |
19M013EFT | Energetski efikasni elektrotermički procesi | P | 2+1+1 | 6 | |
19M013OPI | Upravljanje projektima | P | 2+2+0 | 6 | |
19M013PRM | Prekidački reluktantni motori 2 1) | N | 2+2+0 | 6 | |
19M013AEM | Analiza i modelovanje električnih mašina metodom konačnih elemenata 1) | P | 2+2+0 | 6 |
Predmeti iz grupe A.3 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući predmet sa osnovnih studija.
Grupa A.4 Praktikumi Katedre za energetske pretvarače i pogone |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nova šifra | Praktikum | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | ESPB | |
19M014PEP | Elektromotorni pogoni - Praktikum | N | 0,5+0+1,5 | 3 | |
19M014PREP | Regulacija elektromotornih pogona - Praktikum | P | 0,5+0+1,5 | 3 | |
13M013PDS | Praktikum iz digitalnih signalnih procesora | N | 0+0+2 | 3 |
Praktikumi iz grupe A.4 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući praktikum sa osnovnih studija.
Grupa A.5 Projekti Katedre za energetske pretvarače i pogone |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nova šifra | Projekat | Parni ili neparni semestar | Časovi (P+V+L) | ESPB | |
19M014PRET | Projektovanje distributivnih transformatora | N | 0+0+2 | 3 | |
19M014PREI | Projekat iz niskonaponskih električnih instalacija stambene zgrade | N | 0+0+2 | 3 | |
19M014PRPE | Projekat regulisanog elektromotornog pogona | N | 0+0+2 | 3 | |
19M014PREN | Projekat iz energetskih pretvarača 2 | N | 0+0+2 | 3 | |
19M014PPRM | Projekat iz prekidačkih reluktantnih motora 2 1) | N | 0+0+2 | 3 |
Projekti iz grupe A.5 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući projekat sa osnovnih studija.
Završni rad i stručna praksa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nova šifra | Predmet | Status | Časovi | ESPB | |
2. semestar | |||||
13M001SP | Stručna praksa | O | 6 | 3 | |
13M001ZRI | Završni rad - SIR (istraživanje) | O/I | 20 | 14 | |
13M001ZRO | Završni rad - izrada i odbrana | O/I | 4 | 13 |
1) Predmet se može izabrati od školske 2023/24. godine
2) Od školske 2024/25. godine, predmet „Upravljanje energetskim pretvaračima“ promenio je naziv u „Metode upravljanja energetskim pretvaračima“ i prebačen je iz jesenjeg u prolećni semestar. Predmet „Napredne tehnologije energetskih pretvarača“ promenio je naziv u „Napredne topologije energetskih pretvarača“ i prebačen je iz prolećnog u jesenji semestar.