2019
Сигнали и системи
Шеф одсека: др Горан Квашчев, редовни професор
Заменик: др Сања Вујновић, доцент
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
19E042OAE | Основи аналогне елeктронике | O | 3+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
19E112ООП | Објектно оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 6 | |
Бира се један предмет или два практикума | |||||
19Е062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 | |
19Е052ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 | |
19Е052ДМС | Динамика механичких система | И | 2+2+1 | 6 | |
19E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 | |
19E082НАД | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 6 | |
13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
13E112ПОР | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 | |
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
Укупно | 29 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E032ОТС | Основи телекомуникација | O | 3+2+1 | 6 | |
13E042ОД | Основи дигиталне електронике | O | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се од два до три од следећих шест предмета | |||||
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 | |
Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће се може бирати један предмет или два практикума, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће се може бирати један практикум | |||||
13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E082ВС | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 | |
13E112ОО2 | Објектно оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
13E112СМС | Системски софтвер 5) | И | 2+2+1 | 6 | |
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
13E052ПСА | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1.5 | 3 | |
13E052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система | И | 0+1+2 | 3 | |
Укупно | 24.5-25 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E053САУ1 | Системи аутоматског управљања 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
13E053ССЕ | Стохастички системи и естимација | O | 3+2+0 | 6 | |
13E053ДОС | Дигитална обрада сигнала | O | 3+1+1 | 6 | |
Из следеће групе се бирају 2 предмета или 1 предмет и 2 практикума у укупном износу од 12 кредита | |||||
13E053СА | Сензори и актуатори | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053ХПС | Хидраулички и пнеуматички системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053ССО | Системи и сигнали у организму | И | 3+1+1 | 6 | |
13E013ПДС | Практикум из дигиталних сигналних процесора | И | 0+0+2 | 3 | |
13E083МОАР | Математичке основе аутоматског резоновања | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E053ПДО | Практикум из дигиталне обраде сигнала 4) | И | 0+1+1 | 3 | |
13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 1) | И | 2+0+0 | 3 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог модула у трећем семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Било који предмет или практикуми са листе других модула у трећем или петом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Укупно | 25-26 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E053САУ2 | Системи аутоматског управљања 2 | О | 3+2+1 | 6 | |
Бира се један од следећа два изборна предмета | |||||
13E013EМА | Електричне машине | И | 3+1+1 | 6 | |
13E013УПЕ | Управљање електромоторним погонима | И | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се предмети или практикуми из следеће групе у укупном збиру од 18 кредита | |||||
13E053САС | Спектрална анализа сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053НСУ | Нелинеарни системи управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053МИП | Моделирање и идентификација процеса | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053РА | Роботика и аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е063РНМТ | Радиолошка и нуклеарна медицинска техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 | |
13Е093ЕИМ | Економија и менаџмент 5) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E053ПДО | Практикум из дигиталне обраде сигнала 4) | И | 0+1+1 | 3 | |
13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 2) | И | 2+0+0 | 3 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Укупно | 24-26 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E054УРВ | Управљање у реалном времену | О | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се четири из листе понуђених предмета | |||||
13E054НМ | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054ПО | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054ДОС | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054АВО | Аутоматско вођење објеката у простору 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е054ЦНЦ | ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација | И | 3+0+2 | 6 | |
13E044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E114ИП | Интернет програмирање | И | 2+2+1 | 6 | |
13E054НС2 | Нелинеарни системи управљања 2 | И | 3+2+0 | 6 | |
13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог модула у петом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Укупно | 24-25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се три из листе понуђених предмета | |||||
13E054КЛИН | Клиничко инжењерство 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054МСУ | Мултиваријабилни системи управљања | И | 3+2+0 | 6 | |
13E054ВИ | Вештачка интелигенција | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054ОПГ | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054АСС | Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
19Е054АМР | Аутономни мобилни роботи | И | 3+1+1 | 6 | |
13E013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 | |
13E054ПРВ | Програмирање у реалном времену | И | 2+2+1 | 6 | |
13E054УИП | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 | |
13Е054АБС | Анализа биомедицинске слике | И | 3+0+2 | 6 | |
Било који предмет или практикуми са листе овог модула у шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Било који предмет или практикуми са листе других модула у шестом или осмом семестру у укупном збиру од 6 кредита | И | 6 | |||
Стручна пракса | О | 2 | |||
Завршни рад | О | 10 | |||
Укупно | 13-15 | 30 |
1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
3) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
4) Од школске 2022/23. године предмет је пребачен из 6. у 5. семестар.
5) Предмет се не нуди у школској 2022/23., 2023/24. години
6) Предмет се не нуди у школској 2023/24. години.