2019
Телекомуникације и информационе технологије
Шеф одсека: др Александар Нешковић, редовни професор
Заменик: др Александра Смиљанић, редовни професор
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
| 3. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
| 19Е052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е032ОПИ | Основи и примена Интернета | O | 3+2+0 | 6 | |
| Бира се један из групе 1 | |||||
| 13E082ВИСТ | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 19E082ВС | Вероватноћа и статистика* | И | 2+2+1 | 6 | |
| Бира се један из групе 2 | |||||
| 19Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике | И | 3+2+1 | 6 | |
| 13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | И | 3+2+0 | 6 | |
| 19Е032ЕИКТ | Елементи ИКТ склопова 1) | И | 3+2+0 | 6 | |
| 19E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E112ОО1 | Објектно оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 | |
| Бира се један из групе 3 | |||||
| 13E072ПРК3 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 | |
| 13E082РПМ3 | Рачунарски практикум из математике 3 | И | 1+0+1 | 3 | |
| 19Е032ПСА1 | Практикум софтверски алати 1 | И | 1+0+1.5 | 3 | |
| 13E092ЕЈ3 13E092РЈ3 13E092НЈ3 13E092ФЈ3 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 | |
| * ако се изабере не мора се изабрати нити један предмет из групе 3 | |||||
| Укупно | 25.5-27 | 30 | |||
| 4. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 19Е032ТМ | Телекомуникационе мреже | O | 3+1.5+0.5 | 6 | |
| 13E032Т1 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 | |
| 13E072ТЕМ | Електромагнетика | O | 3+2+0 | 6 | |
| 19Е032АИКС | Архитектура информационо-комуникационих система | O | 3+1+0 | 5 | |
| Бирaју се два предмета из групе (минимално 7 кредита) | |||||
| 19Е032ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+2 |
4 |
|
| 19Е112БПО | Базе података 2) | И | 2+2+1 | 4 | |
| 13E082ЕДМТ | Елементи дискретне математике у телекомуникацијама | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0,5 | 3 | |
| 19Е032ПСА2 | Практикум софтверски алати 2 6) | И | 1+0+1,5 | 3 | |
| 13E092ЕЈ4 13E092РЈ4 13E092НЈ4 13E092ФЈ4 |
Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 | |
| Укупно | 26-27.5 | 30-31 | |||
Смер: Информационо комуникационе технологије
3. година
| 5. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
| 19Е033ТИК | Теорија информација и кодовање | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033ПОП | Примена објектног програмирања у мрежама | O | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се један из групе | |||||
| 13E033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+2+1 | 6 | |
| 13E073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 | |
| 13E073АП | Антене и простирање | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е112АСП | Алгоритми и структуре података7) | И | 3+2+0 | 6 | |
| 19Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике8) | И | 3+2+1 | 6 | |
| Укупно | 26-27 | 30 | |||
| 6. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033КТ | Комуникационе технологије | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033МАП | Мрежна администрација и програмирање | O | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се један из групе | |||||
| 13E033ОГК | Основи говорне комуникације | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034АС | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033ВТС | Видео технологије и системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се један из групе | |||||
| 19E033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033СПТ | Случајни процеси у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E073САП | Софтверски алати за пројектовање антена | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E073МПК | Микроталасна пасивна кола | И | 3+1+1 | 6 | |
| Укупно | 25 | 30 | |||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 19Е034ОБМ | Оптичке и бежичне мреже | О | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034КС | Комутациони системи | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се два из групе | |||||
| 19E034ИП | Интернет програмирање | И | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13Е034РМС | Развој мобилних сервиса 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е034ИoТ | IoT мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034ОС2 | Обрада сигнала 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 19Е034АДО | Алгоритми за динамичку оптимизацију 6) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074ММ | Микроталасна мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
| Укупно | 24.5-25 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 19Е034МБ | Мрежна безбедност | О | 3+0+1.5 | 6 | |
| Бирају се два из групе | |||||
| 19E034ВИМ | Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034ПКХ | Програмирање комуникационог хардвера | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е034АИ | Архитектура Интернета | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034ППР | Принципи позиционирања у радио системима 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034МИСТ | Моделирање и симулација у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е074ПМПИ | Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E074ЕК | Eлектромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
| Стручна пракса | О | 2 | |||
| Завршни рад | О | 10 | |||
| Укупно | 14.5 | 30 | |||
Смер: Аудио и видео технологије
3. година
| 5. семестар | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | ||||
| 13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | ||||
| 19Е033ТИК | Теорија информација и кодовање | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033Е | Електроакустика | О | 3+1+1 | 6 | ||||
| Бира се један из групе | ||||||||
| 19Е033ПОП | Примена објектног програмирања у мрежама | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19Е033СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+2+1 | 6 | ||||
| 13E073МТ | Микроталасна техника | И | 3+1,5+0,5 | 6 | ||||
| 13E073АП | Антене и простирање | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13Е112АСП | Алгоритми и структуре података7) | И | 3+2+0 | 6 | ||||
| 19Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике8) | И | 3+2+1 | 6 | ||||
| Укупно | 26-27 | 30 | ||||||
| 6. семестар | ||||||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | ||||
| 19Е033ВТС | Видео технологије и системи | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19Е033МАП | Мрежна администрација и програмирање | O | 3+1+1 | 6 | ||||
| Бира се минимум један предмет из групе | ||||||||
| 13E033ОГК | Основи говорне комуникације | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19Е033СПТ | Случајни процеси у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| Бира се максимум један предмет из групе | ||||||||
| 19Е033КТ | Комуникационе технологије | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 19Е033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| 13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | И | 3+1+1 | 6 | ||||
| Укупно | 25 | 30 | ||||||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 19E034ОС2 | Обрада сигнала 2 | О | 2+2+1 | 6 | |
| 19Е034ВС | Видео сервиси | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се минимум један предмет из групе | |||||
| 19Е034ОБМ | Оптичке и бежичне мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034РС | Радио системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034КС | Комутациони системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се максимум два предмета из групе | |||||
| 19E034ИП | Интернет програмирање | И | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13Е034РМС | Развој мобилних сервиса 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е034ИoТ | IoT мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е034АДО | Алгоритми за динамичку оптимизацију 6) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074ММ | Микроталасна мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074МЕ | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
| Укупно | 23.5-25 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E034АС | Аудио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се минимум један предмет из групе | |||||
| 13E034ПКХ | Програмирање комуникационог хардвера | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е034МБ | Мрежна безбедност | И | 3+0+1.5 | 6 | |
| Бира се максимум један предмет из групе | |||||
| 13E034МИСТ | Моделирање и симулација у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034ВИМ | Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е034АИ | Архитектура Интернета | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034ППР | Принципи позиционирања у радио системима 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е074ПМПИ | Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E074ЕК | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
| Стручна пракса | О | 2 | |||
| Завршни рад | О | 10 | |||
| Укупно | 14.5-15 | 30 | |||
Смер: Микроталасна техника
3. година
| 5. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E073МТ | Микроталасна техника | O | 3+1,5+0,5 | 6 | |
| 13E073АП | Антене и простирање | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033Т2 | Телекомуникације 2 | O | 3+2+1 | 6 | |
| Бирају се два од следећих шест изборних предмета | |||||
| 13E033ОС1 | Обрада сигнала 1 | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033ТИК | Теорија информација и кодовање | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033ПОП | Примена објектног програмирања у мрежама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033Е | Електроакустика | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033ТМ | Телекомуникациона мерења | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033СОС | Системи за обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е112АСП | Алгоритми и структуре података7) | И | 3+2+0 | 6 | |
| 19Е042ОАЕ | Основи аналогне електронике8) | И | 3+2+1 | 6 | |
| Укупно | 26 | 30 | |||
| 6. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E073МПК | Микроталасна пасивна кола | O | 3+1+1 | 6 | |
| 19E073САП | Софтверски алати за пројектовање антена | O | 3+1+1 | 6 | |
| 13E033РК | Радио комуникације | O | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се два из групе | |||||
| 13E034МАП | Мрежна администрација и програмирање | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13ЕО33ОГК | Основи говорних комуникација | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034АС | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033ВТС | Видео технологије и системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033СПТ | Случајни процеси у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E042ОД | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E063ОТК | Оптоелектронске телекомуникационе компоненте | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E073АЕФ | Аналогни електрични филтри | И | 2+2+1 | 6 | |
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита | 6 | ||||
| Укупно | 25-26 | 30 | |||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E074МЕ | Микроталасна електроника | О | 3+1+1 | 6 | |
| 13E074ММ | Микроталасна мерења | О | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034РС | Радио системи | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се два из групе | |||||
| 19Е034ОБМ | Оптичке и бежичне мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034КС | Комутациони системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034ИП | Интернет програмирање | И | 3+0+1.5 | 6 | |
| 13Е034РМС | Развој мобилних сервиса 5) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13Е034ИoТ | IoT мреже | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19E034ОС2 | Обрада сигнала 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
| 19Е034АДО | Алгоритми за динамичку оптимизацију 6) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 13E044НСС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е074ООА | Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству | И | 2+2+1 | 6 | |
| 19E033УРВ | Усмерене радио везе 3) | И | 3+1+1 | 6 | |
| Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита | 6 | ||||
| Укупно | 24.5-25 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
| 13E074ЕК | Електромагнетска компатибилност | О | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е033КТ | Комуникационе технологије | О | 3+1+1 | 6 | |
| Бира се један из групе | |||||
| 19Е034МБ | Мрежна безбедност | И | 3+0+1.5 | 6 | |
| 19E034ВИМ | Вештачка интелигенција у мобилним мрежама 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034ПКХ | Програмирање комуникационог хардвера | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е034АИ | Архитектура Интернета | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034ППР | Принципи позиционирања у радио системима 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13E034МИСТ | Моделирање и симулација у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 | |
| 19Е074ПМПИ | Програмирање мултипроцесорских платформи за инжењерске апликације 5) | И | 2+2+1 | 6 | |
| Стручна пракса | О | 2 | |||
| Завршни рад | О | 10 | |||
| Укупно | 14.5-15 | 30 | |||
1) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године.
2) Од школске 2022/23. године промењен је фонд часова са 3+1+1 на 2+2+1.
3) Од школске 2023/24. године предмет је пребачен из 6. у 7. семестар.
4) Од школске 2023/24. године предмет "Јавни мобилни системи", променио је назив у "Вештачка интелигенција у мобилним мрежама".
5) Предмет се не нуди у школској 2023/24 години.
6) Предмет се не нуди у школској 2024/25. години
7) Предмет се може изабрати од школске 2025/26. године.
8) Предмет се може изабрати од школске 2025/26. године, уколико није изабран у 3. семестру.

