Електротехника и рачунарство 2019
Наноелектроника и фотоника
Руководилац модула: др Марко Крстић, ванредни професор
Заменик: др Никола Вуковић, доцент
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
| 1. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) |
Кредити | |
| Уже стручни предмети - Група А | |||||
| 13M061ДНКС | Дизајн наноелектронских квантних структура | И | 4+0+0 | 6 | |
| 13M061ММН | Моделовање микроелектронских направа | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061НИН | Наномагнетизам и наноспинтроника | И | 3+1+0 | 6 | |
| 19M061ПЛЗ | Примена ласерског зрачења | И | 2+1+1 | 6 | |
| 13M061С | Спинтроника | И | 4+0+0 | 6 | |
| 13M061ОММ | Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM) | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061СТПГ | Судари и транспортни процеси у јонизованим гасовима | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061ФП | Физика плазме | И | 3+1+0 | 6 | |
| 19M061ММРС | Метрологија и мерни рачунарски системи | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061МНР | Методологија научног рада | И | 4+0+0 | 6 | |
| 13M061ЕНН | Елементи нанооптике и нанофотонике | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061OРОЕ | Органска оптоелектроника | И | 3+1+0 | 6 | |
| 13M061СИФО | Силицијумска фотоника | И | 3+1+0 | 6 | |
| 19M061ПАФК | Пројектовање активних фотонских интегрисаних колa | И | 4+0+0 | 6 | |
| 19M061ИВС | Индустријски видео системи 1) | И | 3+1+0 | 6 | |
| 19М061ПИК | Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола | И | 3+0+1 | 6 | |
| Предмети из Групе Б | |||||
| 13M064ФС | Оптички сензори | И | 3+1+1 | 6 | |
| 13М001СП | Стручна пракса | О | 6 | 3 | |
| 13М001ЗРИ | Завршни рад - СИР (истраживање) | О/И | 20 | 14 | |
| 13М001ЗРО | Завршни рад - израда и одбрана | О/И | 4 | 13 | |
| Укупно | 25-27 | 60 | |||
1) Предмет се не нуди у школској 2022/23, 2023/24. години.

