2013
Физичка електроника
Шеф одсека: др Јасна Црњански, ванредни професор
Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
2. година
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
13E042ОЕФ | Основи електронике | O | 3+2+1 | 6 | |
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе | |||||
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
13E062МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 5 | |
13E052ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
13E072ПРК2 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 2 | |
13E092ЕЈ32 13E092РЈ32 13E092НЈ32 13E092ФЈ32 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 | |
Укупно | 24-25 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E062КМ | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе | |||||
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ЈМФ | Једначине математичке физике | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика | И | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | И | 1+1+0.5 | 3 | |
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или један изборни предмет и два практикума из следеће групе |
|||||
13E042ОАЕФ | Основи аналогне електронике | И | 3+2+0 | 6 | |
13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E112ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
13E062ПКЕУ | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 | |
13E062ПСМТ | Практикум из савремених материјала и технологија 7) | И | 1+0+1,5 | 3 | |
13Е052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система 2) | И | 0+1+2 | 3 | |
Укупно | 25-25.5 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E063СФ | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E063ФТМ | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 | |
Бирају се три од следећих пет изборних предмета | |||||
13E063ОЕ | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063ФЕЧТ | Физичка електроника чврстог тела | И | 3+2+0 | 6 | |
13E042ОД | Основи дигиталне електронике 8) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063ЕЕУ | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063КЕ | Квантна електроника | И | 3+2+0 | 6 | |
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E063МИН | Микроелектроника и наноелектроника | О | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се четири из следеће групе изборних предмета | |||||
13E063ОПТ | Оптичке телекомуникације | И | 3+2+0 | 6 | |
13E033ОТФ | Основи телекомуникација | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E063ПОТ | Простирање оптичких таласа | И | 3+2+0 | 6 | |
13E063МК | Микроелектронска кола | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ОН | Оптоелектронске направе 3) | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бира се пет из следеће групе изборних предмета | |||||
13E064ЛТ | Ласерска техника | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ОН | Оптоелектронске направе 3) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064СДОС | Системи за дигиталну обраду слике | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ПКН | Полупроводничке квантне наноструктуре | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064АМПН | Анализа и моделовање полупроводничких направа 6) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФС | Фибероптички сензори | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ОПТ2 | Оптичке телекомуникације 2 | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФЕГП | Физичка електроника гасова и плазме | И | 3+2+0 | 6 | |
13E044НРС | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
Бирају се три од следећих шест изборних предмета | |||||
13E064ОМ | Оптичке мреже | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ПС | Поузданост система 6) | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064НАН | Наноелектронске направе | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ОЛМС | Оптоелектронски и ласерски мерни системи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E064МЕМС | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг
2. година
3. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E082М3 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 | |
13E072ОТЕК | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 | |
13E042ОЕФ | Основи електронике | O | 3+2+1 | 6 | |
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе | |||||
13E062ОФЕ | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 | |
13E062МУЕ | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 5 | |
13E052ЕМ | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 | |
13E112ООП | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 | |
13E112ОР | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 | |
13E072ПРК2 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 2 | |
13E092ЕЈ32 13E092РЈ32 13E092НЈ32 13E092ФЈ32 |
Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 | |
Укупно | 24-25 | 30 | |||
4. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E052СИС | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 | |
13E062КМ | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе | |||||
13E082САО | Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације | О | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ДИФ | Диференцијалне једначине | О | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ЈМФ | Једначине математичке физике | О | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ВИС | Вероватноћа и статистика | О | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082НУМ | Нумеричка математика | О | 1+1+0.5 | 3 | |
13E082ОПА | Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе | О | 1+1+0.5 | 3 | |
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или један изборни предмет и два практикума из следеће групе |
|||||
13E042ОАЕФ | Основи аналогне електронике | И | 3+2+0 | 6 | |
13E072ОЕМ | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E112ОО2 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 | |
13E062ПКЕУ | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 | |
13E062ПСМТ | Практикум из савремених материјала и технологија 7) | И | 1+0+1,5 | 3 | |
13Е052ПМС | Практикум из мерно-аквизиционих система 2) | И | 0+1+2 | 3 | |
Укупно | 25-25.5 | 30 |
3. година
5. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E063СФ | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 | |
13E063ФТМ | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 | |
13E053ССО | Системи и сигнали у организму | O | 3+1+1 | 6 | |
13E063ОБ | Основи биофизике | O | 3+2+0 | 6 | |
Бира се један од четири изборна предмета из следеће групе | |||||
13E063ПЛМ | Примена ласера у медицини | И | 3+2+0 | 6 | |
13E042ОД | Основи дигиталне електронике 8) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063ЕЕУ | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
Укупно | 25 | 30 | |||
6. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E053АЕС | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | О | 3+1+1 | 6 | |
13E063МФМС | Методе формирања медицинске слике | О | 3+2+0 | 6 | |
Бирају се три од шест изборних предмета из следеће групе | |||||
13E053СОМ | Системи одлучивања у медицини | И | 3+1+1 | 6 | |
13E033ОТФ | Основи телекомуникација | И | 3+1+1 | 6 | |
13E063СП | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 | |
13E063ЕОИЕ | Еколошки обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 | |
13E093ЕИМ | Економија и менаџмент 5) | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
Укупно | 25 | 30 |
4. година
7. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E064НФ | Нуклеарна физика | О | 3+2+0 | 6 | |
13E064НМТ | Нуклеарна медицинска техника | О | 3+1.5+0.5 | 6 | |
13E064СДОС | Системи за дигиталну обраду слике | О | 3+1+1 | 6 | |
Бирају се два од пет изборних предмета из следеће групе | |||||
13E064БМТ | Биоматеријали 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054БМХ | Биомеханика 1) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E054МАС | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 | |
13E053ОСУ | Основи система управљања | И | 3+1+1 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
Укупно | 25 | 30 | |||
8. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
13E064ДЗЗ | Дозиметрија и заштита од зрачења | О | 3+1+1 | 6 | |
13E064НТ | Нуклеарна техника | О | 3+1.5+0.5 | 6 | |
Бира се један од седам изборних предмета из следеће групе | |||||
13E054КЛИН | Клиничко инжењерство 4) | И | 3+1+1 | 6 | |
13E064ТМД | Телемедицина | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064КИ | Квантна информатика | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064СНП | Симулација нуклеарних процеса | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФТФР | Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора | И | 3+2+0 | 6 | |
13E064ФЕА | Физика и екологија атмосфере | И | 3+2+0 | 6 | |
Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 | ||
13E004СП | Стручна пракса | О | 2 | ||
13E004ЗР | Завршни рад | О | 10 | ||
Укупно | 15 | 30 |
1) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.
2) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".
3) Од школске 2018/19. године предмет је пребачен из 7. у 6. семестар.
4) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
5) Предмет се не нуди од школске 2020/21. године.
6) Предмет се не нуди у школској 2021/22, 2022/23. години.
7) Предмет се не нуди од школске 2021/22. године.
8) Предмет се не нуди од школске 2022/23. године.